XVII Abierto de la Constitucion
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
FIDE Rating
FIDE Player Card
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucM Buc1 BucT
1 1 GM Perez Mitjans, Orelvis 2478 2517ESP 8.5 42.0 49.0 53.5
2 4 IM Soares, Erikson Roberto Mauricio 2226 2232ANG 7.0 39.5 48.0 52.5
3 3 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2374 2224ESP 6.5 41.5 50.0 54.0
4 5 Quevedo Marin, Manuel 2204 2179ESP 6.5 41.0 49.5 54.0
5 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 2296ESP 6.5 33.5 42.0 42.0
6 21 Sebastian Enesco, Alex 1833 1915ESP 6.5 21.5 28.5 28.5
7 9 Lopez de Turiso, Jose Angel 2034 2158ESP 6.0 39.0 47.5 52.0
8 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 1850ESP 6.0 38.5 45.0 47.5
9 12 Marcos Herrero, Francisco 1992 1961ESP 6.0 36.0 43.0 47.0
10 15 Vukotic Jovsic, Dragan 1943 1942ESP 6.0 35.5 42.0 44.0
11 14 Sacristan Virseda, Fernando 1951 1823ESP 6.0 28.5 34.0 34.0
12 13 Largo Barbero, Benito 1954 1935POR 6.0 28.0 34.5 34.5
13 25 Anton Quevedo, Andrea 1810 2000ESP VCent 5.5 39.0 47.5 49.5
14 6 Lozano Suarez, Luis Miguel 2136 1885ESP 5.5 36.0 41.5 46.0
15 19 Clavero Alarcon, Jose Miguel 1873 1983ESP 5.5 35.5 44.0 46.5
16 23 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1825 1819ESP 5.5 35.0 41.0 45.0
17 7 Alfaya Marcelo, Roberto 2107 1804ESP VCent 5.5 31.0 39.5 39.5
18 18 Hernandez Ramos, David 1886 1912ESP VCent 5.0 35.5 42.5 42.5
19 16 Perez Cameselle, Francisco 1904 1917ESP 5.0 35.0 42.0 42.0
20 11 Cabanas Bravo, Juan Andres 2012 1850ESP 5.0 34.0 40.5 44.0
21 34 Galan Aguado, Fernando 1720 1583ESP VCent 5.0 34.0 40.0 42.0
22 33 Tronch Ilzarbe, Carlos Maria(W) 1722 1474ESP 5.0 33.0 39.0 39.0
23 32 Minguela Munoz, Bienvenido 1726 1390ESP 5.0 32.5 38.5 40.5
24 29 Sirera Ripoll, Jose Luis 1769 1670ESP 5.0 32.0 38.0 38.0
25 36 Villodre Miranda, Juan Alonso 1660 1359ESP 5.0 31.5 37.5 40.0
26 24 Guillo Longares, Cecilia 1815 1752ESP VCent 5.0 30.5 37.0 37.0
27 35 Reyes Penas, Sebastian 1684 1115ESP VCent 5.0 28.0 33.5 35.5
28 30 Bartolome Martin, Angel 1749 1484ESP 5.0 27.5 34.0 34.0
29 17 Gueler Berdasco, Martin(W) 1901 2084ESP 5.0 25.5 32.0 32.0
30 10 Esquivias Gomez, Francisco J.(W) 2029 1777ESP VCent 4.5 33.5 39.5 39.5
31 22 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1829 1762ESP 4.5 33.0 40.0 40.0
32 39 Martinez Miura, Enrique 1611 1721ESP 4.5 32.5 39.5 42.0
33 41 Hernandez Ramos, Alberto 1578 1511ESP VCent 4.5 31.0 37.0 37.0
34 68 Llamas Aliste, Alberto 0 1636ESP VCent 4.5 31.0 36.5 39.0
35 40 Alfaya Martinez, Enrique 1586 1433ESP VCent 4.5 30.5 37.0 39.0
36 45 Lopez Ziegler, Juan Jose 1543 1511ESP 4.5 30.5 36.5 39.0
37 37 Stefanescu, Iulian 1652 1738ROU 4.5 30.0 38.5 38.5
38 31 Perez Gonzalez, Jesus Miguel 1731 1109ESP VCent 4.5 29.5 35.5 35.5
39 26 Alvarez Gonzalez, Eduardo 1779 1594ESP 4.5 27.0 32.5 34.5
40 20 Gonzalez Berrendero, Carlos 1842 1775ESP 4.5 25.5 32.0 32.0
41 48 Salgado Nogal, Marcos 1467 1194ESP VCent 4.5 25.5 31.5 31.5
42 28 Rodriguez Bernal, Herman 1773 1633ESP 4.5 21.0 26.5 26.5
43 50 Mehalingam, Karunanithi 1449 1305ESP VCent 4.0 34.0 40.0 42.0
44 42 Garcia Minguez, Antonio 1572 1679ESP 4.0 33.0 38.5 38.5
45 8 Alvarez Abejon, Amilcar(W) 2055 1789ESP 4.0 29.0 35.0 35.0
46 52 Medina Balenciaga, Patricio 1416 1324ESP VCent 4.0 28.5 33.5 33.5
47 38 Garcia Lopez, Fernando 1644 1440ESP 4.0 28.0 34.5 37.0
48 67 Juzgado Niella, Angel Luis 0 1335ESP 4.0 28.0 33.5 35.5
49 43 Fernandez Estremera, Fernando 1564 1282ESP 4.0 27.5 33.5 33.5
50 44 Alameda Arellano, Cristeto 1545 1642ESP 4.0 26.0 31.5 31.5
51 60 Karunanithi,Bharath 1247 1298ESP VCent 4.0 23.5 29.0 31.0
52 53 Di Pietro Moreno, Fatima 1408 1138ESP 4.0 22.0 27.0 27.0
53 46 Cortijo Manso, Luis(W) 1505 1241ESP 3.5 30.5 36.5 38.5
54 59 Asins Martin, Jose 1250 1607ESP 3.5 27.0 32.0 32.0
55 47 Rodenas Riesco, Alfonso 1502 892ESP VCent 3.5 26.5 31.5 33.5
56 61 Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto 1201 1076ESP VCent 3.5 23.5 28.5 28.5
57 54 Penas Merino, Ramona 1406 864ESP VCent 3.5 23.0 28.0 28.0
58 66 Jankovic, Vojin 0 1151ESP 3.5 20.5 25.5 25.5
59 57 Sirera Andres, Dario 1360 1433ESP 3.5 19.5 24.5 24.5
60 72 Tejerina Rincon, Pablo 0 1348ESP VCent 3.0 29.5 35.0 35.0
61 56 Martin Rodriguez, Jose Luis 1379 937ESP 3.0 25.0 29.5 31.5
62 63 Martinez Bajo, Alberto 1260 1324ESP VCent 3.0 25.0 29.5 31.5
63 64 Carcasona Beltran, Jose Maria 0 1126ESP VCent 3.0 19.5 25.0 25.0
64 71 Tejerina Rincon, Andres 0 986ESP VCent 2.5 25.0 30.5 30.5
65 55 Lozano Hernanz, Rodrigo 1399 857ESP 2.5 23.0 28.5 28.5
66 51 Llamas Martinez, Pablo 1422 1112ESP VCent 2.0 26.0 31.5 33.5
67 58 Moreno Fernandez, Jaime 1313 763ESP VCent 2.0 19.5 25.5 25.5
68 62 Caceres San Martin, Daniel 1043 646ESP VCent 2.0 15.0 20.5 20.5
69 70 Sanchez Marquez, Diego 0 904ESP VCent 1.5 21.5 26.5 26.5
70 49 Infante Martin, Alonso(W) 1457 740ESP VCent 1.0 23.0 29.0 31.0
71 65 Duma, Mihaela(W) 0 0ESP 0.5 21.0 26.0 26.0
72 69 Sanabria Gris, Pol(W) 0 697ESP 0.0 18.5 24.0 25.0

Generado por Vega
(Árbitro/Club : )ANTONIO GONZALEZ TEDIN )