XVII Abierto de la Constitucion
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variaciones FIDE en la ronda 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Perez Mitjans, Orelvis 3502856 esp 2478 9 8.5 2073 10 2517
2 IM Roa Alonso, Santiago 2201569 esp 2380 7 5.5 2066 1 2296
3 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2200376 esp 2374 9 6.5 2058 -3 2224
4 IM Soares, Erikson Roberto Mauricio 10100091 ang 2226 9 7.0 2012 14 2232
5 Quevedo Marin, Manuel 2260590 esp 2204 9 6.5 2013 8 2179
6 Lozano Suarez, Luis Miguel 2203405 esp 2136 9 5.5 1805 -45 1885
7 Alfaya Marcelo, Roberto 32026935 esp 2107 6 3.5 1985 -18 2042
8 Alvarez Abejon, Amilcar 2209179 esp 2055 6 3.0 1789 -34 1789
9 Lopez de Turiso, Jose Angel 2207680 esp 2034 9 6.0 2033 30 2158
10 Esquivias Gomez, Francisco J. 2214504 esp 2029 5 3.0 1705 -23 1777
11 Cabanas Bravo, Juan Andres 2219131 esp 2012 9 5.0 1807 -29 1850
12 Marcos Herrero, Francisco 2279045 esp 1992 9 6.0 1836 0 1961
13 Largo Barbero, Benito 1925873 por 1954 7 5.0 1777 4 1935
14 Sacristan Virseda, Fernando 2265672 esp 1951 7 5.0 1665 -14 1823
15 Vukotic Jovsic, Dragan 2253623 esp 1943 8 5.0 1847 4 1942
16 Perez Cameselle, Francisco 2254247 esp 1904 8 4.5 1874 7 1917
17 Gueler Berdasco, Martin 2289717 esp 1901 4 3.5 1748 16 2084
18 Hernandez Ramos, David 22298851 esp 1886 8 4.5 1869 33 1912
19 Clavero Alarcon, Jose Miguel 2257750 esp 1873 9 5.5 1903 19 1983
20 Gonzalez Berrendero, Carlos 22264000 esp 1842 7 3.5 1775 -13 1775
21 Sebastian Enesco, Alex 22203940 esp 1833 5 4.0 1675 15 1915
22 Tarrio Ocana, Jose Manuel 24518247 esp 1829 8 4.0 1762 -9 1762
23 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 2223155 esp 1825 9 5.5 1739 7 1819
24 Guillo Longares, Cecilia 32082681 esp 1815 8 4.5 1709 -9 1752
25 Anton Quevedo, Andrea 22275118 esp 1810 9 5.5 1920 93 2000
26 Alvarez Gonzalez, Eduardo 2237385 esp 1779 8 3.5 1636 -34 1593
27 Marin Aso, Jose Luis 24537594 esp 1775 7 4.0 2006 43 2056
28 Rodriguez Bernal, Herman 22266186 esp 1773 6 3.0 1633 -18 1633
29 Sirera Ripoll, Jose Luis 22230700 esp 1769 7 3.5 1859 14 1859
30 Bartolome Martin, Angel 24527823 esp 1749 7 3.5 1647 -40 1647
31 Perez Gonzalez, Jesus Miguel 2237466 esp 1731 5 3.0 1482 -13 1554
32 Minguela Munoz, Bienvenido 2282143 esp 1726 7 4.0 1732 12 1782
33 Tronch Ilzarbe, Carlos Maria 32098715 esp 1722 5 2.5 1921 25 1921
34 Galan Aguado, Fernando 2228815 esp 1720 8 4.0 1733 3 1733
35 Reyes Penas, Sebastian 32035780 esp 1684 5 2.0 1632 -33 1560
36 Villodre Miranda, Juan Alonso 2284154 esp 1660 7 3.0 1692 -4 1642
37 Stefanescu, Iulian 1244647 rou 1652 8 4.0 1738 22 1738
38 Garcia Lopez, Fernando 2215772 esp 1644 7 2.0 1727 -25 1569
39 Martinez Miura, Enrique 2272652 esp 1611 9 4.5 1721 16 1721
40 Alfaya Martinez, Enrique 32026943 esp 1586 8 4.0 1612 0 1612
41 Hernandez Ramos, Alberto 32035055 esp 1578 7 3.0 1727 20 1677
42 Garcia Minguez, Antonio 32058306 esp 1572 7 2.5 1781 14 1679
43 Fernandez Estremera, Fernando 24520152 esp 1564 5 1.0 1865 6 1625
44 Alameda Arellano, Cristeto 24537411 esp 1545 7 3.0 1692 10 1642
45 Lopez Ziegler, Juan Jose 32095198 esp 1543 8 3.5 1700 16 1657
46 Cortijo Manso, Luis 2285975 esp 1505 5 0.5 1803 -9 1437
47 Rodenas Riesco, Alfonso 22229191 esp 1502 5 2.5 1498 -5 1498
48 Salgado Nogal, Marcos 32035489 esp 1467 5 1.5 1658 -4 1509
49 Infante Martin, Alonso 2237415 esp 1457 2 0.0 1867 -4 1067
50 Mehalingam, Karunanithi 24522953 esp 1449 7 2.0 1733 12 1575
51 Llamas Martinez, Pablo 24544582 esp 1422 7 1.0 1533 -71 1224
52 Medina Balenciaga, Patricio 32087187 esp 1416 6 2.0 1613 11 1488
53 Di Pietro Moreno, Fatima 32070705 esp 1408 5 1.0 1663 -3 1423
54 Penas Merino, Ramona 2295733 esp 1406 5 1.5 1521 -7 1372
55 Lozano Hernanz, Rodrigo 24552771 esp 1399 5 1.0 1427 -58 1187
56 Martin Rodriguez, Jose Luis 22291814 esp 1379 6 1.0 1507 -24 1234
57 Sirera Andres, Dario 24517070 esp 1360 6 2.0 1558 14 1433
58 Moreno Fernandez, Jaime 24526711 esp 1313 4 0.0 1554 -42 754
59 Asins Martin, Jose 24525057 esp 1250 7 2.5 1709 68 1607
60 Karunanithi,Bharath 24534790 esp 1247 6 2.0 1573 38 1448
61 Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto 32082690 esp 1201 6 1.0 1551 2 1278
62 Caceres San Martin, Daniel 24525324 esp 1043 4 0.0 1571 -14 771
63 Martinez Bajo, Alberto 24527858 esp 0 8 2.0 1517 +0.00 1324
64 Carcasona Beltran, Jose Maria 24569852 esp 0 6 1.0 1399 +0.00 1126
66 Jankovic, Vojin 24569860 esp 0 6 1.5 1461 +0.00 1268
67 Juzgado Niella, Angel Luis 24569879 esp 0 8 3.0 1551 +0.00 1464
68 Llamas Aliste, Alberto 24547514 esp 0 9 4.5 1636 +0.00 1636
69 Sanabria Gris, Pol 24504947 esp 0 3 0.0 1497 +0.00 697
70 Sanchez Marquez, Diego 24552852 esp 0 6 1.0 1415 +0.00 1142
71 Tejerina Rincon, Andres 24551899 esp 0 6 1.0 1511 +0.00 1238
72 Tejerina Rincon, Pablo 24551902 esp 0 7 1.5 1578 +0.00 1348

Generado por Vega
(Árbitro/Club : )ANTONIO GONZALEZ TEDIN )