XVII Abierto de la Constitucion
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
FIDE Rating
FIDE Player Card

Grupos de ELO en la ronda 9

Group limits: 2150 < rating <= 2299
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 2232 ANG 7.0 39.5 48.0 52.5
2 5 Quevedo Marin, Manue 2204 2179 ESP 6.5 41.0 49.5 54.0


Group limits: 2000 < rating <= 2149
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 2158 ESP 6.0 39.0 47.5 52.0
2 6 Lozano Suarez, Luis 2136 1885 ESP 5.5 36.0 41.5 46.0
3 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 1804 ESP 5.5 31.0 39.5 39.5
4 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 1850 ESP 5.0 34.0 40.5 44.0
5 10 Esquivias Gomez, (W) 2029 1777 ESP 4.5 33.5 39.5 39.5
6 8 Alvarez Abejon, A(W) 2055 1789 ESP 4.0 29.0 35.0 35.0


Group limits: 1850 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 12 Marcos Herrero, Fran 1992 1961 ESP 6.0 36.0 43.0 47.0
2 15 Vukotic Jovsic, Drag 1943 1942 ESP 6.0 35.5 42.0 44.0
3 14 Sacristan Virseda, F 1951 1823 ESP 6.0 28.5 34.0 34.0
4 13 Largo Barbero, Benit 1954 1935 POR 6.0 28.0 34.5 34.5
5 19 Clavero Alarcon, Jos 1873 1983 ESP 5.5 35.5 44.0 46.5
6 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 1912 ESP 5.0 35.5 42.5 42.5
7 16 Perez Cameselle, Fra 1904 1917 ESP 5.0 35.0 42.0 42.0
8 17 Gueler Berdasco, (W) 1901 2084 ESP 5.0 25.5 32.0 32.0


Group limits: 1700 < rating <= 1849
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 21 Sebastian Enesco, Al 1833 1915 ESP 6.5 21.5 28.5 28.5
2 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 1850 ESP 6.0 38.5 45.0 47.5
3 25 Anton Quevedo, Andre 1810 2000 ESP 5.5 39.0 47.5 49.5
4 23 Camarero Izquierdo, 1825 1819 ESP 5.5 35.0 41.0 45.0
5 34 Galan Aguado, Fernan 1720 1583 ESP 5.0 34.0 40.0 42.0
6 33 Tronch Ilzarbe, C(W) 1722 1474 ESP 5.0 33.0 39.0 39.0
7 32 Minguela Munoz, Bien 1726 1390 ESP 5.0 32.5 38.5 40.5
8 29 Sirera Ripoll, Jose 1769 1670 ESP 5.0 32.0 38.0 38.0
9 24 Guillo Longares, Cec 1815 1752 ESP 5.0 30.5 37.0 37.0
10 30 Bartolome Martin, An 1749 1484 ESP 5.0 27.5 34.0 34.0
11 22 Tarrio Ocana, Jose M 1829 1762 ESP 4.5 33.0 40.0 40.0
12 31 Perez Gonzalez, Jesu 1731 1109 ESP 4.5 29.5 35.5 35.5
13 26 Alvarez Gonzalez, Ed 1779 1594 ESP 4.5 27.0 32.5 34.5
14 20 Gonzalez Berrendero, 1842 1775 ESP 4.5 25.5 32.0 32.0
15 28 Rodriguez Bernal, He 1773 1633 ESP 4.5 21.0 26.5 26.5


Group limits: 0 < rating <= 1700
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 36 Villodre Miranda, Ju 1660 1359 ESP 5.0 31.5 37.5 40.0
2 35 Reyes Penas, Sebasti 1684 1115 ESP 5.0 28.0 33.5 35.5
3 39 Martinez Miura, Enri 1611 1721 ESP 4.5 32.5 39.5 42.0
4 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 1511 ESP 4.5 31.0 37.0 37.0
5 68 Llamas Aliste, Alber 0 1636 ESP 4.5 31.0 36.5 39.0
6 40 Alfaya Martinez, Enr 1586 1433 ESP 4.5 30.5 37.0 39.0
7 45 Lopez Ziegler, Juan 1543 1511 ESP 4.5 30.5 36.5 39.0
8 37 Stefanescu, Iulian 1652 1738 ROU 4.5 30.0 38.5 38.5
9 48 Salgado Nogal, Marco 1467 1194 ESP 4.5 25.5 31.5 31.5
10 50 Mehalingam, Karunan 1449 1305 ESP 4.0 34.0 40.0 42.0
11 42 Garcia Minguez, Anto 1572 1679 ESP 4.0 33.0 38.5 38.5
12 52 Medina Balenciaga, P 1416 1324 ESP 4.0 28.5 33.5 33.5
13 38 Garcia Lopez, Fernan 1644 1440 ESP 4.0 28.0 34.5 37.0
14 67 Juzgado Niella, Ange 0 1335 ESP 4.0 28.0 33.5 35.5
15 43 Fernandez Estremera, 1564 1282 ESP 4.0 27.5 33.5 33.5
16 44 Alameda Arellano, Cr 1545 1642 ESP 4.0 26.0 31.5 31.5
17 60 Karunanithi,Bharath 1247 1298 ESP 4.0 23.5 29.0 31.0
18 53 Di Pietro Moreno, Fa 1408 1138 ESP 4.0 22.0 27.0 27.0
19 46 Cortijo Manso, Lu(W) 1505 1241 ESP 3.5 30.5 36.5 38.5
20 59 Asins Martin, Jose 1250 1607 ESP 3.5 27.0 32.0 32.0
21 47 Rodenas Riesco, Alfo 1502 892 ESP 3.5 26.5 31.5 33.5
22 61 Guillo Sanchez-Galia 1201 1076 ESP 3.5 23.5 28.5 28.5
23 54 Penas Merino, Ramona 1406 864 ESP 3.5 23.0 28.0 28.0
24 66 Jankovic, Vojin 0 1151 ESP 3.5 20.5 25.5 25.5
25 57 Sirera Andres, Dario 1360 1433 ESP 3.5 19.5 24.5 24.5
26 72 Tejerina Rincon, Pab 0 1348 ESP 3.0 29.5 35.0 35.0
27 56 Martin Rodriguez, Jo 1379 937 ESP 3.0 25.0 29.5 31.5
28 63 Martinez Bajo, Alber 1260 1324 ESP 3.0 25.0 29.5 31.5
29 64 Carcasona Beltran, J 0 1126 ESP 3.0 19.5 25.0 25.0
30 71 Tejerina Rincon, And 0 986 ESP 2.5 25.0 30.5 30.5
31 55 Lozano Hernanz, Rodr 1399 857 ESP 2.5 23.0 28.5 28.5
32 51 Llamas Martinez, Pab 1422 1112 ESP 2.0 26.0 31.5 33.5
33 58 Moreno Fernandez, Ja 1313 763 ESP 2.0 19.5 25.5 25.5
34 62 Caceres San Martin, 1043 646 ESP 2.0 15.0 20.5 20.5
35 70 Sanchez Marquez, Die 0 904 ESP 1.5 21.5 26.5 26.5
36 49 Infante Martin, A(W) 1457 740 ESP 1.0 23.0 29.0 31.0
37 65 Duma, Mihaela (W) 0 0 ESP 0.5 21.0 26.0 26.0
38 69 Sanabria Gris, Po(W) 0 697 ESP 0.0 18.5 24.0 25.0



Generado por Vega
(Árbitro/Club : )ANTONIO GONZALEZ TEDIN )