XVII Abierto de la Constitucion
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM Perez Mitjans, Orelv, K= 0, Elo=2478, ID=23418
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Stefanescu, Iulian 1652 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 19 Clavero Alarcon, Jos 1873 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 5 Quevedo Marin, Manue 2204 274 0.83 1.0 4.0 6.5
5 B 3 FM Hernando Pertierra, 2374 104 0.64 0.5 4.5 6.5
6 W 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 371 0.90 1.0 5.5 5.5
7 B 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 252 0.81 1.0 6.5 7.0
8 W 25 Anton Quevedo, Andre 1810 400 0.92 1.0 7.5 5.5
9 B 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 98 0.63 1.0 8.5 6.5
var = 0, PRtg=2517 2073 7.49 8.5 42.5

2 IM Roa Alonso, Santiago, K= 0, Elo=2380, ID=633
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 30 Bartolome Martin, An 1749 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 19 Clavero Alarcon, Jos 1873 400 0.92 1.0 3.0 5.5
5 B 15 Vukotic Jovsic, Drag 1943 400 0.92 1.0 4.0 6.0
6 W 3 FM Hernando Pertierra, 2374 6 0.51 1.0 5.0 6.5
7 B 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 346 0.89 0.5 5.5 6.0
8 W 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 368 0.90 1.0 6.5 5.0
9 W 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 98 0.37 0.0 6.5 8.5
var = 0, PRtg=2296 2066 5.43 6.5 34.0

3 FM Hernando Pertierra, , K= 0, Elo=2374, ID=361
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Garcia Lopez, Fernan 1644 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 20 Gonzalez Berrendero, 1842 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 15 Vukotic Jovsic, Drag 1943 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 W 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 104 0.36 0.5 4.5 8.5
6 B 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 6 0.49 0.0 4.5 6.5
7 W 5 Quevedo Marin, Manue 2204 170 0.72 1.0 5.5 6.5
8 W 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 340 0.88 1.0 6.5 6.0
9 B 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 148 0.70 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2224 2058 6.83 6.5 37.5

4 IM Soares, Erikson Robe, K= 0, Elo=2226, ID=0
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Martinez Miura, Enri 1611 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 21 Sebastian Enesco, Al 1833 393 0.92 1.0 2.0 6.5
3 B 16 Perez Cameselle, Fra 1904 322 0.87 0.5 2.5 5.0
4 W 22 Tarrio Ocana, Jose M 1829 397 0.92 1.0 3.5 4.5
5 B 5 Quevedo Marin, Manue 2204 22 0.53 0.5 4.0 6.5
6 W 12 Marcos Herrero, Fran 1992 234 0.79 1.0 5.0 6.0
7 W 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 252 0.19 0.0 5.0 8.5
8 B 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 340 0.88 1.0 6.0 5.0
9 W 3 FM Hernando Pertierra, 2374 148 0.30 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2232 2012 6.32 7.0 36.0

5 Quevedo Marin, Manue, K= 0, Elo=2204, ID=2853
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Alfaya Martinez, Enr 1586 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 24 Guillo Longares, Cec 1815 389 0.91 1.0 2.0 5.0
3 W 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 318 0.87 1.0 3.0 5.0
4 B 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 274 0.17 0.0 3.0 8.5
5 W 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 22 0.47 0.5 3.5 7.0
6 B 13 Largo Barbero, Benit 1954 250 0.81 1.0 4.5 6.0
7 B 3 FM Hernando Pertierra, 2374 170 0.28 0.0 4.5 6.5
8 W 12 Marcos Herrero, Fran 1992 212 0.77 1.0 5.5 6.0
9 B 25 Anton Quevedo, Andre 1810 394 0.92 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2179 2013 6.12 6.5 33.5

6 Lozano Suarez, Luis , K= 0, Elo=2136, ID=1274
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 23 Camarero Izquierdo, 1825 311 0.86 1.0 2.0 5.5
3 B 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 361 0.90 0.0 2.0 6.0
4 W 16 Perez Cameselle, Fra 1904 232 0.79 0.5 2.5 5.0
5 B 29 Sirera Ripoll, Jose 1769 367 0.90 1.0 3.5 5.0
6 W 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 250 0.81 0.5 4.0 5.0
7 B 25 Anton Quevedo, Andre 1810 326 0.87 0.0 4.0 5.5
8 W 22 Tarrio Ocana, Jose M 1829 307 0.86 1.0 5.0 4.5
9 B 19 Clavero Alarcon, Jos 1873 263 0.82 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1885 1805 7.73 5.5 29.5

7 Alfaya Marcelo, Robe, K= 0, Elo=2107, ID=25700
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 68 Llamas Aliste, Alber 0 400 0.92 1.0 1.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 B 26 Alvarez Gonzalez, Ed 1779 328 0.87 1.0 3.0 4.5
5 W 16 Perez Cameselle, Fra 1904 203 0.76 1.0 4.0 5.0
6 B 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 371 0.10 0.0 4.0 8.5
7 B 17 Gueler Berdasco, Mar 1901 206 0.76 0.0 4.0 5.0
8 W 24 Guillo Longares, Cec 1815 292 0.85 1.0 5.0 5.0
9 B 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 73 0.60 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1804 1702 4.86 5.5 29.5

8 Alvarez Abejon, Amil, K= 0, Elo=2055, ID=2595
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Alameda Arellano, Cr 1545 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 26 Alvarez Gonzalez, Ed 1779 276 0.83 1.0 2.0 4.5
3 W 29 Sirera Ripoll, Jose 1769 286 0.84 1.0 3.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
6 B 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 21 0.53 0.0 4.0 6.0
7 B 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 169 0.72 0.0 4.0 5.0
8 W 33 Tronch Ilzarbe, Carl 1722 333 0.88 0.0 4.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1789 1789 4.72 4.0 29.5

9 Lopez de Turiso, Jos, K= 0, Elo=2034, ID=436
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Lopez Ziegler, Juan 1543 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 25 Anton Quevedo, Andre 1810 224 0.78 1.0 2.0 5.5
3 W 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 400 0.08 0.0 2.0 8.5
4 B 32 Minguela Munoz, Bien 1726 308 0.86 1.0 3.0 5.0
5 B 23 Camarero Izquierdo, 1825 209 0.77 1.0 4.0 5.5
6 W 8 Alvarez Abejon, Amil 2055 21 0.47 1.0 5.0 4.0
7 W 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 346 0.11 0.5 5.5 6.5
8 B 3 FM Hernando Pertierra, 2374 340 0.12 0.0 5.5 6.5
9 W 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 73 0.40 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2158 2033 4.51 6.0 34.0

10 Esquivias Gomez, Fra, K= 0, Elo=2029, ID=1272
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Cortijo Manso, Luis 1505 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 43 Fernandez Estremera, 1564 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 28 Rodriguez Bernal, He 1773 256 0.81 0.5 2.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
6 W 25 Anton Quevedo, Andre 1810 219 0.78 0.5 4.0 5.5
7 B 19 Clavero Alarcon, Jos 1873 156 0.71 0.5 4.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1777 1705 4.14 4.5 27.5

11 Cabanas Bravo, Juan , K= 0, Elo=2012, ID=2812
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Rodenas Riesco, Alfo 1502 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 237 0.80 0.0 1.0 6.0
3 B 39 Martinez Miura, Enri 1611 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 23 Camarero Izquierdo, 1825 187 0.74 0.0 2.0 5.5
5 W 42 Garcia Minguez, Anto 1572 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 24 Guillo Longares, Cec 1815 197 0.75 1.0 4.0 5.0
7 W 20 Gonzalez Berrendero, 1842 170 0.72 1.0 5.0 4.5
8 B 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 368 0.10 0.0 5.0 6.5
9 W 15 Vukotic Jovsic, Drag 1943 69 0.60 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1850 1807 6.47 5.0 28.0

12 Marcos Herrero, Fran, K= 0, Elo=1992, ID=7805
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Salgado Nogal, Marco 1467 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 29 Sirera Ripoll, Jose 1769 223 0.78 0.0 1.0 5.0
3 W 38 Garcia Lopez, Fernan 1644 348 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 34 Galan Aguado, Fernan 1720 272 0.83 1.0 3.0 5.0
5 W 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 217 0.78 1.0 4.0 6.0
6 B 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 234 0.21 0.0 4.0 7.0
7 W 22 Tarrio Ocana, Jose M 1829 163 0.72 1.0 5.0 4.5
8 B 5 Quevedo Marin, Manue 2204 212 0.23 0.0 5.0 6.5
9 W 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 106 0.64 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1961 1836 6.00 6.0 31.0

13 Largo Barbero, Benit, K= 0, Elo=1954, ID=18430
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Infante Martin, Alon 1457 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 31 Perez Gonzalez, Jesu 1731 223 0.78 1.0 2.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
5 B 25 Anton Quevedo, Andre 1810 144 0.69 0.0 3.0 5.5
6 W 5 Quevedo Marin, Manue 2204 250 0.19 0.0 3.0 6.5
7 B 43 Fernandez Estremera, 1564 390 0.91 1.0 4.0 4.0
8 W 29 Sirera Ripoll, Jose 1769 185 0.74 1.0 5.0 5.0
9 B 16 Perez Cameselle, Fra 1904 50 0.57 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1935 1777 4.80 6.0 29.5

14 Sacristan Virseda, F, K= 0, Elo=1951, ID=16908
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Mehalingam, Karunan 1449 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 34 Galan Aguado, Fernan 1720 231 0.79 0.5 1.5 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 W 25 Anton Quevedo, Andre 1810 141 0.69 0.0 2.0 5.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 B 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 373 0.90 1.0 3.5 4.5
7 W 33 Tronch Ilzarbe, Carl 1722 229 0.79 0.5 4.0 5.0
8 B 37 Stefanescu, Iulian 1652 299 0.85 1.0 5.0 4.5
9 W 32 Minguela Munoz, Bien 1726 225 0.78 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1823 1665 5.72 6.0 27.5

15 Vukotic Jovsic, Drag, K= 0, Elo=1943, ID=3279
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Llamas Martinez, Pab 1422 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 33 Tronch Ilzarbe, Carl 1722 221 0.78 1.0 2.0 5.0
3 B 3 FM Hernando Pertierra, 2374 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 W 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 400 0.08 0.0 3.0 6.5
6 W 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 168 0.72 0.0 3.0 6.0
7 B 45 Lopez Ziegler, Juan 1543 400 0.92 1.0 4.0 4.5
8 W 44 Alameda Arellano, Cr 1545 398 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 69 0.40 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1942 1847 4.82 6.0 29.0

16 Perez Cameselle, Fra, K= 0, Elo=1904, ID=984
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Medina Balenciaga, P 1416 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 36 Villodre Miranda, Ju 1660 244 0.80 1.0 2.0 5.0
3 W 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 322 0.13 0.5 2.5 7.0
4 B 6 Lozano Suarez, Luis 2136 232 0.21 0.5 3.0 5.5
5 B 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 203 0.24 0.0 3.0 5.5
6 W 37 Stefanescu, Iulian 1652 252 0.81 0.5 3.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
8 B 20 Gonzalez Berrendero, 1842 62 0.59 1.0 5.0 4.5
9 W 13 Largo Barbero, Benit 1954 50 0.43 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1917 1874 4.13 5.0 29.0

17 Gueler Berdasco, Mar, K= 0, Elo=1901, ID=18198
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 46 Cortijo Manso, Luis 1505 396 0.92 1.0 1.5 3.5
3 W 34 Galan Aguado, Fernan 1720 181 0.74 0.5 2.0 5.0
4 B 36 Villodre Miranda, Ju 1660 241 0.80 1.0 3.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
7 W 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 206 0.24 1.0 5.0 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=2084 1748 2.70 5.0 29.5

18 Hernandez Ramos, Dav, K= 0, Elo=1886, ID=25404
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Di Pietro Moreno, Fa 1408 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 35 Reyes Penas, Sebasti 1684 202 0.76 1.0 2.0 5.0
3 B 5 Quevedo Marin, Manue 2204 318 0.13 0.0 2.0 6.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 W 59 Asins Martin, Jose 1250 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 6 Lozano Suarez, Luis 2136 250 0.19 0.5 4.0 5.5
7 W 8 Alvarez Abejon, Amil 2055 169 0.28 1.0 5.0 4.0
8 W 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 340 0.12 0.0 5.0 7.0
9 B 12 Marcos Herrero, Fran 1992 106 0.36 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1912 1869 3.68 5.0 30.0

19 Clavero Alarcon, Jos, K= 0, Elo=1873, ID=13269
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Lozano Hernanz, Rodr 1399 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 400 0.08 0.0 1.0 8.5
3 W 44 Alameda Arellano, Cr 1545 328 0.87 1.0 2.0 4.0
4 B 2 IM Roa Alonso, Santiago 2380 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 W 36 Villodre Miranda, Ju 1660 213 0.77 1.0 3.0 5.0
6 B 28 Rodriguez Bernal, He 1773 100 0.64 1.0 4.0 4.5
7 W 10 Esquivias Gomez, Fra 2029 156 0.29 0.5 4.5 4.5
8 B 32 Minguela Munoz, Bien 1726 147 0.70 0.5 5.0 5.0
9 W 6 Lozano Suarez, Luis 2136 263 0.18 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1983 1903 4.53 5.5 28.0

20 Gonzalez Berrendero,, K= 0, Elo=1842, ID=24104
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Martin Rodriguez, Jo 1379 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 FM Hernando Pertierra, 2374 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 264 0.82 1.0 2.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 W 43 Fernandez Estremera, 1564 278 0.83 1.0 4.0 4.0
7 B 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 170 0.28 0.0 4.0 5.0
8 W 16 Perez Cameselle, Fra 1904 62 0.41 0.0 4.0 5.0
9 B 39 Martinez Miura, Enri 1611 231 0.79 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1775 1775 4.13 4.5 25.5

21 Sebastian Enesco, Al, K= 0, Elo=1833, ID=19656
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Moreno Fernandez, Ja 1313 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 393 0.08 0.0 1.0 7.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 W 50 Mehalingam, Karunan 1449 384 0.91 1.0 3.5 4.0
7 B 39 Martinez Miura, Enri 1611 222 0.78 1.0 4.5 4.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
9 W 27 Marin Aso, Jose Luis 1775 58 0.58 1.0 6.5 6.0
var = 0, PRtg=1915 1675 3.27 6.5 28.0

22 Tarrio Ocana, Jose M, K= 0, Elo=1829, ID=10547
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Asins Martin, Jose 1250 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 42 Garcia Minguez, Anto 1572 257 0.82 1.0 2.5 4.0
4 B 4 IM Soares, Erikson Robe 2226 397 0.08 0.0 2.5 7.0
5 W 33 Tronch Ilzarbe, Carl 1722 107 0.65 0.5 3.0 5.0
6 W 45 Lopez Ziegler, Juan 1543 286 0.84 1.0 4.0 4.5
7 B 12 Marcos Herrero, Fran 1992 163 0.28 0.0 4.0 6.0
8 B 6 Lozano Suarez, Luis 2136 307 0.14 0.0 4.0 5.5
9 W 37 Stefanescu, Iulian 1652 177 0.73 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1762 1762 4.46 4.5 27.0

23 Camarero Izquierdo, , K= 0, Elo=1825, ID=2965
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Karunanithi,Bharath 1247 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Lozano Suarez, Luis 2136 311 0.14 0.0 1.0 5.5
3 W 48 Salgado Nogal, Marco 1467 358 0.90 1.0 2.0 4.5
4 B 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 187 0.26 1.0 3.0 5.0
5 W 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 209 0.23 0.0 3.0 6.0
6 B 33 Tronch Ilzarbe, Carl 1722 103 0.64 0.5 3.5 5.0
7 W 32 Minguela Munoz, Bien 1726 99 0.64 0.0 3.5 5.0
8 B 34 Galan Aguado, Fernan 1720 105 0.64 1.0 4.5 5.0
9 W 40 Alfaya Martinez, Enr 1586 239 0.80 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1819 1739 5.17 5.5 27.0

24 Guillo Longares, Cec, K= 0, Elo=1815, ID=28005
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Guillo Sanchez-Galia 1201 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 Quevedo Marin, Manue 2204 389 0.09 0.0 1.0 6.5
3 B 45 Lopez Ziegler, Juan 1543 272 0.83 0.5 1.5 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 W 40 Alfaya Martinez, Enr 1586 229 0.79 1.0 3.0 4.5
6 W 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 197 0.25 0.0 3.0 5.0
7 B 50 Mehalingam, Karunan 1449 366 0.90 1.0 4.0 4.0
8 B 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 292 0.15 0.0 4.0 5.5
9 W 42 Garcia Minguez, Anto 1572 243 0.80 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1752 1709 4.73 5.0 24.5

25 Anton Quevedo, Andre, K= 0, Elo=1810, ID=25707
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Caceres San Martin, 1043 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 Lopez de Turiso, Jos 2034 224 0.22 0.0 1.0 6.0
3 W 50 Mehalingam, Karunan 1449 361 0.90 1.0 2.0 4.0
4 B 14 Sacristan Virseda, F 1951 141 0.31 1.0 3.0 6.0
5 W 13 Largo Barbero, Benit 1954 144 0.31 1.0 4.0 6.0
6 B 10 Esquivias Gomez, Fra 2029 219 0.22 0.5 4.5 4.5
7 W 6 Lozano Suarez, Luis 2136 326 0.13 1.0 5.5 5.5
8 B 1 GM Perez Mitjans, Orelv 2478 400 0.08 0.0 5.5 8.5
9 W 5 Quevedo Marin, Manue 2204 394 0.08 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2000 1920 3.17 5.5 32.0

26 Alvarez Gonzalez, Ed, K= 0, Elo=1779, ID=14066
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Martinez Bajo, Alber 1260 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Alvarez Abejon, Amil 2055 276 0.17 0.0 1.0 4.0
3 B 49 Infante Martin, Alon 1457 322 0.87 1.0 2.0 1.0
4 W 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 328 0.13 0.0 2.0 5.5
5 B 37 Stefanescu, Iulian 1652 127 0.67 0.0 2.0 4.5
6 W 51 Llamas Martinez, Pab 1422 357 0.89 1.0 3.0 2.0
7 B 59 Asins Martin, Jose 1250 400 0.92 0.5 3.5 3.5
8 W 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 201 0.76 0.0 3.5 4.5
9 B 43 Fernandez Estremera, 1564 215 0.77 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1594 1594 6.10 4.5 22.5

27 Marin Aso, Jose Luis, K= 0, Elo=1775, ID=1875
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Carcasona Beltran, J 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 237 0.20 1.0 2.0 5.0
3 W 6 Lozano Suarez, Luis 2136 361 0.10 1.0 3.0 5.5
4 W 3 FM Hernando Pertierra, 2374 400 0.08 0.0 3.0 6.5
5 B 12 Marcos Herrero, Fran 1992 217 0.22 0.0 3.0 6.0
6 B 15 Vukotic Jovsic, Drag 1943 168 0.28 1.0 4.0 6.0
7 W 30 Bartolome Martin, An 1749 26 0.54 1.0 5.0 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
9 B 21 Sebastian Enesco, Al 1833 58 0.42 0.0 6.0 6.5
var = 0, PRtg=1850 1755 2.76 6.0 33.0

28 Rodriguez Bernal, He, K= 0, Elo=1773, ID=19372
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 54 Penas Merino, Ramona 1406 367 0.90 1.0 1.5 3.5
3 W 10 Esquivias Gomez, Fra 2029 256 0.19 0.5 2.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 B 45 Lopez Ziegler, Juan 1543 230 0.79 0.5 3.0 4.5
6 W 19 Clavero Alarcon, Jos 1873 100 0.36 0.0 3.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
8 B 40 Alfaya Martinez, Enr 1586 187 0.74 0.0 3.5 4.5
9 W 57 Sirera Andres, Dario 1360 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1633 1633 3.90 4.5 24.0

29 Sirera Ripoll, Jose , K= 0, Elo=1769, ID=21171
XVII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2015, 08/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 Jankovic, Vojin 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 12 Marcos Herrero, Fran 1992 223 0.22 1.0 2.0 6.0
3 B 8 Alvarez Abejon, Amil 2055 286 0.16 0.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 W 6 Lozano Suarez, Luis 2136 367 0.10 0.0 2.5 5.5
6 B 42 Garcia Minguez, Anto 1572 197 0.75 0.5 3.0 4.0
