XVII Abierto de la Constitucion
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
FIDE Rating
FIDE Player Card

Grupos de jugadores por fecha en la ronda 9

Group limits: 1920 < date of birthday <= 1960
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 3 FM Hernando Pertierra, 2374 2224 ESP 6.5 41.5 50.0 54.0
2 23 Camarero Izquierdo, 1825 1819 ESP 5.5 35.0 41.0 45.0
3 16 Perez Cameselle, Fra 1904 1917 ESP 5.0 35.0 42.0 42.0
4 11 Cabanas Bravo, Juan 2012 1850 ESP 5.0 34.0 40.5 44.0
5 34 Galan Aguado, Fernan 1720 1583 ESP 5.0 34.0 40.0 42.0
6 32 Minguela Munoz, Bien 1726 1390 ESP 5.0 32.5 38.5 40.5
7 39 Martinez Miura, Enri 1611 1721 ESP 4.5 32.5 39.5 42.0
8 31 Perez Gonzalez, Jesu 1731 1109 ESP 4.5 29.5 35.5 35.5
9 26 Alvarez Gonzalez, Ed 1779 1594 ESP 4.5 27.0 32.5 34.5
10 28 Rodriguez Bernal, He 1773 1633 ESP 4.5 21.0 26.5 26.5
11 42 Garcia Minguez, Anto 1572 1679 ESP 4.0 33.0 38.5 38.5
12 52 Medina Balenciaga, P 1416 1324 ESP 4.0 28.5 33.5 33.5
13 38 Garcia Lopez, Fernan 1644 1440 ESP 4.0 28.0 34.5 37.0
14 46 Cortijo Manso, Lu(W) 1505 1241 ESP 3.5 30.5 36.5 38.5
15 47 Rodenas Riesco, Alfo 1502 892 ESP 3.5 26.5 31.5 33.5
16 54 Penas Merino, Ramona 1406 864 ESP 3.5 23.0 28.0 28.0
17 56 Martin Rodriguez, Jo 1379 937 ESP 3.0 25.0 29.5 31.5
18 64 Carcasona Beltran, J 0 1126 ESP 3.0 19.5 25.0 25.0
19 49 Infante Martin, A(W) 1457 740 ESP 1.0 23.0 29.0 31.0


Group limits: 1998 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 25 Anton Quevedo, Andre 1810 2000 ESP 5.5 39.0 47.5 49.5
2 7 Alfaya Marcelo, Robe 2107 1804 ESP 5.5 31.0 39.5 39.5
3 18 Hernandez Ramos, Dav 1886 1912 ESP 5.0 35.5 42.5 42.5
4 24 Guillo Longares, Cec 1815 1752 ESP 5.0 30.5 37.0 37.0
5 35 Reyes Penas, Sebasti 1684 1115 ESP 5.0 28.0 33.5 35.5
6 30 Bartolome Martin, An 1749 1484 ESP 5.0 27.5 34.0 34.0
7 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 1511 ESP 4.5 31.0 37.0 37.0
8 48 Salgado Nogal, Marco 1467 1194 ESP 4.5 25.5 31.5 31.5
9 43 Fernandez Estremera, 1564 1282 ESP 4.0 27.5 33.5 33.5
10 60 Karunanithi,Bharath 1247 1298 ESP 4.0 23.5 29.0 31.0
11 57 Sirera Andres, Dario 1360 1433 ESP 3.5 19.5 24.5 24.5
12 72 Tejerina Rincon, Pab 0 1348 ESP 3.0 29.5 35.0 35.0
13 63 Martinez Bajo, Alber 1260 1324 ESP 3.0 25.0 29.5 31.5
14 71 Tejerina Rincon, And 0 986 ESP 2.5 25.0 30.5 30.5
15 55 Lozano Hernanz, Rodr 1399 857 ESP 2.5 23.0 28.5 28.5
16 51 Llamas Martinez, Pab 1422 1112 ESP 2.0 26.0 31.5 33.5
17 58 Moreno Fernandez, Ja 1313 763 ESP 2.0 19.5 25.5 25.5
18 62 Caceres San Martin, 1043 646 ESP 2.0 15.0 20.5 20.5
19 70 Sanchez Marquez, Die 0 904 ESP 1.5 21.5 26.5 26.5
20 69 Sanabria Gris, Po(W) 0 697 ESP 0.0 18.5 24.0 25.0


Group limits: 2000 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 25 Anton Quevedo, Andre 1810 2000 ESP 5.5 39.0 47.5 49.5
2 24 Guillo Longares, Cec 1815 1752 ESP 5.0 30.5 37.0 37.0
3 35 Reyes Penas, Sebasti 1684 1115 ESP 5.0 28.0 33.5 35.5
4 30 Bartolome Martin, An 1749 1484 ESP 5.0 27.5 34.0 34.0
5 41 Hernandez Ramos, Alb 1578 1511 ESP 4.5 31.0 37.0 37.0
6 48 Salgado Nogal, Marco 1467 1194 ESP 4.5 25.5 31.5 31.5
7 43 Fernandez Estremera, 1564 1282 ESP 4.0 27.5 33.5 33.5
8 60 Karunanithi,Bharath 1247 1298 ESP 4.0 23.5 29.0 31.0
9 57 Sirera Andres, Dario 1360 1433 ESP 3.5 19.5 24.5 24.5
10 72 Tejerina Rincon, Pab 0 1348 ESP 3.0 29.5 35.0 35.0
11 63 Martinez Bajo, Alber 1260 1324 ESP 3.0 25.0 29.5 31.5
12 71 Tejerina Rincon, And 0 986 ESP 2.5 25.0 30.5 30.5
13 55 Lozano Hernanz, Rodr 1399 857 ESP 2.5 23.0 28.5 28.5
14 51 Llamas Martinez, Pab 1422 1112 ESP 2.0 26.0 31.5 33.5
15 58 Moreno Fernandez, Ja 1313 763 ESP 2.0 19.5 25.5 25.5
16 62 Caceres San Martin, 1043 646 ESP 2.0 15.0 20.5 20.5
17 70 Sanchez Marquez, Die 0 904 ESP 1.5 21.5 26.5 26.5
18 69 Sanabria Gris, Po(W) 0 697 ESP 0.0 18.5 24.0 25.0


Group limits: 2002 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 24 Guillo Longares, Cec 1815 1752 ESP 5.0 30.5 37.0 37.0
2 35 Reyes Penas, Sebasti 1684 1115 ESP 5.0 28.0 33.5 35.5
3 48 Salgado Nogal, Marco 1467 1194 ESP 4.5 25.5 31.5 31.5
4 43 Fernandez Estremera, 1564 1282 ESP 4.0 27.5 33.5 33.5
5 60 Karunanithi,Bharath 1247 1298 ESP 4.0 23.5 29.0 31.0
6 57 Sirera Andres, Dario 1360 1433 ESP 3.5 19.5 24.5 24.5
7 72 Tejerina Rincon, Pab 0 1348 ESP 3.0 29.5 35.0 35.0
8 71 Tejerina Rincon, And 0 986 ESP 2.5 25.0 30.5 30.5
9 55 Lozano Hernanz, Rodr 1399 857 ESP 2.5 23.0 28.5 28.5
10 51 Llamas Martinez, Pab 1422 1112 ESP 2.0 26.0 31.5 33.5
11 58 Moreno Fernandez, Ja 1313 763 ESP 2.0 19.5 25.5 25.5
12 62 Caceres San Martin, 1043 646 ESP 2.0 15.0 20.5 20.5
13 70 Sanchez Marquez, Die 0 904 ESP 1.5 21.5 26.5 26.5
14 69 Sanabria Gris, Po(W) 0 697 ESP 0.0 18.5 24.0 25.0


Group limits: 2004 < date of birthday <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucM Buc1 BucT
1 24 Guillo Longares, Cec 1815 1752 ESP 5.0 30.5 37.0 37.0
2 35 Reyes Penas, Sebasti 1684 1115 ESP 5.0 28.0 33.5 35.5
3 43 Fernandez Estremera, 1564 1282 ESP 4.0 27.5 33.5 33.5
4 60 Karunanithi,Bharath 1247 1298 ESP 4.0 23.5 29.0 31.0
5 57 Sirera Andres, Dario 1360 1433 ESP 3.5 19.5 24.5 24.5
6 55 Lozano Hernanz, Rodr 1399 857 ESP 2.5 23.0 28.5 28.5
7 51 Llamas Martinez, Pab 1422 1112 ESP 2.0 26.0 31.5 33.5
8 58 Moreno Fernandez, Ja 1313 763 ESP 2.0 19.5 25.5 25.5
9 62 Caceres San Martin, 1043 646 ESP 2.0 15.0 20.5 20.5
10 70 Sanchez Marquez, Die 0 904 ESP 1.5 21.5 26.5 26.5
11 69 Sanabria Gris, Po(W) 0 697 ESP 0.0 18.5 24.0 25.0



Generado por Vega
(Árbitro/Club : )ANTONIO GONZALEZ TEDIN )