1 FM Sanchez Saez, Franci, K= 0, Elo=2327, ID=11951
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 Rubio Caceres, Aaron 1724 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 314 0.86 0.0 1.0 6.5
3 B 35 Gonzalez Prida, Jose 1677 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 22 Vazquez Gonzalez, Je 1963 364 0.90 1.0 3.0 5.5
5 B 16 Ramos Fernandez, Ped 2048 279 0.84 1.0 4.0 5.0
6 B 8 Torres Boch, Jose F. 2166 161 0.71 1.0 5.0 7.5
7 W 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 127 0.67 0.5 5.5 6.5
8 W 9 Perez Ordonez, Jose 2159 168 0.72 1.0 6.5 5.0
9 B 10 Lozano Suarez, Luis 2154 173 0.73 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2269 2012 7.27 7.5 35.5

2 Martinez Fernandez, , K= 0, Elo=2228, ID=21073
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Blanco Martin, Oscar 1728 400 0.92 0.5 0.5 5.0
2 B 54 Ruiz Grau, David 1404 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 20 Campos Calvo-Sotelo, 1986 242 0.80 1.0 2.5 5.0
4 B 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 215 0.77 1.0 3.5 6.5
5 W 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 28 0.54 0.5 4.0 6.5
6 B 7 FM Perez Gonzalez, Jose 2174 54 0.58 0.5 4.5 6.0
7 W 8 Torres Boch, Jose F. 2166 62 0.59 0.0 4.5 7.5
8 B 14 Aziz Ortego, Omar Lu 2059 169 0.72 1.0 5.5 4.5
9 W 6 Alfaya Marcelo, Robe 2195 33 0.55 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2126 1992 6.39 6.5 33.0

3 Longa Yauca, Javier , K= 0, Elo=2213, ID=15075
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Campos Rodriguez, Al 1703 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 22 Vazquez Gonzalez, Je 1963 250 0.81 1.0 2.0 5.5
3 B 12 Cabanas Bravo, Juan 2092 121 0.66 0.5 2.5 4.5
4 W 14 Aziz Ortego, Omar Lu 2059 154 0.71 0.0 2.5 4.5
5 B 38 Blanco Martin, Oscar 1728 400 0.92 0.5 3.0 5.0
6 W 24 De Vicente Guijarro, 1910 303 0.86 1.0 4.0 4.5
7 B 18 Alonso Abad, Enrique 2025 188 0.74 1.0 5.0 5.5
8 W 23 Sacristan Virseda, F 1936 277 0.83 0.5 5.5 5.5
9 W 15 Bassani, Jaison Jose 2013 200 0.76 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2070 1937 7.21 6.5 32.0

4 Quevedo Marin, Manue, K= 0, Elo=2213, ID=2853
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Perdiguero Herreros, 1766 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 30 Marcos Herrero, Fran 1947 266 0.82 0.5 2.0 5.0
4 W 24 De Vicente Guijarro, 1910 303 0.86 0.5 2.5 4.5
5 B 28 Santamaria Farran, P 1869 344 0.88 1.0 3.5 4.5
6 W 17 Bello Burguet, Gleni 1994 219 0.78 1.0 4.5 4.5
7 B 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 200 0.76 0.0 4.5 6.5
8 W 12 Cabanas Bravo, Juan 2092 121 0.66 1.0 5.5 4.5
9 B 23 Sacristan Virseda, F 1936 277 0.83 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2075 1941 6.51 6.5 31.5

5 Iagar, Razvan-Gabrie, K= 0, Elo=2200, ID=24502
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Villaverde Casalengu 1738 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 24 De Vicente Guijarro, 1910 290 0.84 1.0 2.0 4.5
3 B 14 Aziz Ortego, Omar Lu 2059 141 0.69 0.5 2.5 4.5
4 W 12 Cabanas Bravo, Juan 2092 108 0.65 1.0 3.5 4.5
5 B 2 Martinez Fernandez, 2228 28 0.46 0.5 4.0 6.5
6 W 18 Alonso Abad, Enrique 2025 175 0.73 1.0 5.0 5.5
7 B 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 127 0.33 0.5 5.5 7.5
8 W 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 187 0.74 0.5 6.0 6.5
9 B 7 FM Perez Gonzalez, Jose 2174 26 0.54 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2199 2063 5.90 6.5 36.0

6 Alfaya Marcelo, Robe, K= 0, Elo=2195, ID=25700
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Boza Moreno, Pedro 1710 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 21 Lopez de Turiso, Jos 1990 205 0.76 1.0 2.0 6.0
3 W 13 Martin Rodriguez, Em 2057 138 0.69 0.0 2.0 5.5
4 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 B 15 Bassani, Jaison Jose 2013 182 0.74 0.5 3.5 5.0
7 -- 0 not played -345213832 -- -- 1.0 4.5 0.0
8 W 22 Vazquez Gonzalez, Je 1963 232 0.79 1.0 5.5 5.5
9 B 2 Martinez Fernandez, 2228 33 0.45 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2023 1994 4.35 5.5 29.5

7 FM Perez Gonzalez, Jose, K= 0, Elo=2174, ID=3183
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Savchuk, Olga 1674 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 26 Minguela Munoz, Bien 1871 303 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 16 Ramos Fernandez, Ped 2048 126 0.67 1.0 3.0 5.0
4 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 3.5 0.0
5 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 4.0 0.0
6 W 2 Martinez Fernandez, 2228 54 0.42 0.5 4.5 6.5
7 W 14 Aziz Ortego, Omar Lu 2059 115 0.66 1.0 5.5 4.5
8 B 8 Torres Boch, Jose F. 2166 8 0.51 0.0 5.5 7.5
9 W 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 26 0.46 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2159 2035 4.50 6.0 35.0

8 Torres Boch, Jose F., K= 0, Elo=2166, ID=16938
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 De Dompablo Fantova, 1652 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 23 Sacristan Virseda, F 1936 230 0.79 1.0 2.0 5.5
3 B 17 Bello Burguet, Gleni 1994 172 0.73 1.0 3.0 4.5
4 W 13 Martin Rodriguez, Em 2057 109 0.65 1.0 4.0 5.5
5 B 9 Perez Ordonez, Jose 2159 7 0.51 0.5 4.5 5.0
6 W 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 161 0.29 0.0 4.5 7.5
7 B 2 Martinez Fernandez, 2228 62 0.41 1.0 5.5 6.5
8 W 7 FM Perez Gonzalez, Jose 2174 8 0.49 1.0 6.5 6.0
9 B 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 153 0.70 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2312 2060 5.49 7.5 38.5

9 Perez Ordonez, Jose , K= 0, Elo=2159, ID=29362
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Rubio Gonzalez, Belt 1651 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 28 Santamaria Farran, P 1869 290 0.84 1.0 2.0 4.5
3 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 B 15 Bassani, Jaison Jose 2013 146 0.70 1.0 3.5 5.0
5 W 8 Torres Boch, Jose F. 2166 7 0.49 0.5 4.0 7.5
6 B 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 146 0.70 0.0 4.0 6.5
7 W 21 Lopez de Turiso, Jos 1990 169 0.72 1.0 5.0 6.0
8 B 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 168 0.28 0.0 5.0 7.5
9 W 11 Pindado Campos, Raul 2127 32 0.54 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2036 2020 5.19 5.0 32.0

10 Lozano Suarez, Luis , K= 0, Elo=2154, ID=1274
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Alfaya Martinez, Enr 1626 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 25 Rodriguez Garcia, Al 1902 252 0.81 0.5 1.5 5.5
3 W 48 Garcia Minguez, Anto 1614 400 0.92 1.0 2.5 4.5
4 B 18 Alonso Abad, Enrique 2025 129 0.67 0.5 3.0 5.5
5 W 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 141 0.69 0.0 3.0 6.5
6 B 27 Montiel Miguelez, Ma 1832 322 0.87 1.0 4.0 4.5
7 W 11 Pindado Campos, Raul 2127 27 0.54 1.0 5.0 6.0
8 B 15 Bassani, Jaison Jose 2013 141 0.69 1.0 6.0 5.0
9 W 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 173 0.27 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2033 1942 6.38 6.0 32.0

11 Pindado Campos, Raul, K= 0, Elo=2127, ID=19198
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Martinez Miura, Enri 1612 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 33 Sanchez Sanz, Alejan 1756 371 0.90 1.0 2.0 5.0
3 B 19 Salvador Cabo, Cesar 2013 114 0.66 0.0 2.0 6.5
4 W 26 Minguela Munoz, Bien 1871 256 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 17 Bello Burguet, Gleni 1994 133 0.68 0.5 3.5 4.5
6 W 38 Blanco Martin, Oscar 1728 399 0.92 1.0 4.5 5.0
7 B 10 Lozano Suarez, Luis 2154 27 0.46 0.0 4.5 6.0
8 W 30 Marcos Herrero, Fran 1947 180 0.74 0.5 5.0 5.0
9 B 9 Perez Ordonez, Jose 2159 32 0.46 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2000 1915 6.55 6.0 31.5

12 Cabanas Bravo, Juan , K= 0, Elo=2092, ID=2812
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Pindado Del Carmen, 1580 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 27 Montiel Miguelez, Ma 1832 260 0.82 1.0 2.0 4.5
3 W 3 Longa Yauca, Javier 2213 121 0.34 0.5 2.5 6.5
4 B 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 108 0.35 0.0 2.5 6.5
5 W 20 Campos Calvo-Sotelo, 1986 106 0.64 1.0 3.5 5.0
6 B 14 Aziz Ortego, Omar Lu 2059 33 0.55 0.0 3.5 4.5
7 W 36 Rubio Caceres, Aaron 1724 368 0.90 1.0 4.5 4.5
8 B 4 Quevedo Marin, Manue 2213 121 0.34 0.0 4.5 6.5
9 W 34 WCM Estevez Sacristan, D 1734 358 0.90 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1924 1949 5.76 4.5 28.5

13 Martin Rodriguez, Em, K= 0, Elo=2057, ID=466
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Lozano Hernanz, Rodr 1483 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 35 Gonzalez Prida, Jose 1677 380 0.91 1.0 2.0 2.0
3 B 6 Alfaya Marcelo, Robe 2195 138 0.31 1.0 3.0 5.5
4 B 8 Torres Boch, Jose F. 2166 109 0.35 0.0 3.0 7.5
5 W 18 Alonso Abad, Enrique 2025 32 0.54 0.0 3.0 5.5
6 W 26 Minguela Munoz, Bien 1871 186 0.74 1.0 4.0 5.0
7 B 23 Sacristan Virseda, F 1936 121 0.66 0.0 4.0 5.5
8 W 25 Rodriguez Garcia, Al 1902 155 0.71 0.5 4.5 5.5
9 B 24 De Vicente Guijarro, 1910 147 0.70 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1959 1907 5.84 5.5 30.0

14 Aziz Ortego, Omar Lu, K= 0, Elo=2059, ID=13234
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Gonzalez Morente, Jo 1550 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 31 Rodriguez Valdeavero 1832 227 0.79 1.0 2.0 4.5
3 W 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 141 0.31 0.5 2.5 6.5
4 B 3 Longa Yauca, Javier 2213 154 0.29 1.0 3.5 6.5
5 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.0 3.5 0.0
6 W 12 Cabanas Bravo, Juan 2092 33 0.45 1.0 4.5 4.5
7 B 7 FM Perez Gonzalez, Jose 2174 115 0.34 0.0 4.5 6.0
8 W 2 Martinez Fernandez, 2228 169 0.28 0.0 4.5 6.5
9 B 25 Rodriguez Garcia, Al 1902 157 0.71 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2030 2024 4.09 4.5 30.5

15 Bassani, Jaison Jose, K= 0, Elo=2013, ID=0
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Vallespin Morales, A 1485 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 25 Rodriguez Garcia, Al 1902 111 0.65 1.0 2.5 5.5
4 W 9 Perez Ordonez, Jose 2159 146 0.30 0.0 2.5 5.0
5 B 37 Nuevo Benitez, Migue 1743 270 0.83 1.0 3.5 4.5
6 W 6 Alfaya Marcelo, Robe 2195 182 0.26 0.5 4.0 5.5
7 B 40 Perdiguero Herreros, 1766 247 0.81 1.0 5.0 4.0
8 W 10 Lozano Suarez, Luis 2154 141 0.31 0.0 5.0 6.0
9 B 3 Longa Yauca, Javier 2213 200 0.24 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1952 1952 4.32 5.0 30.0

16 Ramos Fernandez, Ped, K= 0, Elo=2048, ID=618
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Solanilla Olcese, Ad 1459 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 34 WCM Estevez Sacristan, D 1734 314 0.86 1.0 2.0 5.5
3 W 7 FM Perez Gonzalez, Jose 2174 126 0.33 0.0 2.0 6.0
4 B 30 Marcos Herrero, Fran 1947 101 0.64 1.0 3.0 5.0
5 W 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 279 0.16 0.0 3.0 7.5
6 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 3.5 0.0
7 B 38 Blanco Martin, Oscar 1728 320 0.87 0.5 4.0 5.0
8 W 31 Rodriguez Valdeavero 1832 216 0.78 0.5 4.5 4.5
9 B 39 Campos Rodriguez, Al 1703 345 0.89 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1861 1863 5.45 5.0 28.0

17 Bello Burguet, Gleni, K= 0, Elo=1994, ID=16645
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 Diaz Del Prado, Carl 1344 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played -345213832 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 8 Torres Boch, Jose F. 2166 172 0.27 0.0 2.0 7.5
4 B 33 Sanchez Sanz, Alejan 1756 238 0.80 1.0 3.0 5.0
5 W 11 Pindado Campos, Raul 2127 133 0.32 0.5 3.5 6.0
6 B 4 Quevedo Marin, Manue 2213 219 0.22 0.0 3.5 6.5
7 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 4.0 0.0
8 W 38 Blanco Martin, Oscar 1728 266 0.82 0.5 4.5 5.0
9 B 44 De Dompablo Fantova, 1652 342 0.88 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1775 1855 4.23 4.5 28.0

18 Alonso Abad, Enrique, K= 0, Elo=2025, ID=2127
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Raskin Calvo, Maximi 1345 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 37 Nuevo Benitez, Migue 1743 282 0.84 1.0 2.5 4.5
4 W 10 Lozano Suarez, Luis 2154 129 0.33 0.5 3.0 6.0
5 B 13 Martin Rodriguez, Em 2057 32 0.46 1.0 4.0 5.5
6 B 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 175 0.27 0.0 4.0 6.5
7 W 3 Longa Yauca, Javier 2213 188 0.26 0.0 4.0 6.5
8 B 34 WCM Estevez Sacristan, D 1734 291 0.85 0.5 4.5 5.5
9 W 27 Montiel Miguelez, Ma 1832 193 0.75 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1975 1910 4.68 5.5 30.0

19 Salvador Cabo, Cesar, K= 0, Elo=2013, ID=23001
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Diez Cuarental, Luis 1297 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 314 0.14 1.0 2.0 7.5
3 W 11 Pindado Campos, Raul 2127 114 0.34 1.0 3.0 6.0
4 W 2 Martinez Fernandez, 2228 215 0.23 0.0 3.0 6.5
5 B 10 Lozano Suarez, Luis 2154 141 0.31 1.0 4.0 6.0
6 W 9 Perez Ordonez, Jose 2159 146 0.30 1.0 5.0 5.0
7 W 4 Quevedo Marin, Manue 2213 200 0.24 1.0 6.0 6.5
8 B 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 187 0.26 0.5 6.5 6.5
9 W 8 Torres Boch, Jose F. 2166 153 0.30 0.0 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2239 2097 3.04 6.5 37.0

20 Campos Calvo-Sotelo,, K= 0, Elo=1986, ID=1012
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Valle Fernandez de C 1191 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 2 Martinez Fernandez, 2228 242 0.20 0.0 1.5 6.5
4 W 43 Savchuk, Olga 1674 312 0.86 1.0 2.5 2.5
5 B 12 Cabanas Bravo, Juan 2092 106 0.36 0.0 2.5 4.5
6 W 39 Campos Rodriguez, Al 1703 283 0.84 0.5 3.0 5.0
7 B 42 Boza Moreno, Pedro 1710 276 0.83 1.0 4.0 3.0
8 W 44 De Dompablo Fantova, 1652 334 0.88 0.5 4.5 5.5
9 B 38 Blanco Martin, Oscar 1728 258 0.82 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1756 1747 5.71 5.0 25.5

21 Lopez de Turiso, Jos, K= 0, Elo=1990, ID=436
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Martinez-Paul Exposi 1236 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Alfaya Marcelo, Robe 2195 205 0.24 0.0 1.0 5.5
3 B 36 Rubio Caceres, Aaron 1724 266 0.82 1.0 2.0 4.5
4 W 38 Blanco Martin, Oscar 1728 262 0.82 0.0 2.0 5.0
5 B 41 Villaverde Casalengu 1738 252 0.81 1.0 3.0 5.0
6 W 44 De Dompablo Fantova, 1652 338 0.88 1.0 4.0 5.5
7 B 9 Perez Ordonez, Jose 2159 169 0.28 0.0 4.0 5.0
8 W 40 Perdiguero Herreros, 1766 224 0.78 1.0 5.0 4.0
9 B 30 Marcos Herrero, Fran 1947 43 0.56 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1859 1794 6.11 6.0 28.0

22 Vazquez Gonzalez, Je, K= 0, Elo=1963, ID=1279
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Raskin Calvo, Elizab 1212 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Longa Yauca, Javier 2213 250 0.19 0.0 1.0 6.5
3 W 34 WCM Estevez Sacristan, D 1734 229 0.79 1.0 2.0 5.5
4 B 1 FM Sanchez Saez, Franci 2327 364 0.10 0.0 2.0 7.5
5 W 32 Alvarez Gonzalez, Ed 1826 137 0.68 1.0 3.0 3.5
6 B 30 Marcos Herrero, Fran 1947 16 0.52 0.5 3.5 5.0
7 W 48 Garcia Minguez, Anto 1614 349 0.89 1.0 4.5 4.5
8 B 6 Alfaya Marcelo, Robe 2195 232 0.21 0.0 4.5 5.5
9 W 36 Rubio Caceres, Aaron 1724 239 0.80 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1900 1866 5.10 5.5 27.0

23 Sacristan Virseda, F, K= 0, Elo=1936, ID=16908
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 Lopez-Ibarra Perdone 1218 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 8 Torres Boch, Jose F. 2166 230 0.21 0.0 1.0 7.5
3 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 W 39 Campos Rodriguez, Al 1703 233 0.79 1.0 2.5 5.0
5 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 B 34 WCM Estevez Sacristan, D 1734 202 0.76 1.0 4.0 5.5
7 W 13 Martin Rodriguez, Em 2057 121 0.34 1.0 5.0 5.5
8 B 3 Longa Yauca, Javier 2213 277 0.17 0.5 5.5 6.5
9 W 4 Quevedo Marin, Manue 2213 277 0.17 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1977 1901 3.36 5.5 29.0

24 De Vicente Guijarro,, K= 0, Elo=1910, ID=27343
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 Luque Sanz, Victor 1219 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Iagar, Razvan-Gabrie 2200 290 0.16 0.0 1.0 6.5
3 W 40 Perdiguero Herreros, 1766 144 0.69 1.0 2.0 4.0
4 B 4 Quevedo Marin, Manue 2213 303 0.14 0.5 2.5 6.5
5 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 B 3 Longa Yauca, Javier 2213 303 0.14 0.0 3.0 6.5
7 W 37 Nuevo Benitez, Migue 1743 167 0.72 0.5 3.5 4.5
8 B 46 Alfaya Martinez, Enr 1626 284 0.84 1.0 4.5 4.0
9 W 13 Martin Rodriguez, Em 2057 147 0.30 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1835 1880 3.91 4.5 25.0

25 Rodriguez Garcia, Al, K= 0, Elo=1902, ID=19388
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 Solanilla Olcese, Al 1102 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Lozano Suarez, Luis 2154 252 0.19 0.5 1.5 6.0
3 B 15 Bassani, Jaison Jose 2013 111 0.35 0.0 1.5 5.0
4 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 2.5 0.0
6 -- 0 not played -345213832 -- -- 0.5 3.0 0.0
7 W 50 Lozano Hernanz, Rodr 1483 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 13 Martin Rodriguez, Em 2057 155 0.29 0.5 4.5 5.5
9 W 14 Aziz Ortego, Omar Lu 2059 157 0.29 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1738 1811 2.96 5.5 25.5

26 Minguela Munoz, Bien, K= 0, Elo=1871, ID=13722
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Jimenez Ascarza, Jos 2045 174 0.27 1.0 1.0 4.0
2 B 7 FM Perez Gonzalez, Jose 2174 303 0.14 0.0 1.0 6.0
3 W 44 De Dompablo Fantova, 1652 219 0.78 1.0 2.0 5.5
4 B 11 Pindado Campos, Raul 2127 256 0.19 0.0 2.0 6.0
5 W 50 Lozano Hernanz, Rodr 1483 388 0.91 1.0 3.0 4.0
6 B 13 Martin Rodriguez, Em 2057 186 0.26 0.0 3.0 5.5
7 W 46 Alfaya Martinez, Enr 1626 245 0.80 0.0 3.0 4.0
8 B 52 Vallespin Morales, A 1485 386 0.91 1.0 4.0 4.0
9 W 61 Martinez-Paul Exposi 1236 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1542 1765 5.18 5.0 24.0

27 Montiel Miguelez, Ma, K= 0, Elo=1832, ID=13550
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 Liu, Zifei 0 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 12 Cabanas Bravo, Juan 2092 260 0.18 0.0 1.0 4.5
3 B 38 Blanco Martin, Oscar 1728 104 0.64 0.0 1.0 5.0
4 W 47 Martinez Miura, Enri 1612 220 0.78 1.0 2.0 4.5
5 B 43 Savchuk, Olga 1674 158 0.71 1.0 3.0 2.5
6 W 10 Lozano Suarez, Luis 2154 322 0.13 0.0 3.0 6.0
7 B 39 Campos Rodriguez, Al 1703 129 0.67 0.5 3.5 5.0
8 W 45 Rubio Gonzalez, Belt 1651 181 0.74 1.0 4.5 4.5
9 B 18 Alonso Abad, Enrique 2025 193 0.25 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1592 1627 5.02 4.5 23.5

28 Santamaria Farran, P, K= 0, Elo=1869, ID=19613
XXI Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 30/11/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 Martinez-Paul Exposi 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Perez Ordonez, Jose 2159 290 0.16 0.0 1.0 5.0
3 W 49 Pindado Del Carmen, 1580 289 0.84 0.5 1.5 4.0
4 B 59 Sanchez Villodres, M 1131 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 4 Quevedo Marin, Manue 2213 344 0.12 0.0 2.5 6.5
6 B 40 Perdiguero Herreros, 1766 103 0.64 0.0 2.5 4.0
7 B 45 Rubio Gonzalez, Belt 1651 218 0.78 0.0 2.5 4.5
8 W 72 Pulido Vargas, Marco 0 400 0.92 1.0 3.5 2.5
9 B 57 Diez Cuarental, Luis 1297 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1283 1311 6.22 4.5 21.5

29 Alonso Garuti, Luis , K= 0, Elo=1823, ID=2139
