Clasificaciones tras la ronda 9 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
18 Torres Boch, Jose F. 21542312ESP ESP 7.5 40.5 48.0 52.0 2037.7
21FM Sanchez Saez, Francisco 23372269ESP ESP 7.5 39.0 46.5 49.5 2036.0
319 Salvador Cabo, Cesar 19882239ESP ESP 6.5 44.0 51.5 55.0 2041.9
45 Iagar, Razvan-Gabriel 21822199ROU ROU 6.5 39.0 46.5 51.0 2015.2
52 Martinez Fernandez, Raul 22032126ESP ESP 6.5 39.0 46.5 50.5 2098.5
63 Longa Yauca, Javier 21982070PER PER 6.5 35.5 41.0 45.5 1931.4
74 Quevedo Marin, Manuel 21972075ESP ESP 6.5 32.5 39.0 39.0 1852.5
810 Lozano Suarez, Luis Miguel 21302033ESP ESP 6.0 37.5 45.0 49.0 1928.8
911 Pindado Campos, Raul 21002000ESP ESP 6.0 35.0 41.5 45.5 1856.2
1021 Lopez de Turiso, Jose Angel 19471859ESP ESP 6.0 34.0 39.5 43.5 1813.0
117FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 21612159ESP ESP 6.0 32.0 39.5 39.5 2030.2
1222 Vazquez Gonzalez, Jesus 19291900ESP ESP 5.5 36.0 43.5 46.0 1804.9
1318 Alonso Abad, Enrique 19941975ESP ESP 5.5 35.5 42.0 42.0 1824.8
1413 Martin Rodriguez, Emilio 20301959ESP ESP 5.5 35.0 42.5 45.5 1883.1
1523 Sacristan Virseda, Fernando 18801977ESP ESP 5.5 32.0 39.5 39.5 1889.4
1644 De Dompablo Fantova, Juan 15981799ESP ESP 5.5 30.5 38.0 40.5 1689.3
176 Alfaya Marcelo, Roberto 21712023ESP ESP 5.5 30.5 37.0 37.0 1866.3
1834WCM Estevez Sacristan, Deva 17191714ESP ESP 5.5 30.5 36.0 38.5 1691.2
1925 Rodriguez Garcia, Alberto 18311905ESP ESP 5.5 22.0 28.0 28.0 1750.3
209 Perez Ordonez, Jose Ramon 21492036ESP ESP 5.0 40.0 47.5 47.5 1983.8
2138 Blanco Martin, Oscar 16922070ESP ESP 5.0 37.0 43.5 43.5 1893.8
2216 Ramos Fernandez, Pedro 20081861ESP ESP 5.0 34.5 42.0 42.0 1830.0
2315 Bassani, Jaison Jose 20131952BRA BRA 5.0 34.0 40.5 40.5 1867.8
2430 Marcos Herrero, Francisco 17881853ESP ESP 5.0 32.5 39.0 39.0 1836.1
2526 Minguela Munoz, Bienvenido 18271653ESP ESP 5.0 32.5 38.5 42.0 1709.7
2639 Campos Rodriguez, Alvaro 16911720ESP ESP 5.0 31.0 37.5 40.5 1693.4
2720 Campos Calvo-Sotelo, Javier 19511756ESP ESP 5.0 29.5 36.0 36.0 1731.9
2833 Sanchez Sanz, Alejandro 17451640ESP ESP 5.0 29.5 35.5 38.5 1694.4
2941 Villaverde Casalengua, Jose Luis 16751580ESP ESP 5.0 18.5 25.0 25.0 1595.8
3014 Aziz Ortego, Omar Luis 20192030ESP ESP 4.5 40.0 46.5 49.5 1978.3
3112 Cabanas Bravo, Juan Andres 20631924ESP ESP 4.5 37.5 44.0 48.0 1863.1
3217 Bello Burguet, Glenier Lazaro 20011775ESP ESP 4.5 35.5 43.0 43.0 1907.0
3324 De Vicente Guijarro, Juan 18531835ESP ESP 4.5 34.5 41.0 41.0 1907.9
3427 Montiel Miguelez, Manuel 18111703ESP ESP 4.5 33.0 39.0 42.5 1837.6
3536 Rubio Caceres, Aaron 17111708ESP ESP 4.5 30.0 37.5 37.5 1755.9
3628 Santamaria Farran, Pablo 18081505ESP ESP 4.5 28.0 34.5 37.0 1575.2
3747 Martinez Miura, Enrique 15541407ESP ESP 4.5 28.0 34.0 37.0 1549.3
3831 Rodriguez Valdeavero, Julio C. (W) 17781465ESP ESP 4.5 28.0 33.5 36.0 0.0
3937 Nuevo Benitez, Miguel Angel 17071695ESP ESP 4.5 25.5 31.0 31.0 1692.6
4048 Garcia Minguez, Antonio 15421671ESP ESP 4.5 22.0 28.0 28.0 1678.7
4145 Rubio Gonzalez, Beltran 15961734ESP ESP 4.5 21.5 26.5 26.5 0.0
4240 Perdiguero Herreros, Alejandro (W) 16751712ESP ESP 4.0 32.5 39.0 42.0 1700.6
4346 Alfaya Martinez, Enrique 15601645ESP ESP 4.0 30.5 36.5 36.5 1706.1
4452 Vallespin Morales, Antonio 14071468ESP ESP 4.0 29.5 35.0 36.5 1538.3
4549 Pindado Del Carmen, Eliseo 15311513ESP ESP 4.0 29.5 34.5 37.5 0.0
4650 Lozano Hernanz, Rodrigo 14851385ESP ESP 4.0 28.5 34.0 34.0 1683.5
4766 Jimenez Ascarza, Jose Ignacio 01436ESP ESP 4.0 26.0 31.0 31.0 1490.8
4861 Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus 11481536ESP ESP 4.0 21.0 27.0 27.0 1532.8
4963 Diaz Guzman, David 11371414ESP ESP 4.0 19.5 24.5 24.5 0.0
5073 Raskin, Mikhail 00ESP ESP 4.0 19.0 24.0 24.0 0.0
5164 Lopez-Ibarra Perdones, Miguel 11361376ESP ESP 3.5 30.5 36.0 38.5 1548.6
5232 Alvarez Gonzalez, Eduardo (W) 17710ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 0.0
5353 Solanilla Olcese, Ada 13791390ESP ESP 3.5 27.0 32.0 34.5 1482.7
5456 Raskin Calvo, Maximilian 12641225ESP ESP 3.5 24.5 30.0 30.0 1509.0
5557 Diez Cuarental, Luis Pablo 12081327ESP ESP 3.5 19.0 25.5 25.5 1533.7
5669 Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier 01231ESP ESP 3.5 16.0 20.5 20.5 1336.2
5755 Diaz Del Prado, Carlos 12871453ESP ESP 3.0 26.5 32.0 34.5 1537.1
5842 Boza Moreno, Pedro (W) 16711402ESP ESP 3.0 25.5 30.5 32.0 1527.2
5959 Sanchez Villodres, Mario 11871262ESP ESP 3.0 23.5 28.5 28.5 1425.0
6062 Raskin Calvo, Elizabetta 11441131ESP ESP 3.0 23.0 28.5 28.5 0.0
6167 Solanilla Olcese, Alejandro 01143ESP ESP 3.0 22.5 28.0 28.0 1476.0
6254 Ruiz Grau, David 13260ESP ESP 3.0 21.5 28.0 28.0 0.0
6343 Savchuk, Olga (W) 16110UKR UKR 2.5 28.5 34.5 34.5 0.0
6429 Alonso Garuti, Luis E (W) 17960ESP ESP 2.5 20.0 25.0 25.0 0.0
6568 Liu, Zifei (W) 00ESP ESP 2.5 18.0 22.5 22.5 0.0
6672 Pulido Vargas, Marco Antonio 01287ESP ESP 2.5 17.0 22.5 22.5 0.0
6758 Garcia Estebanez, Diego 12050ESP ESP 2.5 13.5 18.5 18.5 0.0
6835 Gonzalez Prida, Jose Maria (W) 17120ESP ESP 2.0 24.5 32.0 32.0 0.0
6960 Valle Fernandez de Castro, Luis 11741082ESP ESP 2.0 24.5 29.5 30.5 1430.0
7065 Luque Sanz, Victor (W) 11320ESP ESP 2.0 22.0 26.5 26.5 0.0
7151 Gonzalez Morente, Jose A (W) 14760ESP ESP 2.0 21.5 26.5 26.5 0.0
7270 Medina Corbacho, Nicolas (W) 00ESP ESP 1.5 15.5 20.0 20.0 0.0
7374 Souhili Faouzi (W) 00MAR MAR 1.0 26.5 32.0 34.0 0.0
7471 Pajares Sanchez, Gonzalo (W) 00ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents