Grupos de jugadores por fecha en la ronda 9

Group limits: 1920 < date of birthday <= 1964
Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
13 Longa Yauca, Javier 2198PER PER 6.5 35.5 41.0 45.5 1931.4
221 Lopez de Turiso, Jos 1947ESP ESP 6.0 34.0 39.5 43.5 1813.0
313 Martin Rodriguez, Em 2030ESP ESP 5.5 35.0 42.5 45.5 1883.1
416 Ramos Fernandez, Ped 2008ESP ESP 5.0 34.5 42.0 42.0 1830.0
530 Marcos Herrero, Fran 1788ESP ESP 5.0 32.5 39.0 39.0 1836.1
626 Minguela Munoz, Bien 1827ESP ESP 5.0 32.5 38.5 42.0 1709.7
720 Campos Calvo-Sotelo, 1951ESP ESP 5.0 29.5 36.0 36.0 1731.9
812 Cabanas Bravo, Juan 2063ESP ESP 4.5 37.5 44.0 48.0 1863.1
928 Santamaria Farran, P 1808ESP ESP 4.5 28.0 34.5 37.0 1575.2
1047 Martinez Miura, Enri 1554ESP ESP 4.5 28.0 34.0 37.0 1549.3
1131 Rodriguez Valdeav(W) 1778ESP ESP 4.5 28.0 33.5 36.0 0.0
1248 Garcia Minguez, Anto 1542ESP ESP 4.5 22.0 28.0 28.0 1678.7
1352 Vallespin Morales, A 1407ESP ESP 4.0 29.5 35.0 36.5 1538.3
1449 Pindado Del Carmen, 1531ESP ESP 4.0 29.5 34.5 37.5 0.0
1566 Jimenez Ascarza, Jos 0ESP ESP 4.0 26.0 31.0 31.0 1490.8
1632 Alvarez Gonzalez,(W) 1771ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 0.0
1742 Boza Moreno, Pedr(W) 1671ESP ESP 3.0 25.5 30.5 32.0 1527.2
1829 Alonso Garuti, Lu(W) 1796ESP ESP 2.5 20.0 25.0 25.0 0.0


Group limits: 2004 < date of birthday <= 2019
Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
134WCM Estevez Sacristan, D 1719ESP ESP 5.5 30.5 36.0 38.5 1691.2
238 Blanco Martin, Oscar 1692ESP ESP 5.0 37.0 43.5 43.5 1893.8
340 Perdiguero Herrer(W) 1675ESP ESP 4.0 32.5 39.0 42.0 1700.6
450 Lozano Hernanz, Rodr 1485ESP ESP 4.0 28.5 34.0 34.0 1683.5
561 Martinez-Paul Exposi 1148ESP ESP 4.0 21.0 27.0 27.0 1532.8
663 Diaz Guzman, David 1137ESP ESP 4.0 19.5 24.5 24.5 0.0
764 Lopez-Ibarra Perdone 1136ESP ESP 3.5 30.5 36.0 38.5 1548.6
853 Solanilla Olcese, Ad 1379ESP ESP 3.5 27.0 32.0 34.5 1482.7
956 Raskin Calvo, Maximi 1264ESP ESP 3.5 24.5 30.0 30.0 1509.0
1057 Diez Cuarental, Luis 1208ESP ESP 3.5 19.0 25.5 25.5 1533.7
1169 Martinez-Paul Exposi 0ESP ESP 3.5 16.0 20.5 20.5 1336.2
1259 Sanchez Villodres, M 1187ESP ESP 3.0 23.5 28.5 28.5 1425.0
1362 Raskin Calvo, Elizab 1144ESP ESP 3.0 23.0 28.5 28.5 0.0
1467 Solanilla Olcese, Al 0ESP ESP 3.0 22.5 28.0 28.0 1476.0
1568 Liu, Zifei (W) 0ESP ESP 2.5 18.0 22.5 22.5 0.0
1658 Garcia Estebanez, Di 1205ESP ESP 2.5 13.5 18.5 18.5 0.0
1760 Valle Fernandez de C 1174ESP ESP 2.0 24.5 29.5 30.5 1430.0
1865 Luque Sanz, Victo(W) 1132ESP ESP 2.0 22.0 26.5 26.5 0.0
1970 Medina Corbacho, (W) 0ESP ESP 1.5 15.5 20.0 20.0 0.0
2071 Pajares Sanchez, (W) 0ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0


Group limits: 2006 < date of birthday <= 2019
Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
138 Blanco Martin, Oscar 1692ESP ESP 5.0 37.0 43.5 43.5 1893.8
250 Lozano Hernanz, Rodr 1485ESP ESP 4.0 28.5 34.0 34.0 1683.5
361 Martinez-Paul Exposi 1148ESP ESP 4.0 21.0 27.0 27.0 1532.8
463 Diaz Guzman, David 1137ESP ESP 4.0 19.5 24.5 24.5 0.0
564 Lopez-Ibarra Perdone 1136ESP ESP 3.5 30.5 36.0 38.5 1548.6
653 Solanilla Olcese, Ad 1379ESP ESP 3.5 27.0 32.0 34.5 1482.7
756 Raskin Calvo, Maximi 1264ESP ESP 3.5 24.5 30.0 30.0 1509.0
857 Diez Cuarental, Luis 1208ESP ESP 3.5 19.0 25.5 25.5 1533.7
969 Martinez-Paul Exposi 0ESP ESP 3.5 16.0 20.5 20.5 1336.2
1059 Sanchez Villodres, M 1187ESP ESP 3.0 23.5 28.5 28.5 1425.0
1162 Raskin Calvo, Elizab 1144ESP ESP 3.0 23.0 28.5 28.5 0.0
1267 Solanilla Olcese, Al 0ESP ESP 3.0 22.5 28.0 28.0 1476.0
1358 Garcia Estebanez, Di 1205ESP ESP 2.5 13.5 18.5 18.5 0.0
1460 Valle Fernandez de C 1174ESP ESP 2.0 24.5 29.5 30.5 1430.0
1565 Luque Sanz, Victo(W) 1132ESP ESP 2.0 22.0 26.5 26.5 0.0
1670 Medina Corbacho, (W) 0ESP ESP 1.5 15.5 20.0 20.0 0.0
1771 Pajares Sanchez, (W) 0ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0


Group limits: 2008 < date of birthday <= 2019
Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
156 Raskin Calvo, Maximi 1264ESP ESP 3.5 24.5 30.0 30.0 1509.0
259 Sanchez Villodres, M 1187ESP ESP 3.0 23.5 28.5 28.5 1425.0
362 Raskin Calvo, Elizab 1144ESP ESP 3.0 23.0 28.5 28.5 0.0
467 Solanilla Olcese, Al 0ESP ESP 3.0 22.5 28.0 28.0 1476.0
558 Garcia Estebanez, Di 1205ESP ESP 2.5 13.5 18.5 18.5 0.0
660 Valle Fernandez de C 1174ESP ESP 2.0 24.5 29.5 30.5 1430.0
770 Medina Corbacho, (W) 0ESP ESP 1.5 15.5 20.0 20.0 0.0


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2019
Pos N T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
159 Sanchez Villodres, M 1187ESP ESP 3.0 23.5 28.5 28.5 1425.0
260 Valle Fernandez de C 1174ESP ESP 2.0 24.5 29.5 30.5 1430.0