Clasificación final

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
11FM Hernando Pertierra, Jose C. 23622290ESP ESP 7.0 43.5 50.5 56.0 2115.0
24FM Martin Duque, Jesus 22952356ESP ESP 7.0 42.0 49.5 54.5 2151.0
37FM Solaesa Navalpotro, Luis Julio 22092305ESP ESP 7.0 41.0 48.5 53.0 2107.0
42FM Suarez Uriel, Adrian 23602192ESP ESP 7.0 41.0 48.0 51.5 2040.0
53FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 23152274ESP ESP 6.5 43.0 50.5 55.0 2118.0
611 Alfaya Marcelo, Roberto 21142138ESP ESP 6.5 38.5 45.5 49.0 1981.0
78 Rottenwohrer Suarez, Juan 21712150ESP ESP 6.5 38.0 45.5 45.5 1936.0
810 Torres Bosch, Jose F. 21422169ESP ESP 6.5 37.0 44.0 47.0 1958.0
96 Fernandez Lledo, Javier 22422160ESP ESP 6.5 36.5 43.5 47.5 1937.0
1034 De La Pena Garcia, Blanca(W) 18151935ESP ESP 6.0 30.0 37.0 37.5 1505.0
1142 Perez Cameselle, Francisco 17541969ESP ESP 6.0 29.0 36.5 36.5 1771.0
125 Quevedo Marin, Manuel 22672077ESP ESP 5.5 40.5 48.0 52.5 2021.0
139 Lozano Suarez, Luis Miguel 21472032ESP ESP 5.5 40.5 47.5 52.0 1955.0
1422 Quintero Torres, Pedro(W) 19321922ESP ESP 5.5 36.5 43.5 47.5 1780.0
1515 Hernandez Ramos, David 19792104ESP ESP 5.5 36.0 43.0 43.0 1886.0
1638 Calvo de Castro, Miguel 17871800ESP ESP 5.5 35.5 42.0 45.0 1826.0
1747 Hernandez Ramos, Alberto 16662025ESP ESP 5.5 34.5 41.5 41.5 1806.0
1821 Ruiz Quevedo, Andres 19531814ESP ESP 5.5 34.5 41.0 43.5 1849.0
1927 Alonso Garuti, Luis E 18441829ESP ESP 5.5 34.0 39.5 42.5 1805.0
2043 Guzman Castro, Enrique 17421910ESP ESP 5.5 32.0 39.0 39.0 1716.0
2116 Cabanas Bravo, Juan Andres 19712024ESP ESP 5.5 30.0 37.0 37.0 1862.0
2219 Vazquez Gonzalez, Jesus 19661930ESP ESP 5.0 38.0 45.0 49.0 1836.0
2330 Reyes Penas, Sebastian(W) 18321882ESP ESP 5.0 34.0 41.0 43.0 1693.0
2424 Anton Quevedo, Andrea 19071702ESP ESP 5.0 34.0 40.5 43.5 1869.0
2537 Romero Fite, Miguel 17901450ESP ESP 5.0 31.5 37.0 39.5 1713.0
2641 Morata Palacios, Francisco 17571619ESP ESP 5.0 31.5 37.0 39.5 1706.0
2740 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 17601511ESP ESP 5.0 30.5 37.0 39.5 1704.0
2825 Lozano Freras, Sergio 19041843ESP ESP 5.0 29.5 36.0 36.0 1773.0
2926 Sebastian Enesco, Alex 18641816ESP ESP 5.0 29.0 36.0 36.0 1763.0
3032 Alvarez Gonzalez, Eduardo 18161754ESP ESP 5.0 28.0 33.0 33.0 1617.0
3145 Del Campo Lobo, Joaquin 16801492ESP ESP 5.0 25.5 30.5 30.5 1653.0
3223 Gueler Berdasco, Martin 19291875ESP ESP 5.0 25.0 32.0 32.0 1780.0
3320 Bombin Pinera, Dionisio 19561836ESP ESP 4.5 34.5 41.5 41.5 1826.0
3412 Bustos Serrano, Doroteo 20351858ESP ESP 4.5 34.0 40.5 44.5 1788.0
3518 Arroyo Martinez, Fernando 19671729ESP ESP 4.5 34.0 39.5 43.5 1624.0
3649 De Dompablo Fantova, Juan 16511458ESP ESP 4.5 31.5 38.0 40.5 1780.0
3717 Perez Ordonez, Jose Ramon 19711545ESP ESP 4.5 30.5 37.0 37.0 1660.0
3852 Martinez Miura, Enrique 16201729ESP ESP 4.5 30.5 36.0 38.0 1692.0
3914 Alvarez Abejon, Amilcar(W) 19931842ESP ESP 4.5 29.5 36.0 36.0 1729.0
4046 Rottenwoerer, Christoph 16681362GER GER 4.5 28.0 34.5 37.0 1666.0
4128 Tarrio Ocana, Jose Manuel 18351660ESP ESP 4.5 27.5 35.0 35.0 1568.0
4264 Rial Rodriguez, Marta 14121431ESP ESP 4.5 27.0 33.0 33.0 1511.0
4329 Gonzalez Berrendero, Carlos 18341786ESP ESP 4.5 25.0 31.5 31.5 1652.0
4436 Hernandez Recio, Roberto 18001270ESP ESP 4.5 24.0 29.0 29.0 1655.0
4544 Stefanescu, Iulian 16991254ROU ROU 4.5 21.5 27.0 27.0 1664.0
4639 Gil Fernandez, Daniel 17771471ESP ESP 4.5 20.0 26.5 26.5 1598.0
4713 Marcos Herrero, Francisco 19961705ESP ESP 4.0 35.5 42.0 45.0 1753.0
4831 Martin Manzano, Antonio(W) 18181705ESP ESP 4.0 33.0 39.5 43.0 1676.0
4959 Braziunaite, Rasa 15071393ESP ESP 4.0 30.0 35.5 38.0 1667.0
5067 Gonzalez Morente, Jose A 13681494ESP ESP 4.0 29.5 35.5 38.0 1622.0
5161 Osuna Osuna, Francisco 14411476ESP ESP 4.0 28.5 34.0 36.0 1579.0
5255 Pareja Cerrato, Antonio 15491353ESP ESP 4.0 28.0 34.0 36.5 1586.0
5362 Medina Balenciaga, Patricio 14161398ESP ESP 4.0 28.0 33.5 36.0 1552.0
5472 Vallespin Morales, Antonio 12811451ESP ESP 4.0 25.0 29.5 32.0 1460.0
5551 Doval Mancheno, Pablo 16291376ESP ESP 4.0 24.5 31.0 31.0 1572.0
5665 Llamas Martinez, Pablo 14111660ESP ESP 4.0 24.5 30.0 30.0 1628.0
5758 Vazquez Rodriguez, Francisco 15291444ESP ESP 4.0 23.5 29.5 29.5 1543.0
5848 Llamas Aliste, Alberto 16631508ESP ESP 4.0 23.5 29.0 29.0 1564.0
5975 Criado Jimenez, Jose 01537ESP ESP 3.5 30.5 38.0 40.5 1674.0
6076 Chaves Medina, Daniel 01593ESP ESP 3.5 30.5 36.0 39.5 1672.0
6150 Caravantes Camacho, Fernando(W) 16301673ESP ESP 3.5 28.5 35.5 35.5 1549.0
6235 Ortega Morales, Pedro(W) 18091373ESP ESP 3.5 28.5 34.0 37.0 1519.0
6366 Lozano Hernanz, Rodrigo 13791061ESP ESP 3.5 25.0 30.0 32.5 1384.0
6454 Alfaya Martinez, Enrique 1584985ESP ESP 3.5 24.5 31.0 31.5 1548.0
6574 Sanabria Gris, Pol 11141234ESP ESP 3.5 14.0 18.0 18.0 1215.0
6668 Karunanithi,Bharath 13451550ESP ESP 3.0 31.5 38.0 41.0 1644.0
6753 Garcia Lopez, Fernando 16081271ESP ESP 3.0 27.0 33.5 36.0 1544.0
6863 Enriquez Pastor, Jorge(W) 14151435ESP ESP 3.0 27.0 33.0 33.5 1402.0
6969 Martin Rodriguez, Jose Luis 13431276ESP ESP 3.0 24.0 28.5 29.0 1351.0
7077 Sanz Salvador, Alberto 01389ESP ESP 3.0 23.5 28.0 30.0 1438.0
7181 Rodriguez Municio, Carmen 01087ESP ESP 3.0 21.5 27.0 27.0 1527.0
7257 Ojosnegros Martin, Angel 15471254ESP ESP 3.0 21.0 25.5 25.5 1485.0
7333 Rodriguez Bernal, Herman(W) 18161427ESP ESP 3.0 18.5 23.5 23.5 1394.0
7456 Garcia Minguez, Antonio 15481087ESP ESP 2.5 25.0 30.0 30.0 1435.0
7571 Tejerina Rincon, Pablo 1309896ESP ESP 2.5 24.5 30.0 30.5 1342.0
7679 Gonzalo Casero, Pablo 0996ESP ESP 2.5 22.5 27.5 27.5 1292.0
7778 Diez Cuarental, Luis 01027ESP ESP 2.5 16.0 21.0 21.0 1349.0
7870 Asins Martin, Jose(W) 13231042ESP ESP 2.0 18.5 25.0 25.0 1308.0
7980 Lad, Omkar(W) 0718ESP ESP 1.0 23.5 28.5 30.5 1537.0
8073 Tejerina Rincon, Andres 1238438ESP ESP 1.0 19.5 26.0 28.0 1213.0
8160 Alameda Arellano, Cristeto(W) 14991167ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
User : Media PR Oponentes (1,1)