1 FM Hernando Pertierra, , K= 0, ELO=2362, ID=361
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Guzman Castro, Enriq 1742 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 22 Quintero Torres, Ped 1932 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 11 Alfaya Marcelo, Robe 2114 248 0.81 0.5 2.5 6.5
4 W 15 Hernandez Ramos, Dav 1979 383 0.91 1.0 3.5 5.5
5 B 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 153 0.70 0.5 4.0 7.0
6 W 10 Torres Bosch, Jose F 2142 220 0.78 0.5 4.5 6.5
7 B 16 Cabanas Bravo, Juan 1971 391 0.91 1.0 5.5 5.5
8 W 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 120 0.66 1.0 6.5 6.5
9 B 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 67 0.59 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2290 2070 7.20 7.0 36.5

2 FM Suarez Uriel, Adrian, K= 0, ELO=2360, ID=20663
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 75 Criado Jimenez, Jose 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 42 Perez Cameselle, Fra 1754 400 0.92 1.0 2.0 6.0
4 B 28 Tarrio Ocana, Jose M 1835 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 W 8 Rottenwohrer Suarez, 2171 189 0.75 1.0 4.0 6.5
6 W 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 151 0.70 1.0 5.0 7.0
7 B 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 65 0.59 0.5 5.5 7.0
8 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 45 0.56 0.5 6.0 6.5
9 W 5 Quevedo Marin, Manue 2267 93 0.63 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2192 1856 5.99 7.0 33.5

3 FM Perez Gonzalez, Jose, K= 0, ELO=2315, ID=3183
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 Rottenwoerer, Christ 1668 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 24 Anton Quevedo, Andre 1907 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 12 Bustos Serrano, Doro 2035 280 0.84 1.0 3.0 4.5
4 W 10 Torres Bosch, Jose F 2142 173 0.73 1.0 4.0 6.5
5 B 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 20 0.53 0.5 4.5 7.0
6 W 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 73 0.60 0.5 5.0 6.5
7 B 11 Alfaya Marcelo, Robe 2114 201 0.76 1.0 6.0 6.5
8 W 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2360 45 0.44 0.5 6.5 7.0
9 B 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 106 0.64 0.0 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2274 2108 6.38 6.5 38.5

4 FM Martin Duque, Jesus , K= 0, ELO=2295, ID=21251
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 Hernandez Ramos, Alb 1666 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 23 Gueler Berdasco, Mar 1929 366 0.90 1.0 2.0 5.0
3 W 19 Vazquez Gonzalez, Je 1966 329 0.88 1.0 3.0 5.0
4 B 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 86 0.62 0.5 3.5 7.0
5 W 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 20 0.47 0.5 4.0 6.5
6 B 9 Lozano Suarez, Luis 2147 148 0.70 1.0 5.0 5.5
7 W 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2360 65 0.41 0.5 5.5 7.0
8 B 5 Quevedo Marin, Manue 2267 28 0.54 1.0 6.5 5.5
9 W 1 FM Hernando Pertierra, 2362 67 0.41 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2356 2136 5.85 7.0 37.5

5 Quevedo Marin, Manue, K= 0, ELO=2267, ID=2853
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Llamas Aliste, Alber 1663 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 27 Alonso Garuti, Luis 1844 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 15 Hernandez Ramos, Dav 1979 288 0.84 0.0 2.0 5.5
4 W 30 Reyes Penas, Sebasti 1832 400 0.92 0.5 2.5 5.0
5 B 24 Anton Quevedo, Andre 1907 360 0.90 1.0 3.5 5.0
6 W 21 Ruiz Quevedo, Andres 1953 314 0.86 1.0 4.5 5.5
7 B 10 Torres Bosch, Jose F 2142 125 0.67 1.0 5.5 6.5
8 W 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 28 0.46 0.0 5.5 7.0
9 B 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2360 93 0.37 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2077 1997 6.86 5.5 32.0

6 Fernandez Lledo, Jav, K= 0, ELO=2242, ID=17798
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 De Dompablo Fantova, 1651 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 25 Lozano Freras, Sergi 1904 338 0.88 0.0 1.0 5.0
3 W 13 Marcos Herrero, Fran 1996 246 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 31 Martin Manzano, Anto 1818 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 19 Vazquez Gonzalez, Je 1966 276 0.83 1.0 4.0 5.0
6 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 73 0.40 0.5 4.5 6.5
7 W 15 Hernandez Ramos, Dav 1979 263 0.82 1.0 5.5 5.5
8 B 1 FM Hernando Pertierra, 2362 120 0.34 0.0 5.5 7.0
9 W 21 Ruiz Quevedo, Andres 1953 289 0.84 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2160 1994 6.76 6.5 33.0

7 FM Solaesa Navalpotro, , K= 0, ELO=2209, ID=1286
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Caravantes Camacho, 1630 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 30 Reyes Penas, Sebasti 1832 377 0.91 1.0 2.0 5.0
3 B 20 Bombin Pinera, Dioni 1956 253 0.81 1.0 3.0 4.5
4 W 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 86 0.38 0.5 3.5 7.0
5 W 1 FM Hernando Pertierra, 2362 153 0.30 0.5 4.0 7.0
6 B 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2360 151 0.30 0.0 4.0 7.0
7 W 26 Sebastian Enesco, Al 1864 345 0.89 1.0 5.0 5.0
8 B 9 Lozano Suarez, Luis 2147 62 0.59 1.0 6.0 5.5
9 W 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 106 0.36 1.0 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2305 2085 5.46 7.0 35.5

8 Rottenwohrer Suarez,, K= 0, ELO=2171, ID=27096
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Doval Mancheno, Pabl 1629 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 38 Calvo de Castro, Mig 1787 384 0.91 1.0 2.5 5.5
4 W 21 Ruiz Quevedo, Andres 1953 218 0.78 1.0 3.5 5.5
5 B 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2360 189 0.25 0.0 3.5 7.0
6 W 11 Alfaya Marcelo, Robe 2114 57 0.58 0.5 4.0 6.5
7 B 24 Anton Quevedo, Andre 1907 264 0.82 1.0 5.0 5.0
8 W 22 Quintero Torres, Ped 1932 239 0.80 0.5 5.5 5.5
9 B 16 Cabanas Bravo, Juan 1971 200 0.76 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2150 1957 5.82 6.5 33.0

9 Lozano Suarez, Luis , K= 0, ELO=2147, ID=1274
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Martinez Miura, Enri 1620 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 34 De La Pena Garcia, B 1815 332 0.88 1.0 2.0 6.0
3 B 21 Ruiz Quevedo, Andres 1953 194 0.75 0.5 2.5 5.5
4 W 11 Alfaya Marcelo, Robe 2114 33 0.55 0.5 3.0 6.5
5 B 20 Bombin Pinera, Dioni 1956 191 0.75 1.0 4.0 4.5
6 W 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 148 0.30 0.0 4.0 7.0
7 B 40 Camarero Izquierdo, 1760 387 0.91 1.0 5.0 5.0
8 W 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 62 0.41 0.0 5.0 7.0
9 B 27 Alonso Garuti, Luis 1844 303 0.86 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2032 1952 6.33 5.5 32.0

10 Torres Bosch, Jose F, K= 0, ELO=2142, ID=16938
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Garcia Lopez, Fernan 1608 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 29 Gonzalez Berrendero, 1834 308 0.86 1.0 2.0 4.5
3 W 25 Lozano Freras, Sergi 1904 238 0.80 1.0 3.0 5.0
4 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 173 0.27 0.0 3.0 6.5
5 W 38 Calvo de Castro, Mig 1787 355 0.89 1.0 4.0 5.5
6 B 1 FM Hernando Pertierra, 2362 220 0.22 0.5 4.5 7.0
7 W 5 Quevedo Marin, Manue 2267 125 0.33 0.0 4.5 5.5
8 B 17 Perez Ordonez, Jose 1971 171 0.73 1.0 5.5 4.5
9 W 15 Hernandez Ramos, Dav 1979 163 0.72 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2169 2003 5.74 6.5 34.0

11 Alfaya Marcelo, Robe, K= 0, ELO=2114, ID=25700
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Alfaya Martinez, Enr 1584 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 39 Gil Fernandez, Danie 1777 337 0.88 1.0 2.0 4.5
3 W 1 FM Hernando Pertierra, 2362 248 0.19 0.5 2.5 7.0
4 B 9 Lozano Suarez, Luis 2147 33 0.45 0.5 3.0 5.5
5 W 40 Camarero Izquierdo, 1760 354 0.89 1.0 4.0 5.0
6 B 8 Rottenwohrer Suarez, 2171 57 0.42 0.5 4.5 6.5
7 W 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 201 0.24 0.0 4.5 6.5
8 B 47 Hernandez Ramos, Alb 1666 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 W 19 Vazquez Gonzalez, Je 1966 148 0.70 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2138 1972 5.61 6.5 33.5

12 Bustos Serrano, Doro, K= 0, ELO=2035, ID=2954
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Pareja Cerrato, Anto 1549 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 31 Martin Manzano, Anto 1818 217 0.78 1.0 2.0 4.0
3 W 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 280 0.16 0.0 2.0 6.5
4 B 16 Cabanas Bravo, Juan 1971 64 0.59 0.5 2.5 5.5
5 B 29 Gonzalez Berrendero, 1834 201 0.76 0.5 3.0 4.5
6 W 32 Alvarez Gonzalez, Ed 1816 219 0.78 0.5 3.5 5.0
7 B 36 Hernandez Recio, Rob 1800 235 0.79 0.5 4.0 4.5
8 W 21 Ruiz Quevedo, Andres 1953 82 0.61 0.0 4.0 5.5
9 B 46 Rottenwoerer, Christ 1668 367 0.90 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1858 1858 6.29 4.5 26.5

13 Marcos Herrero, Fran, K= 0, ELO=1996, ID=7805
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Ojosnegros Martin, A 1547 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 41 Morata Palacios, Fra 1757 239 0.80 0.5 1.5 5.0
3 B 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 246 0.19 0.0 1.5 6.5
4 W 48 Llamas Aliste, Alber 1663 333 0.88 1.0 2.5 4.0
5 B 30 Reyes Penas, Sebasti 1832 164 0.72 0.5 3.0 5.0
6 W 34 De La Pena Garcia, B 1815 181 0.74 0.0 3.0 6.0
7 W 47 Hernandez Ramos, Alb 1666 330 0.88 0.0 3.0 5.5
8 B 58 Vazquez Rodriguez, F 1529 400 0.92 1.0 4.0 4.0
9 W 45 Del Campo Lobo, Joaq 1680 316 0.87 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1705 1748 6.92 4.0 23.5

14 Alvarez Abejon, Amil, K= 0, ELO=1993, ID=2595
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 46 Rottenwoerer, Christ 1668 325 0.87 1.0 2.0 4.5
4 W 27 Alonso Garuti, Luis 1844 149 0.70 0.5 2.5 5.5
5 B 37 Romero Fite, Miguel 1790 203 0.76 0.0 2.5 5.0
6 W 41 Morata Palacios, Fra 1757 236 0.80 1.0 3.5 5.0
7 B 29 Gonzalez Berrendero, 1834 159 0.71 1.0 4.5 4.5
8 W 34 De La Pena Garcia, B 1815 178 0.73 0.0 4.5 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1842 1785 4.57 4.5 25.5

15 Hernandez Ramos, Dav, K= 0, ELO=1979, ID=25404
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Vazquez Rodriguez, F 1529 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 35 Ortega Morales, Pedr 1809 170 0.72 1.0 2.0 3.5
3 W 5 Quevedo Marin, Manue 2267 288 0.16 1.0 3.0 5.5
4 B 1 FM Hernando Pertierra, 2362 383 0.09 0.0 3.0 7.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 W 37 Romero Fite, Miguel 1790 189 0.75 1.0 4.5 5.0
7 B 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 263 0.18 0.0 4.5 6.5
8 W 23 Gueler Berdasco, Mar 1929 50 0.57 1.0 5.5 5.0
9 B 10 Torres Bosch, Jose F 2142 163 0.28 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2104 2009 3.67 5.5 32.5

16 Cabanas Bravo, Juan , K= 0, ELO=1971, ID=2812
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 59 Braziunaite, Rasa 1507 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 41 Morata Palacios, Fra 1757 214 0.77 1.0 2.5 5.0
4 W 12 Bustos Serrano, Doro 2035 64 0.41 0.5 3.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 B 47 Hernandez Ramos, Alb 1666 305 0.86 1.0 4.5 5.5
7 W 1 FM Hernando Pertierra, 2362 391 0.09 0.0 4.5 7.0
8 B 20 Bombin Pinera, Dioni 1956 15 0.52 1.0 5.5 4.5
9 W 8 Rottenwohrer Suarez, 2171 200 0.24 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2024 1922 3.81 5.5 31.0

17 Perez Ordonez, Jose , K= 0, ELO=1971, ID=29362
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Braziunaite, Rasa 1507 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 W 75 Criado Jimenez, Jose 0 400 0.92 0.5 1.0 3.5
4 W 57 Ojosnegros Martin, A 1547 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 41 Morata Palacios, Fra 1757 214 0.77 1.0 3.0 5.0
6 W 36 Hernandez Recio, Rob 1800 171 0.73 0.5 3.5 4.5
7 B 32 Alvarez Gonzalez, Ed 1816 155 0.71 1.0 4.5 5.0
8 W 10 Torres Bosch, Jose F 2142 171 0.27 0.0 4.5 6.5
9 B 38 Calvo de Castro, Mig 1787 184 0.74 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1545 1545 5.98 4.5 23.5

18 Arroyo Martinez, Fer, K= 0, ELO=1967, ID=29296
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Alameda Arellano, Cr 1499 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 38 Calvo de Castro, Mig 1787 180 0.74 0.0 1.0 5.5
3 W 47 Hernandez Ramos, Alb 1666 301 0.85 0.0 1.0 5.5
4 B 35 Ortega Morales, Pedr 1809 158 0.71 1.0 2.0 3.5
5 W 43 Guzman Castro, Enriq 1742 225 0.78 0.5 2.5 5.5
6 B 44 Stefanescu, Iulian 1699 268 0.83 0.5 3.0 4.5
7 W 48 Llamas Aliste, Alber 1663 304 0.86 1.0 4.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 B 52 Martinez Miura, Enri 1620 347 0.89 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1729 1686 6.58 4.5 23.0

19 Vazquez Gonzalez, Je, K= 0, ELO=1966, ID=1279
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Osuna Osuna, Francis 1441 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 45 Del Campo Lobo, Joaq 1680 286 0.84 1.0 2.0 5.0
3 B 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 329 0.12 0.0 2.0 7.0
4 W 32 Alvarez Gonzalez, Ed 1816 150 0.70 1.0 3.0 5.0
5 B 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 276 0.17 0.0 3.0 6.5
6 W 39 Gil Fernandez, Danie 1777 189 0.75 1.0 4.0 4.5
7 B 34 De La Pena Garcia, B 1815 151 0.70 0.0 4.0 6.0
8 W 36 Hernandez Recio, Rob 1800 166 0.72 1.0 5.0 4.5
9 B 11 Alfaya Marcelo, Robe 2114 148 0.30 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1930 1887 5.22 5.0 29.0

20 Bombin Pinera, Dioni, K= 0, ELO=1956, ID=102
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Medina Balenciaga, P 1416 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 40 Camarero Izquierdo, 1760 196 0.75 1.0 2.0 5.0
3 W 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 253 0.19 0.0 2.0 7.0
4 B 49 De Dompablo Fantova, 1651 305 0.86 1.0 3.0 4.5
5 W 9 Lozano Suarez, Luis 2147 191 0.25 0.0 3.0 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
7 B 37 Romero Fite, Miguel 1790 166 0.72 1.0 4.5 5.0
8 W 16 Cabanas Bravo, Juan 1971 15 0.48 0.0 4.5 5.5
9 B 43 Guzman Castro, Enriq 1742 214 0.77 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1836 1836 4.94 4.5 28.0

21 Ruiz Quevedo, Andres, K= 0, ELO=1953, ID=11898
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Enriquez Pastor, Jor 1415 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 81 Rodriguez Municio, C 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Lozano Suarez, Luis 2147 194 0.25 0.5 2.5 5.5
4 B 8 Rottenwohrer Suarez, 2171 218 0.22 0.0 2.5 6.5
5 W 44 Stefanescu, Iulian 1699 254 0.81 1.0 3.5 4.5
6 B 5 Quevedo Marin, Manue 2267 314 0.14 0.0 3.5 5.5
7 W 50 Caravantes Camacho, 1630 323 0.87 1.0 4.5 3.5
8 B 12 Bustos Serrano, Doro 2035 82 0.39 1.0 5.5 4.5
9 B 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 289 0.16 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1814 1734 4.68 5.5 30.5

22 Quintero Torres, Ped, K= 0, ELO=1932, ID=1300
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Rial Rodriguez, Mart 1412 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 1 FM Hernando Pertierra, 2362 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 49 De Dompablo Fantova, 1651 281 0.84 0.0 1.0 4.5
4 B 58 Vazquez Rodriguez, F 1529 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 55 Pareja Cerrato, Anto 1549 383 0.91 1.0 3.0 4.0
6 B 31 Martin Manzano, Anto 1818 114 0.66 1.0 4.0 4.0
7 W 42 Perez Cameselle, Fra 1754 178 0.73 1.0 5.0 6.0
8 B 8 Rottenwohrer Suarez, 2171 239 0.20 0.5 5.5 6.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 5.5 0.0
var = 0, PRtg=1922 1781 5.26 5.5 28.0

23 Gueler Berdasco, Mar, K= 0, ELO=1929, ID=18198
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 Llamas Martinez, Pab 1411 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 FM Martin Duque, Jesus 2295 366 0.10 0.0 1.0 7.0
3 B 52 Martinez Miura, Enri 1620 309 0.86 1.0 2.0 4.5
4 W 34 De La Pena Garcia, B 1815 114 0.66 1.0 3.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.5 0.0
8 B 15 Hernandez Ramos, Dav 1979 50 0.43 0.0 4.5 5.5
9 W 37 Romero Fite, Miguel 1790 139 0.69 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1875 1818 3.66 5.0 28.5

24 Anton Quevedo, Andre, K= 0, ELO=1907, ID=25707
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Lozano Hernanz, Rodr 1379 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 3 FM Perez Gonzalez, Jose 2315 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 53 Garcia Lopez, Fernan 1608 299 0.85 1.0 2.0 3.0
4 B 76 Chaves Medina, Danie 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 5 Quevedo Marin, Manue 2267 360 0.10 0.0 3.0 5.5
6 B 38 Calvo de Castro, Mig 1787 120 0.66 1.0 4.0 5.5
7 W 8 Rottenwohrer Suarez, 2171 264 0.18 0.0 4.0 6.5
8 B 42 Perez Cameselle, Fra 1754 153 0.70 0.0 4.0 6.0
9 W 49 De Dompablo Fantova, 1651 256 0.81 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1702 1659 5.22 5.0 27.0

25 Lozano Freras, Sergi, K= 0, ELO=1904, ID=14359
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 Gonzalez Morente, Jo 1368 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 Fernandez Lledo, Jav 2242 338 0.12 1.0 2.0 6.5
3 B 10 Torres Bosch, Jose F 2142 238 0.20 0.0 2.0 6.5
4 W 37 Romero Fite, Miguel 1790 114 0.66 0.5 2.5 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 B 40 Camarero Izquierdo, 1760 144 0.69 0.0 3.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
8 W 43 Guzman Castro, Enriq 1742 162 0.71 0.5 4.0 5.5
9 B 59 Braziunaite, Rasa 1507 397 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1843 1793 4.22 5.0 26.0

26 Sebastian Enesco, Al, K= 0, ELO=1864, ID=19656
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 54 Alfaya Martinez, Enr 1584 280 0.84 1.0 2.0 3.5
4 W 38 Calvo de Castro, Mig 1787 77 0.61 0.0 2.0 5.5
5 B 49 De Dompablo Fantova, 1651 213 0.77 1.0 3.0 4.5
6 W 52 Martinez Miura, Enri 1620 244 0.80 1.0 4.0 4.5
7 B 7 FM Solaesa Navalpotro, 2209 345 0.11 0.0 4.0 7.0
8 W 40 Camarero Izquierdo, 1760 104 0.64 1.0 5.0 5.0
9 B 42 Perez Cameselle, Fra 1754 110 0.65 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1816 1766 4.42 5.0 26.5

27 Alonso Garuti, Luis , K= 0, ELO=1844, ID=2139
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 Karunanithi,Bharath 1345 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Quevedo Marin, Manue 2267 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 55 Pareja Cerrato, Anto 1549 295 0.85 1.0 2.0 4.0
4 B 14 Alvarez Abejon, Amil 1993 149 0.30 0.5 2.5 4.5
5 B 47 Hernandez Ramos, Alb 1666 178 0.73 0.0 2.5 5.5
6 W 43 Guzman Castro, Enriq 1742 102 0.64 0.5 3.0 5.5
7 B 52 Martinez Miura, Enri 1620 224 0.78 1.0 4.0 4.5
8 W 65 Llamas Martinez, Pab 1411 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 9 Lozano Suarez, Luis 2147 303 0.14 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1829 1749 5.36 5.5 26.5

28 Tarrio Ocana, Jose M, K= 0, ELO=1835, ID=10547
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 37 Romero Fite, Miguel 1790 45 0.56 0.5 1.0 5.0
3 B 56 Garcia Minguez, Anto 1548 287 0.84 1.0 2.0 2.5
4 W 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2360 400 0.08 0.0 2.0 7.0
5 B 52 Martinez Miura, Enri 1620 215 0.77 0.0 2.0 4.5
6 W 59 Braziunaite, Rasa 1507 328 0.87 1.0 3.0 4.0
7 B 65 Llamas Martinez, Pab 1411 400 0.92 0.0 3.0 4.0
8 W 46 Rottenwoerer, Christ 1668 167 0.72 0.5 3.5 4.5
9 B 66 Lozano Hernanz, Rodr 1379 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1660 1660 5.68 4.5 21.5

29 Gonzalez Berrendero,, K= 0, ELO=1834, ID=24104
XVIII Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 03/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 Martin Rodriguez, Jo 1343 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Torres Bosch, Jose F 2142 308 0.14 0.0 1.0 6.5
3 B 57 Ojosnegros Martin, A 1547 287 0.84 1.0 2.0 3.0
