Clasificación final por Edades

VETERANOS: año de nacimiento <= 1961

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
11FM Hernando Pertierra, Jose C. 23622290ESP ESP 7.0 43.5 50.5 56.0 2115.0
242 Perez Cameselle, Francisco 17541969ESP ESP 6.0 29.0 36.5 36.5 1771.0
327 Alonso Garuti, Luis E 18441829ESP ESP 5.5 34.0 39.5 42.5 1805.0
416 Cabanas Bravo, Juan Andres 19712024ESP ESP 5.5 30.0 37.0 37.0 1862.0
540 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 17601511ESP ESP 5.0 30.5 37.0 39.5 1704.0
632 Alvarez Gonzalez, Eduardo 18161754ESP ESP 5.0 28.0 33.0 33.0 1617.0
720 Bombin Pinera, Dionisio 19561836ESP ESP 4.5 34.5 41.5 41.5 1826.0
812 Bustos Serrano, Doroteo 20351858ESP ESP 4.5 34.0 40.5 44.5 1788.0
952 Martinez Miura, Enrique 16201729ESP ESP 4.5 30.5 36.0 38.0 1692.0
1031 Martin Manzano, Antonio(W) 18181705ESP ESP 4.0 33.0 39.5 43.0 1676.0
1161 Osuna Osuna, Francisco 14411476ESP ESP 4.0 28.5 34.0 36.0 1579.0
1262 Medina Balenciaga, Patricio 14161398ESP ESP 4.0 28.0 33.5 36.0 1552.0
1372 Vallespin Morales, Antonio 12811451ESP ESP 4.0 25.0 29.5 32.0 1460.0
1435 Ortega Morales, Pedro(W) 18091373ESP ESP 3.5 28.5 34.0 37.0 1519.0
1553 Garcia Lopez, Fernando 16081271ESP ESP 3.0 27.0 33.5 36.0 1544.0
1669 Martin Rodriguez, Jose Luis 13431276ESP ESP 3.0 24.0 28.5 29.0 1351.0
1733 Rodriguez Bernal, Herman(W) 18161427ESP ESP 3.0 18.5 23.5 23.5 1394.0
1856 Garcia Minguez, Antonio 15481087ESP ESP 2.5 25.0 30.0 30.0 1435.0


SUB-18: 1999 < año de nacimiento <= 2016

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
111 Alfaya Marcelo, Roberto 21142138ESP ESP 6.5 38.5 45.5 49.0 1981.0
28 Rottenwohrer Suarez, Juan 21712150ESP ESP 6.5 38.0 45.5 45.5 1936.0
334 De La Pena Garcia, Blanca(W) 18151935ESP ESP 6.0 30.0 37.0 37.5 1505.0
447 Hernandez Ramos, Alberto 16662025ESP ESP 5.5 34.5 41.5 41.5 1806.0
530 Reyes Penas, Sebastian(W) 18321882ESP ESP 5.0 34.0 41.0 43.0 1693.0
624 Anton Quevedo, Andrea 19071702ESP ESP 5.0 34.0 40.5 43.5 1869.0
737 Romero Fite, Miguel 17901450ESP ESP 5.0 31.5 37.0 39.5 1713.0
817 Perez Ordonez, Jose Ramon 19711545ESP ESP 4.5 30.5 37.0 37.0 1660.0
964 Rial Rodriguez, Marta 14121431ESP ESP 4.5 27.0 33.0 33.0 1511.0
1051 Doval Mancheno, Pablo 16291376ESP ESP 4.0 24.5 31.0 31.0 1572.0
1165 Llamas Martinez, Pablo 14111660ESP ESP 4.0 24.5 30.0 30.0 1628.0
1258 Vazquez Rodriguez, Francisco 15291444ESP ESP 4.0 23.5 29.5 29.5 1543.0
1366 Lozano Hernanz, Rodrigo 13791061ESP ESP 3.5 25.0 30.0 32.5 1384.0
1474 Sanabria Gris, Pol 11141234ESP ESP 3.5 14.0 18.0 18.0 1215.0
1568 Karunanithi,Bharath 13451550ESP ESP 3.0 31.5 38.0 41.0 1644.0
1681 Rodriguez Municio, Carmen 01087ESP ESP 3.0 21.5 27.0 27.0 1527.0
1771 Tejerina Rincon, Pablo 1309896ESP ESP 2.5 24.5 30.0 30.5 1342.0
1879 Gonzalo Casero, Pablo 0996ESP ESP 2.5 22.5 27.5 27.5 1292.0
1978 Diez Cuarental, Luis 01027ESP ESP 2.5 16.0 21.0 21.0 1349.0
2080 Lad, Omkar(W) 0718ESP ESP 1.0 23.5 28.5 30.5 1537.0
2173 Tejerina Rincon, Andres 1238438ESP ESP 1.0 19.5 26.0 28.0 1213.0


SUB-16: 2001 < año de nacimiento <= 2016

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
147 Hernandez Ramos, Alberto 16662025ESP ESP 5.5 34.5 41.5 41.5 1806.0
230 Reyes Penas, Sebastian(W) 18321882ESP ESP 5.0 34.0 41.0 43.0 1693.0
364 Rial Rodriguez, Marta 14121431ESP ESP 4.5 27.0 33.0 33.0 1511.0
451 Doval Mancheno, Pablo 16291376ESP ESP 4.0 24.5 31.0 31.0 1572.0
565 Llamas Martinez, Pablo 14111660ESP ESP 4.0 24.5 30.0 30.0 1628.0
658 Vazquez Rodriguez, Francisco 15291444ESP ESP 4.0 23.5 29.5 29.5 1543.0
766 Lozano Hernanz, Rodrigo 13791061ESP ESP 3.5 25.0 30.0 32.5 1384.0
874 Sanabria Gris, Pol 11141234ESP ESP 3.5 14.0 18.0 18.0 1215.0
968 Karunanithi,Bharath 13451550ESP ESP 3.0 31.5 38.0 41.0 1644.0
1081 Rodriguez Municio, Carmen 01087ESP ESP 3.0 21.5 27.0 27.0 1527.0
1171 Tejerina Rincon, Pablo 1309896ESP ESP 2.5 24.5 30.0 30.5 1342.0
1279 Gonzalo Casero, Pablo 0996ESP ESP 2.5 22.5 27.5 27.5 1292.0
1378 Diez Cuarental, Luis 01027ESP ESP 2.5 16.0 21.0 21.0 1349.0
1480 Lad, Omkar(W) 0718ESP ESP 1.0 23.5 28.5 30.5 1537.0
1573 Tejerina Rincon, Andres 1238438ESP ESP 1.0 19.5 26.0 28.0 1213.0


SUB-14: 2003 < año de nacimiento <= 2016

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
130 Reyes Penas, Sebastian(W) 18321882ESP ESP 5.0 34.0 41.0 43.0 1693.0
264 Rial Rodriguez, Marta 14121431ESP ESP 4.5 27.0 33.0 33.0 1511.0
351 Doval Mancheno, Pablo 16291376ESP ESP 4.0 24.5 31.0 31.0 1572.0
465 Llamas Martinez, Pablo 14111660ESP ESP 4.0 24.5 30.0 30.0 1628.0
558 Vazquez Rodriguez, Francisco 15291444ESP ESP 4.0 23.5 29.5 29.5 1543.0
666 Lozano Hernanz, Rodrigo 13791061ESP ESP 3.5 25.0 30.0 32.5 1384.0
774 Sanabria Gris, Pol 11141234ESP ESP 3.5 14.0 18.0 18.0 1215.0
868 Karunanithi,Bharath 13451550ESP ESP 3.0 31.5 38.0 41.0 1644.0
981 Rodriguez Municio, Carmen 01087ESP ESP 3.0 21.5 27.0 27.0 1527.0
1078 Diez Cuarental, Luis 01027ESP ESP 2.5 16.0 21.0 21.0 1349.0
1180 Lad, Omkar(W) 0718ESP ESP 1.0 23.5 28.5 30.5 1537.0


SUB-12: 2005 < año de nacimiento <= 2016

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
130 Reyes Penas, Sebastian(W) 18321882ESP ESP 5.0 34.0 41.0 43.0 1693.0
265 Llamas Martinez, Pablo 14111660ESP ESP 4.0 24.5 30.0 30.0 1628.0
358 Vazquez Rodriguez, Francisco 15291444ESP ESP 4.0 23.5 29.5 29.5 1543.0
466 Lozano Hernanz, Rodrigo 13791061ESP ESP 3.5 25.0 30.0 32.5 1384.0
574 Sanabria Gris, Pol 11141234ESP ESP 3.5 14.0 18.0 18.0 1215.0
668 Karunanithi,Bharath 13451550ESP ESP 3.0 31.5 38.0 41.0 1644.0
778 Diez Cuarental, Luis 01027ESP ESP 2.5 16.0 21.0 21.0 1349.0


SUB-10: 2007 < año de nacimiento <= 2016

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT User
165 Llamas Martinez, Pablo 14111660ESP ESP 4.0 24.5 30.0 30.0 1628.0
266 Lozano Hernanz, Rodrigo 13791061ESP ESP 3.5 25.0 30.0 32.5 1384.0
374 Sanabria Gris, Pol 11141234ESP ESP 3.5 14.0 18.0 18.0 1215.0
478 Diez Cuarental, Luis 01027ESP ESP 2.5 16.0 21.0 21.0 1349.0