Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
11 Lozano Suarez, Luis Miguel 21422518ESP ESP 6.0 16.5 21.5 24.5 1681.0
23 Campos Calvo-Sotelo, Javier 20242009ESP ESP 5.0 15.5 21.5 24.5 1730.7
32 Sanz Uson, Manuel 20701850ESP ESP 4.5 13.5 18.5 18.5 1596.0
45 Rodriguez Garcia, Alberto 17701712ESP ESP 4.5 13.0 19.0 19.0 1640.6
58 Deben Gayo, Javier 16431469ESP ESP 4.5 12.0 16.5 18.0 1399.8
66 Martinez Alvarez, Manuel J. 17091786ESP ESP 4.0 15.5 21.5 24.0 1778.8
712 Criado Jimenez, Jose 15671416ESP ESP 4.0 11.5 17.5 19.5 1500.7
810 Alfaya Martinez, Enrique 15821278ESP ESP 4.0 11.5 15.0 17.5 1446.3
94 Perez Alvarez, Javier 18431757ESP ESP 4.0 9.5 15.5 15.5 1779.8
1013 Collantes Suarez, Ramon 15431466ESP ESP 4.0 8.5 13.0 13.0 1161.8
119 Coca Gradin, Jesus 15891631ESP ESP 4.0 8.5 12.5 12.5 0.0
1231 Del Castillo Izquierdo, Jose 01683ESP ESP 3.5 14.5 19.0 19.0 1361.0
1315 Fernandez Diaz, Ricardo 15221335ESP ESP 3.5 12.5 17.5 19.5 1468.0
147 Bellod Thomas, Gonzalo 16451462ESP ESP 3.5 12.0 17.0 18.5 1434.5
1516 Rodenas Riesco, Alfonso 14951440ESP ESP 3.5 11.5 16.0 16.0 1451.4
1637 Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus 01311ESP ESP 3.5 11.5 15.0 15.0 1261.2
1717 Barbas, Fernando 14901368FRA FRA 3.5 11.0 15.5 15.5 1428.8
1819 Medina Balenciaga, Patricio 14121429ESP ESP 3.0 14.5 19.0 21.5 1426.3
1925 Lozano Hernanz, Rodrigo 11941537ESP ESP 3.0 14.5 18.5 20.5 1559.2
2023 Olias Rincon, Raul 13301433ESP ESP 3.0 12.5 17.5 19.0 1401.3
2120 Salomone Merello, Stelvio 13921406ESP ESP 3.0 11.5 17.5 18.5 1221.8
2240 Paarup Pelaez, David 01382ESP ESP 3.0 11.5 16.0 17.0 1113.8
2339 Olias Rincon, Diego 01282ESP ESP 3.0 11.5 15.5 17.0 1241.2
2436 Martinez Zurita, Enrique 01337ESP ESP 3.0 9.5 13.5 13.5 1006.4
2532 Diaz Guzman, David 01148ESP ESP 3.0 8.0 12.0 12.0 1054.6
2622 Gomez Escurin, Jose Manuel 13450ESP ESP 3.0 8.0 12.0 12.0 0.0
2718 El Khoury Favilla de Paula, Michel (W) 14690ESP ESP 2.5 12.0 16.0 16.0 0.0
2835 Luque Sanz, Victor 01252ESP ESP 2.5 11.0 14.5 14.5 0.0
2929 Collantes Ruiz, Adrian 01216ESP ESP 2.5 9.5 14.0 14.0 1065.2
3024 Diez Cuarental, Luis 12311194ESP ESP 2.5 9.0 13.5 13.5 1187.8
3138 Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier 01061ESP ESP 2.5 9.0 12.5 12.5 1095.8
3228 Sanchez Marquez, Diego 11501095ESP ESP 2.5 7.5 11.5 11.5 1149.2
3326 Bujosa Del Rio, Diego 11751172ESP ESP 2.0 12.0 15.5 15.5 1324.5
3443 Solanilla Olcese, Ada 01053ESP ESP 2.0 11.5 15.0 15.5 1176.8
3511 Sanchez Ortega, Ruben (W) 15720ESP ESP 2.0 9.5 13.0 13.0 0.0
3630 Collantes Ruiz, Paula 01029ESP ESP 2.0 9.0 12.5 12.5 0.0
3741 Sanchez Pina, Damian 01035ESP ESP 2.0 7.0 11.0 11.0 0.0
3844 Solanilla Olcese, Alejandro 01054ESP ESP 2.0 7.0 10.0 10.0 893.0
3914 Pinto Santamaria, Oscar 15371011ESP ESP 1.5 12.0 15.5 16.5 1204.5
4034 Garcia-Rayo Escalada, Marcos 0392ESP ESP 1.5 8.5 11.5 11.5 1162.0
4127 Garcia Estebanez, Diego (W) 1171839ESP ESP 1.0 9.5 14.0 14.0 1289.2
4242 Sanchez Villodres, Mario 0298ESP ESP 1.0 8.0 11.0 11.0 1253.2
4321 Bermudez Valles, Juan Alejandro (W) 13450ESP ESP 1.0 7.0 11.5 11.5 0.0
4433 Garcia-Rayo Escalada, Guillermo 0339ESP ESP 0.5 8.5 12.0 12.0 1159.4
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents