Juegos Deportivos Municipales Ajedrez 2018-2019

Clasificaciones Finales y Premiados
Categorías
Inscripciones
Bases

La entrega de trofeos tendrá lugar durante la Fiesta del Deporte de San Sebastián de los Reyes (normalmente el primer domingo de Junio)

CLASIFICACIONES FINALES Y PREMIADOS

Clasificación Final PREBENJAMÍN

Rank SNo. Nombre                           Pts BUC BUC
   1    1 Sanchez Villodres Mario           6  18½ 20  1º Sub8
   2   38 Zhou Taihe                        5  22  24  2º Sub8
   3   19 Hernandez Gutierrez Miguel       4½  17½ 19  3º Sub8
   4   13 Garcia Bravo Aitor                4  21  23½
   5   29 Rodriguez Claes Adrian            4  19  21 
   6   32 Saco Diaz Daniel                  4  18½ 21 
   7   36 Vian Diaz Alba                    4  17½ 20  1ª Sub8
   8   31 Ruiz Fernandez Alvaro             4  17  18½ 1º Sub6
   9   23 Mier Alvite Ezhar                 4  16½ 18 
  10   10 Fernandez Marquina Manuel         4  15½ 17½
  11   11 Fernandez Perez Carlos           3½  19½ 22 
  12   28 Reques Bravo Pablo               3½  18  20 
  13   15 Garcia Plaza Lara                3½  16½ 19  2ª Sub8
  14   30 Rodriguez Onsurbe Javier         3½  15½ 17½
  15   34 Valle Fernandez de Castro Alvaro  3  18½ 20½ 2º Sub6
  16   26 Pozo Gonzalez Martin              3  18  20½
  17   27 Rama Estevez Leo                  3  18  19½
  18   24 Ortuzar Rami Victor               3  17½ 18 
  19    2 Arias Sanchez Gonzalo             3  16  18 
  20   37 Vila Ortega Miguel                3  12½ 13 
  21    3 Benedicto Lazaro Pablo           2½  18½ 21 
  22   33 Urbano Romero Sofia              2½  15½ 16  3ª Sub8
  23   14 Garcia Plaza Carlos              2½  14½ 17 
  24   16 Garcia Sanchez-Paton Gonzalo     2½  14½ 15 
  25   18 Guerrero Pizarro Aroa            2½  13½ 14 
  26    4 Calero Buendia Vega              2½  13  14½
  27   35 Valledor Gomez Valeria           2½  12½ 14 
  28   21 Jimenez Rodriguez Sofia           2  15  16½
  29    8 Cruz Gamo Abril                   2  14½ 16 
  30   17 Gomez Romero Sergio               2  14  15½
  31   25 Portales Pozo Mikel               2  13  14½
  32    9 Diaz Robledo David                2  12½ 14 
  33   20 Jimenez Adrados Sara             1½  15  16½
  34   12 Galindo Soteres Sara              1  17  18½
  35   39 Muñoz Diaz Luis                   1  15  15½
  36    6 Colmenarejo Casiano Sofia         1  14  16 
  37    5 Collazos Jimenez Francisco        ½  14  16½
  38   22 Lecca Saavedra April              0  14  15  1ª Sub6
  39    7 Cristina Gonzalez Diego           0  12½ 13½

Clasificación Final BENJAMÍN

Rank  SNo. Nombre                         Pts BUC BUC
   1    30 Valle Fernandez De Castro Luis  6  20  20½ 1º Sub10
   2    23 Padial Hipolito Aitor           5  22  25  2º Sub10
   3    25 Quirantes Munoz Gonzalo         5  18½ 20½ 3º Sub10
   4    22 Olias Rincon Ines               4  19½ 22  1ª Sub10
   5    24 Pelaez Jimenez Eneko            4  19½ 20½
   6    20 Morcillo Garcia Guillermo       4  19½ 20 
   7    27 Rodriguez Onsurbe Daniel        4  19  21½
  8-9    6 Diaz Guzman Miriam              4  15½ 17½ 2ª Sub10
  8-9   12 Gomez Vicente Hugo              4  15½ 17½
  10     8 Ferrero de Lara Jaime          3½  17  17½
  11    26 Remiro Gutierrez Marcos        3½  16½ 19 
  12    13 Guerrero Pizarro Mario          3  20½ 23½
  13     5 Cruz Gamo Noah                  3  20  22 
  14    14 Hernandez Gutierrez Gonzalo     3  17  19 
  15    28 Salvanes Gonzalez Rodrigo       3  16  18 
  16     4 Comendador Vera Juan Manuel     3  15½ 16 
  17     2 Calero Buendia Gael             3  15  17 
  18    21 Morcillo Garcia Sara            3  15  16  3ª Sub10
  19    29 Stoicovici Milian Alexandru    2½  15½ 16 
  20-21 11 Gascon Bermudez Maya           2½  13  13½
  20-21 16 Llano Barreto Isaac            2½  13  13½
  22     7 Esteban Peña Helena            2½  12½ 13 
  23    18 Marquina Arias Miguel           2  17  19½
  24    17 Lorenzo del Campo Angel         2  15  16 
  25     1 Asenjo Lopez Jimena             2  12½ 13 
  26     3 Colmenarejo Casiano Adrian      1  15½ 17½
  27     9 Garcia Bravo Alba               1  13½ 14 
  28    15 Jimenez Adrados Eva             ½  16  16½
  29    19 Merchan Lobo Paula              ½  13  13½
  30    10 Garcia Guerrero Ivan            0  12½ 13½
 
Clasificación Final ALEVÍN

Rank  SNo. Nombre                         EloInt Pts BUC BUC
   1     4 Luque Sanz Victor                1204  5  22  24½ 1º Sub12
   2     3 Diez Cuarental Luis Pablo        1205  5  17½ 19½ 2º Sub12
   3     1 Solanilla Olcese Ada             1463  5  17½ 18½ 1ª Sub12
   4    25 Valle Fernandez De Castro Luis      0  5  16  17½
   5     6 Sanchez Villodres Mario             0  4  22½ 24 
   6     2 Lopez-Ibarra Perdones Miguel     1208  4  19  21  3º Sub12
   7    19 Nuno Gomez-Limon Alberto            0  4  19  20½
   8     5 Garcia Estebanez Diego           1184  4  18  20 
   9    15 Martinez Arto Diego                 0  4  16  16½
  10-11  9 de Campos Luana                     0  3  18  18½ 2ª Sub12
  10-11 10 Fernandez Nunez Javier              0  3  18  18½
  12    13 Hernandez Gutierrez Roberto         0  3  17  19 
  13    20 Reques Bravo Victor                 0  3  15  16 
  14    22 Solanilla Olcese Alejandro          0  3  14½ 15½
  15    26 Vian Diaz Lucia                     0  3  14  16  3ª Sub12
  16    23 Talavera Tejon Ivan                 0  3  13½ 15 
  17     7 Asenjo Lopez Aitana                 0  3  12  13 
  18    16 Medina Corbacho Nicolas             0  2  21  23½
  19    18 Niemirowski Sam                     0  2  18  20 
  20    21 Rodriguez Municio Angela            0  2  15½ 16½
  21    12 Gonzalez Herrero Aitana             0  2  14  14½
  22    11 Galindo Soteres Sergio              0  2  13  13½
  23    14 Lopez Ballesteros Diego             0 1½  15½ 16½
  24     8 Barroso Gonzalez Diego              0 1½  13  14 
  25    24 Trinca Zaida Estefania              0  1  13½ 15 
  26    17 Muñoz Garcia Ruben                  0  0  12½ 13½

Clasificación Final INFANTIL-CADETE
Rank SNo. Nombre                   EloInt 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Res.  SB   Koya
   1    1 Karunanithi Bharath        1646 * 1 1 1 1 1 1 1  7   0   21,00  3  1º Sub14
   2    7 Diaz Guzman David          1115 0 * 1 1 1 1 1 1  6   0   15,00  2  2º Sub14
   3    4 Pilla Gullqui Sofia        1251 0 0 * 1 1 0 1 1  4   1   8,00   1  1ª Sub14
   4    5 Olias Rincon Raul          1305 0 0 0 * 1 1 1 1  4   0   7,00   0  1º Sub16
   5    2 Sanchez Marquez Diego      1121 0 0 0 0 * 1 1 1  3   1   4,00   0  2º Sub16
   6    3 Mychlo Alexander Maykl        0 0 0 1 0 0 * 1 1  3   0   5,00   1  3º Sub16
   7    8 Villamayor Alvarez Pablo      0 0 0 0 0 0 0 * 1  1   0   0,00   0  3º Sub14
   8    6 Reques Bravo Ignacio          0 0 0 0 0 0 0 0 *  0   0   0,00   0  

Toda la información disponible en chess-results:

Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil y Cadete

CATEGORÍAS

Prebenjamines: año de nacimiento 2011 y posteriores.

Benjamines: año de nacimiento 2009/2010.

Alevines: año de nacimiento 2007/2008.

Infantiles: año de nacimiento 2005/2006.

Cadetes: año de nacimiento 2003/2004.

INSCRIPCIONES

Enviando un correo a antonquevedo@gmail.com indicando nombre y dos apellidos y fecha de nacimiento.

BASES

Sistema suizo a seis rondas

Horario y día:

Alevines, infantiles y cadetes: sábado día 19 de Enero de 2017 de 10:00 a 13:30 horas.

Prebenjamines y benjamines: sábado día 26 de Enero de 2017 de 10:00 a 13:30 horas.

Para participar en este torneo hay que residir o estar escolarizado en San Sebastián de los Reyes o pertenecer a la Escuela de Ajedrez municipal.

Lugar: Escuela Municipal de Ajedrez. Avda. Baunatal, 18  (Anexo).

Dos incomparecencias darán lugar a la eliminación del torneo.

Partidas a 15 minutos por jugador.

Desempates:
1. Buchholz quitando el mejor y el peor resultado.
2. Buchholz total.
3. Resultado particular.
4. Color negras.

Las decisiones del árbitro serán inapelables.

Más información en el teléfono 616-57-30-59 (Juan Carlos).