Clasificaciones tras la ronda 9 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
12FM Lianes Garcia, Marcos 23302287ESP ESP 7.0 41.5 48.0 52.0 2159.9
23FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 22212227ESP ESP 7.0 30.5 37.0 37.0 1952.0
38 Lopez-Andujar Ocana, Antonio 21002116ESP ESP 7.0 27.5 34.0 34.0 1806.0
46 Lozano Suarez, Luis Miguel 21352159ESP ESP 6.5 40.5 47.5 52.0 2034.3
512 Aziz Ortego, Omar Luis 20532125ESP ESP 6.5 39.5 46.5 50.5 1981.0
67 Pastor Alonso De Prado, Alberto 21022265ESP ESP 6.5 32.0 39.0 39.0 1984.0
71IM Gallardo Garcia, Andres 23312272ESP ESP 6.5 27.0 34.0 34.0 1972.2
89 Hernandez Ramos, David 20782146ESP ESP 6.0 40.0 47.0 51.0 1998.0
94 Quevedo Marin, Manuel 21992088ESP ESP 6.0 38.0 45.0 49.5 2010.6
1016 Martin Rodriguez, Emilio 19942082ESP ESP 6.0 37.0 44.0 44.0 1953.1
1110 Pindado Campos, Raul 20652038ESP ESP 6.0 36.5 42.5 46.5 1880.0
1211WFM Rodrigo Yanguas, Maria 20532064ESP ESP 6.0 30.5 37.5 37.5 1915.6
1314 Lin, Yingrui 20172010ESP ESP 5.5 38.5 45.0 49.0 1933.2
1422 Vukotic Jovsic, Dragan 19352018ESP ESP 5.5 35.5 42.5 45.5 1839.1
1517 Paarup, Torsten 19891989DEN DEN 5.5 35.5 42.0 46.0 1853.9
1628 Anton Quevedo, Andrea 18761820ESP ESP 5.5 34.5 41.0 44.5 1760.7
1729 Largo Barbero, Benito 18661823POR POR 5.5 33.0 39.0 41.5 1719.0
1826 Lopez de Turiso, Jose Angel 19131818ESP ESP 5.5 31.0 37.0 40.0 1693.8
195 Alfaya Marcelo, Roberto 21661974ESP ESP 5.5 29.0 35.0 35.0 1862.1
2021 Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo (W) 19441990ESP ESP 5.0 36.5 43.5 43.5 1825.3
2113 Lorenzo Bailador, Alfredo 20441869ESP ESP 5.0 35.0 41.5 45.0 1794.7
2220 Bello Burguet, Glenier Lazaro 19471853ESP ESP 5.0 34.5 41.0 41.0 1841.1
2335 Rodriguez Garcia, Alberto 17811763ESP ESP 5.0 34.5 40.5 42.5 1724.0
2445 Martinez Miura, Enrique 16271734ESP ESP 5.0 33.5 40.5 44.0 1722.1
2532 Minguela Munoz, Bienvenido 17921751ESP ESP 5.0 32.0 38.0 38.0 1730.9
2625 Hernandez Ramos, Alberto 19171884ESP ESP 5.0 29.0 36.0 36.0 1853.9
2738 Rodriguez Bernal, Herman 17451750ESP ESP 5.0 29.0 35.5 35.5 1772.3
2842 Lopez Orellana, Federico 16831759ESP ESP 5.0 29.0 35.0 35.0 1693.9
2958 Llamas Martinez, Pablo 14791920ESP ESP 5.0 24.0 30.0 30.0 1803.8
3033 Gomez Logrosan, Cristian 17901914ESP ESP 5.0 22.0 28.0 28.0 1774.2
3144 Bellod Thomas, Gonzalo 16331573ESP ESP 5.0 17.5 23.5 23.5 0.0
3218 Cabanas Bravo, Juan Andres (W) 19631944ESP ESP 4.5 35.5 42.0 46.0 1782.1
3327 Marcos Herrero, Francisco 18891707ESP ESP 4.5 34.0 41.0 44.0 1826.9
3430 Montiel Miguelez, Manuel 18141812ESP ESP 4.5 33.0 40.0 40.0 1757.5
3548 Hidalgo Prado, David 15881774ESP ESP 4.5 32.0 38.5 42.0 1699.3
3653 Rubio Gonzalez, Beltran 15101663ESP ESP 4.5 31.5 37.5 40.0 1687.1
3743 Perdiguero Herreros, Alejandro 16351656ESP ESP 4.5 31.0 37.0 40.5 1615.1
3841 Palomares Cortez, Facundo Sebast 16841521ESP ESP 4.5 29.0 34.5 34.5 1634.0
3952 Pindado Del Carmen, Eliseo 15251583ESP ESP 4.5 28.5 34.0 37.0 1540.9
4034 Perez Cameselle, Francisco 17831599ESP ESP 4.5 28.0 33.5 33.5 1528.3
4131 Alvarez Gonzalez, Eduardo 17981595ESP ESP 4.5 26.5 32.0 32.0 1743.7
4236 Alonso Garuti, Luis E (W) 17741668ESP ESP 4.5 25.5 31.0 31.0 1701.7
4355 Rial Rodriguez, Marta 15031520ESP ESP 4.5 25.5 31.0 31.0 1537.7
4456 Garcia Minguez, Antonio 14991727ESP ESP 4.5 17.5 23.0 23.0 0.0
4537 Chidichimo, Pedro Jose Maria 17721685ESP ESP 4.0 34.0 40.0 43.5 1849.8
4624 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 19221656ESP ESP 4.0 33.5 39.0 42.5 1699.3
4747 Alfaya Martinez, Enrique 15941656ESP ESP 4.0 31.5 38.0 41.0 1675.2
4851 Criado Jimenez, Jose 15271466ESP ESP 4.0 30.5 36.5 39.0 1624.9
4981 Solanilla Olcese, Ada 01535ESP ESP 4.0 28.5 33.5 36.5 1541.8
5050 Salgado Nogal, Marcos 15331548ESP ESP 4.0 28.0 33.5 33.5 1705.5
5162 Mochon Bernal, Jorge 14391578ESP ESP 4.0 26.5 32.0 32.0 1575.3
5261 Gonzalez Morente, Jose A 14491455ESP ESP 4.0 26.0 31.0 31.0 1640.5
5349 Haering Hijon, Javier 15551572ESP ESP 4.0 24.0 30.5 30.5 1627.8
5446 Savchuk, Olga 16121626UKR UKR 4.0 23.5 29.5 29.5 1617.7
5554 Gonzalez Garcia, Luis 15051594ESP ESP 4.0 21.5 27.0 27.0 1659.0
5665 Bravo De La Vega, Alvaro 14071448ESP ESP 4.0 20.0 25.5 25.5 1498.7
5723 Vazquez Gonzalez, Jesus 19231747ESP ESP 3.5 36.0 43.0 47.0 1863.1
5869 Martin Rodriguez, Jose Luis 12701433ESP ESP 3.5 27.0 32.5 32.5 1583.4
5939 Campos Rodriguez, Alvaro 17061644ESP ESP 3.5 26.5 33.5 33.5 0.0
6067 Lozano Hernanz, Rodrigo 13181316ESP ESP 3.5 26.0 30.5 30.5 1585.1
6159 Gallego Romero, Manuel 14781357ESP ESP 3.5 25.0 30.0 30.0 1532.3
6273 Garcia Estebanez, Diego 11681278ESP ESP 3.5 22.5 27.5 27.5 1453.3
6340 Llamas Aliste, Alberto (W) 17030ESP ESP 3.5 21.5 28.5 28.5 0.0
6457 Fernandez Diaz, Ricardo 14981503ESP ESP 3.5 20.0 25.0 25.0 0.0
6571 Diez Cuarental, Luis 12331209ESP ESP 3.5 15.5 20.5 20.5 1285.8
6676 Gutierrez Navacerrada, Ricardo 01089ESP ESP 3.5 12.5 17.0 17.0 0.0
6715 Romero Fite, Miguel (W) 20030ESP ESP 3.0 34.5 40.5 44.5 0.0
6860 Enriquez Pastor, Jorge 14651418ESP ESP 3.0 29.5 36.5 38.5 1683.9
6963 Munoz Gonzalez, Martin 14141288ESP ESP 3.0 26.0 31.0 33.0 1504.3
7064 Medina Balenciaga, Patricio 14081314ESP ESP 3.0 25.5 31.0 31.5 1395.8
7168 Ruiz Grau, David (W) 12891332ESP ESP 3.0 24.0 29.0 29.0 1308.2
7272 Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus 11920ESP ESP 3.0 19.0 24.5 24.5 0.0
7374 Diaz Guzman, David 11261206ESP ESP 3.0 18.0 23.0 23.0 0.0
7477 Lopez-Ibarra Perdones, Miguel 01132ESP ESP 2.5 24.5 29.5 32.0 1367.0
7570 Luque Sanz, Victor 12361090ESP ESP 2.5 18.5 24.0 24.0 0.0
7679 Sanchez Pina, Damian 00ESP ESP 2.5 18.5 23.5 23.5 0.0
7780 Sanchez Villodres, Mario 00ESP ESP 2.5 15.0 20.0 20.0 0.0
7878 Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier 00ESP ESP 2.5 15.0 19.0 19.0 0.0
7919 Bartolome Martin, Angel (W) 19500ESP ESP 2.0 29.0 36.0 39.0 0.0
8066 Lopez Sanz, David (W) 13950ESP ESP 2.0 26.5 31.5 34.0 0.0
8175 Solanilla Olcese, Alejandro 0506ESP ESP 1.0 24.0 28.5 31.0 1337.1
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents