Grupos de ELO en la ronda 9

Group limits: 2100 < rating <= 2299

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
19FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2226ESP ESP 7.0 33.5 40.5 40.5 1933.0
212 Lozano Suarez, Luis Miguel 2163ESP ESP 6.5 36.0 43.0 47.0 1991.3
313 Torres Boch, Jose F. 2143ESP ESP 6.0 37.5 44.5 44.5 2018.6
410 Alfaya Marcelo, Roberto 2193ESP ESP 6.0 26.5 32.0 32.0 1849.4
511 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166ESP ESP 5.5 38.0 45.0 49.0 2067.8
68 Quevedo Marin, Manuel 2241ESP ESP 5.5 36.0 43.0 47.0 1996.7
714 Robles Diaz, Jose Alberto 2136CUB CUB 5.5 25.0 32.0 32.0 1929.8
815 Cardenas Serrano, Sergio 2123ESP ESP 5.0 36.5 42.5 46.5 1878.7


Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
116WFM Rodrigo Yanguas, Maria 2071ESP ESP 6.0 28.5 34.5 34.5 1954.3
218 Hernandez Ramos, David 2054ESP ESP 5.5 37.5 44.5 48.0 1644.8
323 Vazquez Gonzalez, Jesus 1943ESP ESP 5.5 37.5 44.0 46.5 1646.2
424 Bartolome Martin, Angel 1936ESP ESP 5.5 35.0 41.0 45.0 1893.3
525 Vazquez Gonzalez, Francisco 1931ESP ESP 5.5 27.5 33.5 33.5 1844.3
627 Bello Burguet, Glenier Lazaro 1917ESP ESP 5.5 19.5 26.0 26.0 1763.5
719 Unciti Juan, Javier 2037ESP ESP 5.0 33.5 40.5 40.5 1887.3
828 Cabanas Bravo, Juan Andres 1910ESP ESP 5.0 33.0 40.0 40.0 1951.9
926 Largo Barbero, Benito 1925POR POR 5.0 29.0 36.0 36.0 1697.4
1020 Anton Quevedo, Andrea 1994ESP ESP 4.5 35.0 41.0 42.5 1579.8
1122 Garcia Prados, David 1953ESP ESP 4.5 34.0 41.0 44.5 1822.4
1221 Lozano Freras, Sergio 1972ESP ESP 4.5 34.0 41.0 41.0 1836.3
1317 Perez Ordonez, Jose Ramon(W) 2066ESP ESP 3.0 36.0 43.0 47.0 2017.7


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
130 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1866ESP ESP 5.5 34.5 40.5 40.5 1981.6
242 Rodriguez Garcia, Alberto 1727ESP ESP 5.5 31.5 37.5 37.5 1757.8
338 Chidichimo, Pedro Jose Maria 1791ESP ESP 5.5 29.5 35.0 37.5 1731.8
433 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1852ESP ESP 5.5 29.0 34.5 37.0 1548.6
531 Fernandez Garcia, Ignacio 1861ESP ESP 5.0 33.5 40.5 44.0 1620.1
636 Minguela Munoz, Bienvenido 1813ESP ESP 5.0 32.0 37.5 39.0 1745.0
734 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 1847ESP ESP 5.0 30.0 36.0 37.5 1609.1
841 Perez Cameselle, Francisco 1755ESP ESP 5.0 25.0 31.0 31.0 1776.9
945 Rivera Comino, Oscar 1707ESP ESP 5.0 23.5 29.0 29.0 1729.9
1040 Rodriguez Bernal, Herman 1763ESP ESP 4.5 24.5 31.5 31.5 1824.3
1143 Lopez Orellana, Federico 1727ESP ESP 4.5 22.5 28.5 28.5 1373.6
1229 De Vicente Guijarro, Juan 1879ESP ESP 4.0 35.5 41.5 44.0 1869.2
1339 Alvarez Gonzalez, Eduardo(W) 1789ESP ESP 4.0 32.0 39.0 39.0 1826.3
1432 Gonzalez Berrendero, Carlos 1854ESP ESP 4.0 24.0 31.0 31.0 1874.8
1535 Alonso Garuti, Luis E(W) 1816ESP ESP 3.5 31.5 37.0 37.0 1821.3
1644 Stefanescu, Iulian(W) 1721ROU ROU 3.0 23.0 29.0 29.0 1738.5
1737 De Luna Butz, Alberto(W) 1805ESP ESP 0.0 21.0 26.0 27.0 0.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
164 Rial Rodriguez, Marta 1509ESP ESP 4.5 29.5 34.5 34.5 1723.6
252 Moreno Uribarri, Miguel 1582ESP ESP 4.0 32.5 39.0 41.5 1749.2
354 Nuevo Benitez, Miguel Angel 1571ESP ESP 4.0 32.5 38.5 41.0 1700.9
460 Karunanithi, Bharath 1550ESP ESP 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
548 Martinez Miura, Enrique 1643ESP ESP 4.0 30.0 35.5 38.0 1663.0
650 Alfaya Martinez, Enrique 1613ESP ESP 4.0 28.5 34.5 34.5 1705.4
753 Garcia Lopez, Fernando 1573ESP ESP 4.0 24.5 30.5 32.0 1566.0
856 Quintero Cuervo, Edgar 1566COL COL 4.0 24.5 29.0 31.5 1499.7
961 Garcia Minguez, Antonio 1520ESP ESP 4.0 24.0 29.5 29.5 1631.8
1059 Gonzalez Garcia, Luis 1551ESP ESP 4.0 21.0 26.5 26.5 1541.3
1155 Yaniz Lana, Francisco Javier 1570ESP ESP 4.0 21.0 26.0 26.0 1571.7
1263 Braziunaite, Rasa 1517ESP ESP 3.5 31.0 36.5 36.5 1721.1
1351 Vazquez Rodriguez, Francisco 1585ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
1457 Osuna Osuna, Francisco 1565ESP ESP 3.5 25.0 30.5 32.0 1374.6
1546 De Dompablo Fantova, Juan(W) 1686ESP ESP 3.5 24.5 30.5 30.5 1614.3
1658 Villodre Miranda, Juan Alonso 1552ESP ESP 3.5 24.5 29.5 29.5 1424.6
1747 Llamas Aliste, Alberto(W) 1678ESP ESP 3.5 23.5 29.0 29.0 0.0
1849 Criado Jimenez, Jose 1615ESP ESP 3.0 26.5 33.5 36.0 1631.1
1962 Ojosnegros Martin, Angel 1519ESP ESP 3.0 19.0 24.5 24.5 1535.5


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
169 Llamas Martinez, Pablo 1433ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
280 Pinto Santamaria, Oscar 0ESP ESP 4.0 29.5 35.0 37.5 1612.5
365 Fernandez Diaz, Ricardo 1493ESP ESP 4.0 27.5 33.0 33.0 1730.0
471 Vallespin Morales, Antonio 1388ESP ESP 4.0 20.0 25.0 25.0 1552.2
567 Aragon Lopez, Hiria 1488ESP ESP 3.5 29.0 34.5 34.5 1539.8
672 Perdiguero Herreros, Alejandro 1313ESP ESP 3.5 19.5 23.5 23.5 1480.4
768 Gonzalez Morente, Jose A 1453ESP ESP 3.0 25.0 30.0 32.5 1529.1
866 Mehalingam, Karunanithi 1490ESP ESP 3.0 23.0 28.5 30.0 1276.8
975 Rodriguez Municio, Carmen 1213ESP ESP 3.0 21.0 26.0 26.0 1429.7
1078 Diez Cuarental, Luis 0ESP ESP 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
1173 Martin Rodriguez, Jose Luis 1293ESP ESP 2.5 25.5 31.0 32.5 1488.6
1277 Duma, Mihaela 1008ESP ESP 2.5 15.0 20.0 20.0 0.0
1376 Busto Alvarez,Francisco 1200ESP ESP 2.0 24.5 29.5 31.0 1458.5
1479 Garcia Estebanez, Diego 0ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
1574 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242ESP ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8
1670 Murillo Paz, Pedro P.(W) 1427ESP ESP 1.5 28.5 34.0 36.5 1673.3