Grupos de jugadores por fecha en la ronda 9

Group limits: VETERANOS (S55) date of birthday <= 1962

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
14FM Hernando Pertierra, Jose C. 2355ESP ESP 7.0 42.5 49.5 53.5 2165.4
211 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166ESP ESP 5.5 38.0 45.0 49.0 2067.8
338 Chidichimo, Pedro Jose Maria 1791ESP ESP 5.5 29.5 35.0 37.5 1731.8
433 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1852ESP ESP 5.5 29.0 34.5 37.0 1548.6
531 Fernandez Garcia, Ignacio 1861ESP ESP 5.0 33.5 40.5 44.0 1620.1
619 Unciti Juan, Javier 2037ESP ESP 5.0 33.5 40.5 40.5 1887.3
728 Cabanas Bravo, Juan Andres 1910ESP ESP 5.0 33.0 40.0 40.0 1951.9
836 Minguela Munoz, Bienvenido 1813ESP ESP 5.0 32.0 37.5 39.0 1745.0
934 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 1847ESP ESP 5.0 30.0 36.0 37.5 1609.1
1041 Perez Cameselle, Francisco 1755ESP ESP 5.0 25.0 31.0 31.0 1776.9
1140 Rodriguez Bernal, Herman 1763ESP ESP 4.5 24.5 31.5 31.5 1824.3
1243 Lopez Orellana, Federico 1727ESP ESP 4.5 22.5 28.5 28.5 1373.6
1339 Alvarez Gonzalez, Eduardo(W) 1789ESP ESP 4.0 32.0 39.0 39.0 1826.3
1448 Martinez Miura, Enrique 1643ESP ESP 4.0 30.0 35.5 38.0 1663.0
1553 Garcia Lopez, Fernando 1573ESP ESP 4.0 24.5 30.5 32.0 1566.0
1656 Quintero Cuervo, Edgar 1566COL COL 4.0 24.5 29.0 31.5 1499.7
1761 Garcia Minguez, Antonio 1520ESP ESP 4.0 24.0 29.5 29.5 1631.8
1855 Yaniz Lana, Francisco Javier 1570ESP ESP 4.0 21.0 26.0 26.0 1571.7
1971 Vallespin Morales, Antonio 1388ESP ESP 4.0 20.0 25.0 25.0 1552.2
2035 Alonso Garuti, Luis E(W) 1816ESP ESP 3.5 31.5 37.0 37.0 1821.3
2157 Osuna Osuna, Francisco 1565ESP ESP 3.5 25.0 30.5 32.0 1374.6
2273 Martin Rodriguez, Jose Luis 1293ESP ESP 2.5 25.5 31.0 32.5 1488.6


Group limits: U18 2000 <= date of birthday

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
17FM Lianes Garcia, Marcos 2300ESP ESP 6.0 41.0 48.0 52.0 1848.9
224 Bartolome Martin, Angel 1936ESP ESP 5.5 35.0 41.0 45.0 1893.3
320 Anton Quevedo, Andrea 1994ESP ESP 4.5 35.0 41.0 42.5 1579.8
464 Rial Rodriguez, Marta 1509ESP ESP 4.5 29.5 34.5 34.5 1723.6
569 Llamas Martinez, Pablo 1433ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
660 Karunanithi, Bharath 1550ESP ESP 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
767 Aragon Lopez, Hiria 1488ESP ESP 3.5 29.0 34.5 34.5 1539.8
851 Vazquez Rodriguez, Francisco 1585ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
972 Perdiguero Herreros, Alejandro 1313ESP ESP 3.5 19.5 23.5 23.5 1480.4
1017 Perez Ordonez, Jose Ramon(W) 2066ESP ESP 3.0 36.0 43.0 47.0 2017.7
1175 Rodriguez Municio, Carmen 1213ESP ESP 3.0 21.0 26.0 26.0 1429.7
1278 Diez Cuarental, Luis 0ESP ESP 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
1379 Garcia Estebanez, Diego 0ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
1474 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242ESP ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8


Group limits: U16 2002 <= date of birthday

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
17FM Lianes Garcia, Marcos 2300ESP ESP 6.0 41.0 48.0 52.0 1848.9
264 Rial Rodriguez, Marta 1509ESP ESP 4.5 29.5 34.5 34.5 1723.6
369 Llamas Martinez, Pablo 1433ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
460 Karunanithi, Bharath 1550ESP ESP 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
551 Vazquez Rodriguez, Francisco 1585ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
672 Perdiguero Herreros, Alejandro 1313ESP ESP 3.5 19.5 23.5 23.5 1480.4
775 Rodriguez Municio, Carmen 1213ESP ESP 3.0 21.0 26.0 26.0 1429.7
878 Diez Cuarental, Luis 0ESP ESP 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
979 Garcia Estebanez, Diego 0ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
1074 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242ESP ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8


Group limits: U14 2004 <=date of birthday

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
169 Llamas Martinez, Pablo 1433ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
260 Karunanithi, Bharath 1550ESP ESP 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
351 Vazquez Rodriguez, Francisco 1585ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
472 Perdiguero Herreros, Alejandro 1313ESP ESP 3.5 19.5 23.5 23.5 1480.4
575 Rodriguez Municio, Carmen 1213ESP ESP 3.0 21.0 26.0 26.0 1429.7
678 Diez Cuarental, Luis 0ESP ESP 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
779 Garcia Estebanez, Diego 0ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
874 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242ESP ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8


Group limits: U12 2006 <= date of birthday

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
169 Llamas Martinez, Pablo 1433ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
260 Karunanithi, Bharath 1550ESP ESP 4.0 31.0 36.5 40.0 1700.2
351 Vazquez Rodriguez, Francisco 1585ESP ESP 3.5 28.0 33.5 33.5 1595.9
478 Diez Cuarental, Luis 0ESP ESP 3.0 17.0 22.0 22.0 1477.7
579 Garcia Estebanez, Diego 0ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9
674 Lozano Hernanz, Rodrigo 1242ESP ESP 2.0 18.0 23.5 23.5 1456.8


Group limits: U10 2008 <= date of birthday

Pos ID T NAME RtgFedPts BucM Buc1 BucT APRO
169 Llamas Martinez, Pablo 1433ESP ESP 4.5 22.0 27.5 27.5 1416.2
579 Garcia Estebanez, Diego 0ESP ESP 2.0 23.5 28.5 28.5 1480.9