1 IM Sosa, Tomas , K= 0, Elo=2460, ID=0
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 19 Unciti Juan, Javier 2063 397 0.92 1.0 1.5 5.0
3 B 31 Fernandez Garcia, Ignacio 1913 400 0.92 1.0 2.5 5.0
4 W 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 294 0.85 0.5 3.0 5.5
5 B 13 Torres Boch, Jose F. 2141 319 0.87 1.0 4.0 6.0
6 W 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 79 0.61 1.0 5.0 7.0
7 B 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 157 0.71 0.5 5.5 6.0
8 W 18 Hernandez Ramos, David 2096 364 0.90 1.0 6.5 5.5
9 B 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 93 0.63 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2413 2179 6.41 7.0 35.5

2 FM Suarez Uriel, Adrian, K= 0, Elo=2402, ID=20663
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 44 Stefanescu, Iulian 1790 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 24 Bartolome Martin, Angel 1975 400 0.92 1.0 2.5 5.5
4 B 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1905 400 0.92 1.0 3.5 5.5
5 W 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 35 0.55 0.5 4.0 7.0
6 W 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 99 0.64 0.5 4.5 6.0
7 B 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 21 0.53 0.0 4.5 7.0
8 B 16 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 2095 307 0.86 0.5 5.0 6.0
9 W 28 Cabanas Bravo, Juan Andres 1944 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2208 2095 6.26 6.0 32.0

3 FM Martin Duque, Jesus , K= 0, Elo=2381, ID=21251
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Alvarez Gonzalez, Eduardo 1848 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 Garcia Prados, David 2004 377 0.91 1.0 2.0 4.5
3 W 17 Perez Ordonez, Jose Ramon 2093 288 0.84 1.0 3.0 3.0
4 B 6 IM Elissalt Cardenas, Hector 2351 30 0.54 0.5 3.5 4.0
5 W 8 Quevedo Marin, Manuel 2253 128 0.67 1.0 4.5 5.5
6 B 1 IM Sosa, Tomas 2460 79 0.39 0.0 4.5 7.0
7 W 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2402 21 0.47 1.0 5.5 6.0
8 B 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 14 0.52 0.5 6.0 7.0
9 W 5 IM Roa Alonso, Santiago 2366 15 0.52 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2438 2238 5.78 7.0 37.0

4 FM Hernando Pertierra, Jose C., K= 0, Elo=2367, ID=361
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Rodriguez Bernal, Herman 1811 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 21 Lozano Freras, Sergio 2020 347 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 13 Torres Boch, Jose F. 2141 226 0.79 1.0 3.0 6.0
4 W 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 64 0.59 0.5 3.5 6.0
5 B 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2402 35 0.45 0.5 4.0 6.0
6 W 9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2230 137 0.68 1.0 5.0 7.0
7 B 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 201 0.76 1.0 6.0 5.5
8 W 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 14 0.48 0.5 6.5 7.0
9 W 1 IM Sosa, Tomas 2460 93 0.37 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2421 2213 5.93 7.0 38.0

5 IM Roa Alonso, Santiago, K= 0, Elo=2366, ID=633
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Rodriguez Garcia, Alberto 1826 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 24 Bartolome Martin, Angel 1975 391 0.91 0.5 1.5 5.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 W 29 De Vicente Guijarro, Juan 1950 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1974 392 0.92 0.5 3.5 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
7 B 15 Cardenas Serrano, Sergio 2139 227 0.79 1.0 5.0 5.0
8 W 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 200 0.76 1.0 6.0 5.5
9 B 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 15 0.48 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2179 2059 5.70 6.0 32.0

6 IM Elissalt Cardenas, Hector, K= 0, Elo=2351, ID=16598
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Lopez Orellana, Federico 1799 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1974 377 0.91 1.0 2.0 5.5
3 B 18 Hernandez Ramos, David 2096 255 0.81 1.0 3.0 5.5
4 W 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 30 0.46 0.5 3.5 7.0
5 B 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 48 0.57 0.5 4.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2320 2111 3.67 4.0 29.5

7 FM Lianes Garcia, Marcos, K= 0, Elo=2303, ID=26714
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 De Dompablo Fantova, Juan 1737 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 26 Largo Barbero, Benito 1974 329 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 20 Anton Quevedo, Andrea 1998 305 0.86 1.0 3.0 4.5
4 B 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 64 0.41 0.5 3.5 7.0
5 W 6 IM Elissalt Cardenas, Hector 2351 48 0.43 0.5 4.0 4.0
6 B 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2402 99 0.36 0.5 4.5 6.0
7 W 1 IM Sosa, Tomas 2460 157 0.29 0.5 5.0 7.0
8 B 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2189 114 0.66 0.5 5.5 6.5
9 W 13 Torres Boch, Jose F. 2141 162 0.71 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2288 2180 5.52 6.0 34.5

8 Quevedo Marin, Manuel, K= 0, Elo=2253, ID=2853
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 Martinez Miura, Enrique 1699 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 25 Vazquez Gonzalez, Francisco 1963 290 0.84 1.0 2.0 5.5
3 B 29 De Vicente Guijarro, Juan 1950 303 0.86 0.5 2.5 4.0
4 W 15 Cardenas Serrano, Sergio 2139 114 0.66 1.0 3.5 5.0
5 B 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 128 0.33 0.0 3.5 7.0
6 W 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 87 0.62 0.0 3.5 5.5
7 B 33 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1902 351 0.89 1.0 4.5 5.5
8 W 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1974 279 0.84 0.5 5.0 5.5
9 B 18 Hernandez Ramos, David 2096 157 0.71 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2076 2030 6.67 5.5 31.0

9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel, K= 0, Elo=2230, ID=3183
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 Criado Jimenez, Jose 1756 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 28 Cabanas Bravo, Juan Andres 1944 286 0.84 0.5 1.5 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 B 22 Garcia Prados, David 2004 226 0.79 1.0 3.0 4.5
5 W 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2189 41 0.56 1.0 4.0 6.5
6 B 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 137 0.32 0.0 4.0 7.0
7 W 32 Gonzalez Berrendero, Carlos 1922 308 0.86 1.0 5.0 4.0
8 W 26 Largo Barbero, Benito 1974 256 0.81 1.0 6.0 5.0
9 B 14 Robles Diaz, Jose Alberto 2133 97 0.63 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2240 2036 5.73 7.0 33.5

10 Alfaya Marcelo, Roberto, K= 0, Elo=2189, ID=25700
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Alfaya Martinez, Enrique 1624 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 29 De Vicente Guijarro, Juan 1950 239 0.80 0.0 1.0 4.0
3 B 52 Moreno Uribarri, Miguel 1683 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 W 20 Anton Quevedo, Andrea 1998 191 0.75 1.0 3.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
7 B 18 Hernandez Ramos, David 2096 93 0.63 0.0 4.0 5.5
8 W 31 Fernandez Garcia, Ignacio 1913 276 0.83 1.0 5.0 5.0
9 B 19 Unciti Juan, Javier 2063 126 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2018 1904 5.52 6.0 29.0

11 Pastor Alonso De Prado, Alberto, K= 0, Elo=2166, ID=571
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Vazquez Rodriguez, Francisco 1616 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1905 261 0.82 0.5 1.5 5.5
3 W 28 Cabanas Bravo, Juan Andres 1944 222 0.78 1.0 2.5 5.0
4 B 1 IM Sosa, Tomas 2460 294 0.15 0.5 3.0 7.0
5 W 17 Perez Ordonez, Jose Ramon 2093 73 0.60 1.0 4.0 3.0
6 B 8 Quevedo Marin, Manuel 2253 87 0.38 1.0 5.0 5.5
7 W 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 201 0.24 0.0 5.0 7.0
8 B 5 IM Roa Alonso, Santiago 2366 200 0.24 0.0 5.0 6.0
9 W 25 Vazquez Gonzalez, Francisco 1963 203 0.76 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2165 2107 4.89 5.5 32.5

12 Lozano Suarez, Luis Miguel, K= 0, Elo=2189, ID=1274
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Moreno Uribarri, Miguel 1683 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 31 Fernandez Garcia, Ignacio 1913 276 0.83 0.5 1.5 5.0
3 B 32 Gonzalez Berrendero, Carlos 1922 267 0.82 0.5 2.0 4.0
4 W 21 Lozano Freras, Sergio 2020 169 0.72 1.0 3.0 4.5
5 B 9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2230 41 0.44 0.0 3.0 7.0
6 W 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1974 215 0.77 1.0 4.0 5.5
7 B 19 Unciti Juan, Javier 2063 126 0.67 1.0 5.0 5.0
8 W 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 114 0.34 0.5 5.5 6.0
9 W 27 Bello Burguet, Glenier Lazaro 1809 380 0.91 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2132 1991 6.42 6.5 31.5

13 Torres Boch, Jose F., K= 0, Elo=2141, ID=16938
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Garcia Lopez, Fernando 1641 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 34 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 1917 224 0.78 1.0 2.0 5.0
3 W 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 226 0.21 0.0 2.0 7.0
4 B 41 Perez Cameselle, Francisco 1797 344 0.88 1.0 3.0 5.0
5 W 1 IM Sosa, Tomas 2460 319 0.13 0.0 3.0 7.0
6 B 28 Cabanas Bravo, Juan Andres 1944 197 0.75 1.0 4.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.5 0.0
8 W 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1905 236 0.80 1.0 5.5 5.5
9 B 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 162 0.29 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2149 2042 4.76 6.0 31.0

14 Robles Diaz, Jose Alberto, K= 0, Elo=2133, ID=34668
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Nuevo Benitez, Miguel Angel 1596 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 W 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1905 228 0.79 0.0 1.5 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 W 45 Rivera Comino, Oscar 1735 398 0.92 1.0 3.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
7 B 42 Rodriguez Garcia, Alberto 1826 307 0.86 1.0 4.5 5.5
8 B 24 Bartolome Martin, Angel 1975 158 0.71 1.0 5.5 5.5
9 W 9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2230 97 0.37 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=1964 1878 4.57 5.5 28.0

15 Cardenas Serrano, Sergio, K= 0, Elo=2139, ID=851
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 Yaniz Lana, Francisco Javier 1631 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 36 Minguela Munoz, Bienvenido 1857 282 0.84 0.5 1.5 5.0
3 W 35 Alonso Garuti, Luis E 1835 304 0.86 1.0 2.5 3.5
4 B 8 Quevedo Marin, Manuel 2253 114 0.34 0.0 2.5 5.5
5 W 34 Rodriguez Valdeavaro, Julio C. 1917 222 0.78 1.0 3.5 5.0
6 B 39 Alvarez Gonzalez, Eduardo 1848 291 0.85 1.0 4.5 4.0
7 W 5 IM Roa Alonso, Santiago 2366 227 0.21 0.0 4.5 6.0
8 B 27 Bello Burguet, Glenier Lazaro 1809 330 0.88 0.0 4.5 5.5
9 B 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1974 165 0.72 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1964 1943 6.40 5.0 29.5

16 WFM Rodrigo Yanguas, Maria, K= 0, Elo=2095, ID=15691
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 54 Nuevo Benitez, Miguel Angel 1596 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 23 Vazquez Gonzalez, Jesus 1974 121 0.66 0.0 2.0 5.5
5 B 52 Moreno Uribarri, Miguel 1683 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 25 Vazquez Gonzalez, Francisco 1963 132 0.68 1.0 4.0 5.5
7 B 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1905 190 0.75 0.5 4.5 5.5
8 W 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2402 307 0.14 0.5 5.0 6.0
9 B 26 Largo Barbero, Benito 1974 121 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2047 1928 4.73 6.0 28.0

17 Perez Ordonez, Jose Ramon, K= 0, Elo=2093, ID=29362
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Quintero Cuervo, Edgar 1621 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 33 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1902 191 0.75 1.0 2.0 5.5
3 B 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 288 0.16 0.0 2.0 7.0
4 W 27 Bello Burguet, Glenier Lazaro 1809 284 0.84 1.0 3.0 5.5
5 B 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 73 0.40 0.0 3.0 5.5
6 W 30 Tarrio Ocana, Jose Manuel 1905 188 0.74 0.0 3.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1957 1964 3.81 3.0 23.0

18 Hernandez Ramos, David, K= 0, Elo=2096, ID=25404
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Osuna Osuna, Francisco 1638 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 38 Chidichimo, Pedro Jose Maria 1882 214 0.77 1.0 2.0 5.5
3 W 6 IM Elissalt Cardenas, Hector 2351 255 0.19 0.0 2.0 4.0
4 B 45 Rivera Comino, Oscar 1735 361 0.90 0.5 2.5 5.0
5 W 35 Alonso Garuti, Luis E 1835 261 0.82 0.5 3.0 3.5
6 B 36 Minguela Munoz, Bienvenido 1857 239 0.80 1.0 4.0 5.0
7 W 10 Alfaya Marcelo, Roberto 2189 93 0.37 1.0 5.0 6.0
8 B 1 IM Sosa, Tomas 2460 364 0.10 0.0 5.0 7.0
9 W 8 Quevedo Marin, Manuel 2253 157 0.29 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2072 2022 5.16 5.5 30.0

19 Unciti Juan, Javier , K= 0, Elo=2063, ID=1271
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 1 IM Sosa, Tomas 2460 397 0.08 0.0 0.5 7.0
3 W 44 Stefanescu, Iulian 1790 273 0.83 1.0 1.5 3.0
4 B 40 Rodriguez Bernal, Herman 1811 252 0.81 1.0 2.5 4.5
5 W 36 Minguela Munoz, Bienvenido 1857 206 0.76 0.5 3.0 5.0
6 B 35 Alonso Garuti, Luis E 1835 228 0.79 1.0 4.0 3.5
7 W 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2189 126 0.33 0.0 4.0 6.5
8 B 32 Gonzalez Berrendero, Carlos 1922 141 0.69 1.0 5.0 4.0
9 W 10 Alfaya Marcelo, Roberto 2189 126 0.33 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2016 2007 4.62 5.0 26.0

20 Anton Quevedo, Andrea, K= 0, Elo=1998, ID=25707
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Villodre Miranda, Juan Alonso 1590 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 79 Garcia Estebanez, Diego 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 305 0.14 0.0 2.0 6.0
4 W 33 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1902 96 0.63 1.0 3.0 5.5
5 B 10 Alfaya Marcelo, Roberto 2189 191 0.25 0.0 3.0 6.0
6 W 27 Bello Burguet, Glenier Lazaro 1809 189 0.75 0.0 3.0 5.5
7 W 47 Llamas Aliste, Alberto 1761 237 0.80 0.5 3.5 3.5
8 B 41 Perez Cameselle, Francisco 1797 201 0.76 1.0 4.5 5.0
9 W 38 Chidichimo, Pedro Jose Maria 1882 116 0.66 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1671 1693 5.83 4.5 26.5

21 Lozano Freras, Sergio, K= 0, Elo=2020, ID=14359
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 Gonzalez Garcia, Luis 1676 344 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 4 FM Hernando Pertierra, Jose C. 2367 347 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 36 Minguela Munoz, Bienvenido 1857 163 0.72 1.0 2.0 5.0
4 B 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2189 169 0.28 0.0 2.0 6.5
5 W 41 Perez Cameselle, Francisco 1797 223 0.78 0.5 2.5 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
7 B 48 Martinez Miura, Enrique 1699 321 0.87 0.5 3.5 4.0
8 W 46 De Dompablo Fantova, Juan 1737 283 0.84 1.0 4.5 3.5
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1902 1903 4.48 4.5 24.0

22 Garcia Prados, David, K= 0, Elo=2004, ID=13116
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 Karunanithi, Bharath 1595 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 FM Martin Duque, Jesus 2381 377 0.09 0.0 1.0 7.0
3 B 58 Villodre Miranda, Juan Alonso 1590 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2230 226 0.21 0.0 2.0 7.0
5 B 54 Nuevo Benitez, Miguel Angel 1596 400 0.92 0.5 2.5 4.0
6 W 33 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1902 102 0.64 0.5 3.0 5.5
7 B 51 Vazquez Rodriguez, Francisco 1616 388 0.91 0.5 3.5 3.5
8 W 48 Martinez Miura, Enrique 1699 305 0.86 1.0 4.5 4.0
9 B 42 Rodriguez Garcia, Alberto 1826 178 0.73 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1787 1826 6.20 4.5 24.0

23 Vazquez Gonzalez, Jesus, K= 0, Elo=1974, ID=1279
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Ojosnegros Martin, Angel 1578 396 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 IM Elissalt Cardenas, Hector 2351 377 0.09 0.0 1.0 4.0
3 W 57 Osuna Osuna, Francisco 1638 336 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 16 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 2095 121 0.34 1.0 3.0 6.0
5 W 5 IM Roa Alonso, Santiago 2366 392 0.08 0.5 3.5 6.0
6 B 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2189 215 0.23 0.0 3.5 6.5
7 W 38 Chidichimo, Pedro Jose Maria 1882 92 0.63 1.0 4.5 5.5
8 B 8 Quevedo Marin, Manuel 2253 279 0.16 0.5 5.0 5.5
9 W 15 Cardenas Serrano, Sergio 2139 165 0.28 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2098 2055 3.61 5.5 29.0

24 Bartolome Martin, Angel, K= 0, Elo=1975, ID=30364
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Braziunaite, Rasa 1572 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 IM Roa Alonso, Santiago 2366 391 0.09 0.5 1.5 6.0
3 B 2 FM Suarez Uriel, Adrian 2402 400 0.08 0.0 1.5 6.0
4 W 42 Rodriguez Garcia, Alberto 1826 149 0.70 1.0 2.5 5.5
5 B 39 Alvarez Gonzalez, Eduardo 1848 127 0.67 0.0 2.5 4.0
6 W 50 Alfaya Martinez, Enrique 1624 351 0.89 1.0 3.5 4.0
7 B 65 Fernandez Diaz, Ricardo 1596 379 0.91 1.0 4.5 4.0
8 W 14 Robles Diaz, Jose Alberto 2133 158 0.29 0.0 4.5 5.5
9 B 69 Llamas Martinez, Pablo 1457 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1909 1869 5.47 5.5 27.0

25 Vazquez Gonzalez, Francisco, K= 0, Elo=1963, ID=1413
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Rial Rodriguez, Marta 1525 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 8 Quevedo Marin, Manuel 2253 290 0.16 0.0 1.0 5.5
3 W 59 Gonzalez Garcia, Luis 1676 287 0.84 1.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 B 16 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 2095 132 0.32 0.0 3.0 6.0
7 W 60 Karunanithi, Bharath 1595 368 0.90 1.0 4.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
9 B 11 Pastor Alonso De Prado, Alberto 2166 203 0.24 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=1905 1885 3.38 5.5 27.0

26 Largo Barbero, Benito, K= 0, Elo=1974, ID=18430
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 Fernandez Diaz, Ricardo 1596 378 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 7 FM Lianes Garcia, Marcos 2303 329 0.12 0.0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 43 Lopez Orellana, Federico 1799 175 0.73 1.0 2.5 4.5
5 W 47 Llamas Aliste, Alberto 1761 213 0.77 1.0 3.5 3.5
6 W 29 De Vicente Guijarro, Juan 1950 24 0.53 1.0 4.5 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 5.0 0.0
8 B 9 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 2230 256 0.19 0.0 5.0 7.0
9 W 16 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 2095 121 0.34 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1961 1962 3.59 5.0 29.0

27 Bello Burguet, Glenier Lazaro, K= 0, Elo=1809, ID=16645
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Mehalingam, Karunanithi 1576 233 0.79 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 B 17 Perez Ordonez, Jose Ramon 2093 284 0.16 0.0 2.0 3.0
5 W 49 Criado Jimenez, Jose 1756 53 0.57 1.0 3.0 3.0
6 B 20 Anton Quevedo, Andrea 1998 189 0.25 1.0 4.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.5 0.0
8 W 15 Cardenas Serrano, Sergio 2139 330 0.12 1.0 5.5 5.0
9 B 12 Lozano Suarez, Luis Miguel 2189 380 0.09 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2034 1959 1.98 5.5 29.0

28 Cabanas Bravo, Juan Andres, K= 0, Elo=1944, ID=2812
XIX Abierto de la Constitucion, S. S. de los Reyes, 02/12/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
