XVI Abierto de la Constitucion

Esta información no tiene validez oficial. Las únicas variaciones (y bloques) de Elo FIDE correctos
son los que calcula el adminstrador de rating de la FEDA.

Para los jugadores sin Elo FIDE, la columna "Rp" indica el valor de Elo del bloque obtenido.

Estadísticas de elo FIDE

No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Perez Mitjans, Orelvis ESP 3502856 2463 7,0 9 6,93 0,07 10 0,7 2225 2445
2   Valles Moreno, Ivan ESP 2205688 2391 7,0 9 6,35 0,65 10 6,5 2207 2427
3 IM Roa Alonso, Santiago ESP 2201569 2387 6,0 9 6,29 -0,29 10 -2,9 2205 2330
4 FM Hernando Pertierra, Jose C. ESP 2200376 2382 7,0 9 6,19 0,81 10 8,1 2214 2434
5 FM Martin Duque, Jesus ESP 2208954 2357 6,5 9 6,16 0,34 20 6,8 2186 2352
6   Quevedo Marin, Manuel ESP 2260590 2192 6,0 9 5,30 0,70 20 14 2109 2234
7   Aziz Ortego, Omar Luis ESP 2230720 2103 5,0 8 5,88 -0,88 20 -17,6 1897 1992
8   Cardenas Serrano, Sergio ESP 2221152 2100 6,5 9 4,63 1,87 20 37,4 2091 2257
9   Lopez De Turiso, Jose Angel ESP 2207680 2090 5,0 8 4,50 0,50 20 10 2031 2126
10   Cervino Rossel, Cristobal LUX 4003888 2087 2,5 4 1,95 0,55 20 11 2098 2193
11   Martin Rodriguez, Emilio ESP 2207915 2086 4,5 7 4,25 0,25 20 5 1986 2088
12   Cabañas Bravo, Juan Andres ESP 2219131 2058 5,0 8 5,15 -0,15 20 -3 1922 2017
13   Bustos Serrano, Doroteo ESP 2251159 2057 4,5 9 6,53 -2,03 20 -40,6 1853 1853
14   Alfaya Marcelo, Roberto ESP 32026935 1995 4,0 6 3,57 0,43 40 17,2 1906 2031
15   De La Orden Alcocer, Alejandro ESP 22279210 1959 4,0 6 3,42 0,58 20 11,6 1899 2024
16   Ruiz Sanchez, Roberto ESP 2224623 1940 4,0 8 4,12 -0,12 20 -2,4 1916 1916
17   Morona Minguez, Miguel ESP 22291822 1939 3,0 7 3,64 -0,64 40 -25,6 1921 1871
18   Largo Barbero, Benito POR 1925873 1929 4,5 8 3,95 0,55 20 11 1939 1982
19   Marcos Herrero, Francisco ESP 2279045 1916 3,0 6 4,30 -1,30 20 -26 1720 1720
20   Molina Garcia, Francisco J. ESP 22208941 1891 3,5 7 5,36 -1,86 20 -37,2 1650 1650
21   Perez Cameselle, Francisco ESP 2254247 1852 5,0 8 4,96 0,04 20 0,8 1742 1837
22   Alvarez Gonzalez, Eduardo ESP 2237385 1831 3,0 7 4,69 -1,69 20 -33,8 1674 1624
23   Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 2223155 1828 3,0 6 2,39 0,61 20 12,2 1914 1914
24   De Dompablo Fantova, Juan ESP 22263330 1737 2,5 7 3,23 -0,73 20 -14,6 1784 1682
25   Yeves Miquel, Enrique ESP 32058004 1732 3,5 8 4,78 -1,28 20 -25,6 1654 1611
26   Guillo Longares, Cecilia ESP 32082681 1731 4,5 8 4,20 0,30 40 12 1719 1762
27   Campomanes Rodriguez, Javier ESP 22219994 1726 3,5 7 3,90 -0,40 20 -8 1683 1683
28   Rodriguez Bachiller, Luis ESP 2226375 1724 4,0 7 4,84 -0,84 20 -16,8 1557 1607
29   Martinez Miura, Enrique ESP 2272652 1721 4,0 7 3,30 0,70 20 14 1745 1795
30   Minguela Muñoz, Bienvenido ESP 2282143 1717 3,5 8 4,44 -0,94 20 -18,8 1671 1628
31   Garcia Lopez, Fernando ESP 2215772 1643 3,0 7 2,14 0,86 20 17,2 1820 1770
32   Vazquez Cabeza, Isaac ESP 32035004 1611 3,0 7 2,34 0,66 40 26,4 1764 1714
33   Guzman Castro, Enrique ESP 32094418 1610 3,0 7 2,64 0,36 40 14,4 1720 1670
34   Reyes Peñas, Sebastian ESP 32035780 1563 2,0 5 1,42 0,58 40 23,2 1753 1681
35   Rodenas Riesco, Alfonso ESP 22229191 1551 1,0 6 2,92 -1,92 20 -38,4 1569 1296
36   Anton Quevedo, Andrea ESP 22275118 1531 2,0 6 1,26 0,74 40 29,6 1794 1669
37   Lopez Ziegler, Juan Jose ESP 32095198 1510 4,0 6 0,83 3,17 20 63,4 1832 1957
38   Ojosnegros Martin, Angel ESP 32010478 1501 1,5 6 2,19 -0,69 20 -13,8 1624 1431
39   Benito Mellado, Humberto ESP 2278740 1500 2,0 6 1,90 0,10 20 2 1649 1524
40   Infante Martin, Alonso ESP 2237415 1463 1,5 6 0,88 0,62 20 12,4 1770 1577
41   Doval Mancheño, Pablo ESP 32057741 1458 2,0 6 2,21 -0,21 40 -8,4 1581 1456
42   Hidalgo Prado, David ESP 32073917 1449 3,5 9 2,18 1,32 20 26,4 1673 1593
43   Mehalingam, Karunanithi ESP 24522953 1443 1,0 5 2,14 -1,14 40 -45,6 1516 1276
44   Martin Rodriguez, Jose Luis ESP 22291814 1411 2,0 7 1,61 0,39 20 7,8 1651 1493
45   Gomez Escurin, Jose Manuel ESP 32098669 1326 0,0 6 1,51 -1,51 40 -60,4 1532 732
46   Asins Martin, Jose ESP 24525057 1264 1,0 6 0,56 0,44 40 17,6 1645 1372
47   Karunanithi, Bharath ESP 24534790 1182 1,0 5 0,60 0,40 40 16 1526 1286
48   Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto ESP 32082690 1165 0,5 4 0,47 0,03 40 1,2 1506 1184
49   Caceres San Martin, Daniel ESP 24525324 0 0,5 7         1435 1013
50   Moreno Fernandez, Jaime ESP 24526711 0 1,0 5         1581 1341
51   Olias Rincon, Diego ESP 32087381 0 0,0 6         1457  
52   Olias Rincon, Raul ESP 32087390 0 1,5 8         1562 1311