XIII Abierto de la Constitucion
Estadísticas de Elo FIDE
Para los jugadores sin Elo FIDE, la columna "Rp" indica el valor de Elo del bloque obtenido

Información "oficiosa". Las variaciones y bloques con validez oficial son las que calcula el
administrador de
"rating" de la FEDA.
No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 IM ALMAGRO LLAMAS, Pablo ESP 2221799 2461 8,5 9 7,06 1,44 10 14,4 2211  
2 IM ROA ALONSO, Santiago ESP 2201569 2418 6,0 7 5,46 0,54 10 5,4 2161  
3 FM HERNANDO PERTIERRA, Jose Carlos ESP 2200376 2373 6,0 8 5,71 0,29 10 2,9 2179  
4 IM CUETO, Johnny BOL 3300145 2301 5,5 7 5,28 0,22 10 2,2 2071  
5   ADAN BERMUDEZ, Sergio ESP 2292726 2292 6,0 8 5,77 0,23 15 3,5 2093  
6   QUEVEDO MARIN, Manuel ESP 2260590 2184 6,0 9 7,25 -1,25 15 -18,8 1907  
7   SEMPRUN MARTINEZ, Fernando ESP 2203170 2175 5,0 8 5,26 -0,26 15 -3,9 2026  
8 FM BAREZ MENENDEZ, Hector ESP 2205696 2161 5,5 9 5,88 -0,38 15 -5,7 2023  
9   AZIZ ORTEGO, Omar Luis ESP 2230720 2139 5,0 8 6,57 -1,57 15 -23,6 1855  
10   BUSTOS SERRANO, Doroteo ESP 2251159 2120 5,0 8 5,40 -0,40 15 -6 1964  
11   PEREZ DE ARANDA A., Leonardo I. ESP 2225611 2117 5,0 7 4,47 0,53 15 8 1993  
12   PONCE LOPEZ, Miguel ESP 2223104 2101 0,0 0     15      
13   LOPEZ DE TURISO SANCHEZ, Jose Angel ESP 2207680 2065 5,0 9 6,58 -1,58 15 -23,7 1858  
14   RAMOS DEL CAMPO, Alexander ESP 22203869 2038 5,5 9 6,21 -0,71 15 -10,7 1878  
15   ESQUIVIAS GOMEZ, Fco. Javier ESP 2214504 2034 3,0 6 4,23 -1,23 15 -18,5 1862  
16   LOBATO LAVIN, Alvaro ESP 2212005 2033 4,0 6 4,65 -0,65 15 -9,8 1791  
17   CUBILLO MUÑOZ, Miguel ESP 22221093 2006 5,0 7 4,70 0,30 15 4,5 1873  
18   CAVALLE PULLA, Daniel ESP 22220569 1997 4,0 6 4,32 -0,32 15 -4,8 1811  
19   MUÑOZ SANCHEZ, Daniel ESP 2288826 1995 5,5 7 3,74 1,76 15 26,4 1951  
20   CANO CABANILLAS, Javier ESP 2295059 1954 4,5 6 3,29 1,21 15 18,2 1918  
21   MONTERO GARCIA, Fco. Javier ESP 2272776 1935 3,5 6 3,53 -0,03 15 -0,5 1865  
22   MONTIEL MIGUELEZ, Manuel ESP 2257270 1934 5,0 9 6,54 -1,54 15 -23,1 1744  
23   CAMARERO IZQUIERDO, Juan Carlos ESP 2223155 1915 4,0 8 5,72 -1,72 15 -25,8 1732  
24   SACRISTAN VIRSEDA, Fernando ESP 2265672 1891 4,0 7 3,95 0,05 15 0,8 1829  
25   GUELER BERDASCO, Martin ESP 2289717 1879 3,5 7 3,91 -0,41 15 -6,2 1825  
26   VIDAURRE, Luis Alberto BOL 3302024 1871 5,0 8 5,31 -0,31 15 -4,7 1726  
27   NUÑEZ MIRANDA, Adrian ESP 22235728 1866 5,0 8 2,92 2,08 15 31,2 1970  
28   DE LA ORDEN ALCOCER, Alejandro ESP 22279210 1853 4,5 8 5,42 -0,92 15 -13,8 1701  
29   GARCIA-RUIZ FUENTES, Marcos ESP 22263896 1841 3,0 6 3,31 -0,31 15 -4,7 1807  
30   ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo ESP 2237385 1814 1,5 5 2,31 -0,81 15 -12,2 1875  
31   DE LUNA BUTZ, Alberto ESP 2269007 1811 2,5 4 2,96 -0,46 15 -6,9 1621  
32   PEREZ ALVAREZ, Javier ESP 2237458 1810 2,5 5 1,80 0,70 15 10,5 1936  
33   TEVAR SANZ, Gonzalo ESP 2280639 1807 2,5 6 1,32 1,18 15 17,7 2044  
34   LARGO BARBERO, Benito POR 1925873 1798 3,0 6 2,71 0,29 15 4,4 1840  
35   BALSINDE MONTEMAYOR, Pablo ESP 22262733 1790 3,0 5 1,67 1,33 15 20 1926  
36   FARMER NEGRINI, Leo PER 3802922 1790 2,5 6 4,07 -1,57 15 -23,6 1645  
37   ORELLANA ILLESCAS, Julio ESP 22235736 1787 3,0 5 2,64 0,36 15 5,4 1757  
38   SEBASTIAN ENESCO, Alex ESP 22203940 1784 2,0 4 2,05 -0,05 15 -0,8 1768  
39   PRIETO VELASCO, Rafael ESP 2290987 1781 0,0 1 0,12 -0,12 15 -1,8 2120  
40   DIERSSEN GARCIA-BARREDO, Guillermo ESP 22298274 1770 3,5 7 1,78 1,72 15 25,8 1976  
41   GONZALEZ BERRENDERO, Carlos ESP 22264000 1761 3,0 8 3,91 -0,91 30 -27,3 1772  
42   NIETO ESTEBAN, Manuel ESP 2289784 1760 3,5 8 2,30 1,20 15 18 1942  
43   JUBERIAS GUILLEN, Paloma ESP 2274604 1759 3,0 5 2,10 0,90 15 13,5 1834  
44   LAGUNA COCA, Francisco Jesus ESP 32068751 1744 1,5 4 0,64 0,86 30 25,8 2048  
45   MARTINEZ MIURA, Enrique ESP 2272652 1713 2,0 6 3,20 -1,20 15 -18 1689  
46   HERNANDEZ MATEO, Borja ESP 22243909 1713 2,0 6 2,68 -0,68 15 -10,2 1771  
47   AL-ZARIF ZABALA, Bassam ESP 32016506 1701 3,0 6 2,34 0,66 15 9,9 1800  
48   NAVARRO RODRIGUEZ, Jesus ESP 22204334 1691 2,0 6 2,90 -0,90 15 -13,5 1719  
49   BALLESTEROS JIMENEZ, Miguel Angel ESP 2218933 1684 0,0 3 0,60 -0,60 15 -9 1943  
50   MARTINEZ CEPEDANO, Roberto ESP 22246100 1683 3,5 7 1,26 2,24 15 33,6 1959  
51   PLAZUELO PASCUAL, Juan ESP 32059566 1678 3,5 8 3,94 -0,44 30 -13,2 1691  
52   PEREZ PEREZ, Elena ESP 22209522 1677 1,0 2 0,97 0,03 15 0,5 1690  
53   CERRATO TORRIJOS, Javier ESP 22275100 1675 2,0 6 2,34 -0,34 15 -5,1 1769  
54   PEREZ-NUÑEZ CASTILLO, Jose Antonio ESP 32005725 1665 3,0 7 3,62 -0,62 30 -18,6 1665  
55   ALFAYA MARCELO, Roberto ESP 32026935 1652 3,5 6 1,47 2,03 15 30,5 1860  
56   UREÑA CASTELLANOS, Antonio ESP 32000154 1648 2,0 3 1,31 0,69 15 10,4 1704  
57   ZUMEL ZEA, Javier ESP 22231978 1625 0,0 3 0,58 -0,58 15 -8,7 1892  
58   FOLGAR LOPEZ, Angel ESP 22204156 1623 0,0 1 0,08 -0,08 15 -1,2 2023  
59   PALENCIANO ESCOLAR, Adrian ESP 32036485 1623 1,0 4 1,16 -0,16 15 -2,4 1812  
60   DEL CAMPO LOBO, Joaquin ESP 22298207 1608 0,0 4 0,87 -0,87 30 -26,1 1847  
61   SANCHEZ TAPIA, Luis Gabriel ESP 22210253 1605 1,5 5 1,92 -0,42 15 -6,3 1725  
62   CERRATO SAMPABLO, Antonio ESP 22235710 1581 0,0 4 1,30 -1,30 15 -19,5 1736  
63   HERNANDEZ RAMOS, David ESP 22298851 1574 1,5 6 1,26 0,24 30 7,2 1816  
64   CABEZA HERNANDEZ, Guillermo ESP 22262989 1551 0,0 3 0,46 -0,46 30 -13,8 1855  
65   RODRIGUEZ ALONSO, Marcos ESP 22266178 1540 2,0 3 0,54 1,46 15 21,9 1814  
66   INFANTE MARTIN, Alonso ESP 2237415 1535 0,0 2 0,17 -0,17 30 -5,1 1925  
67   TEVAR BECERRA, Alvaro ESP 22241825 1525 4,0 7 1,38 2,62 15 39,3 1782  
68   SALGADO DUARTE, Pablo ESP 32005946 1500 1,0 6 0,76 0,24 15 3,6 1835  
69   MARTIN RODRIGUEZ, Jose Luis ESP 22291814 1483 1,0 5 1,12 -0,12 15 -1,8 1735  
70   OJOSNEGROS MARTIN, Angel ESP 32010478 1475 2,0 6 1,15 0,85 15 12,8 1744  
71   LIANES GARCIA, Marcos ESP 32060777 1471 1,0 6 0,96 0,04 30 1,2 1772  
72   ANTON QUEVEDO, Andrea ESP 22275118 1445 0,5 6 1,13 -0,63 15 -9,5 1704  
73   HERNANDEZ RAMOS, Alberto ESP 32035055 1430 0,5 6 1,10 -0,60 30 -18 1695  
74   PEREZ PEREZ, Marta ESP 22275142 1404 1,0 2 1,03 -0,03 30 -0,9 1394  
75   JIMENEZ PEREZ, Federico ESP 32062907 1304 0,0 3 0,58 -0,58 30 -17,4 1572  
76   RODRIGUEZ SANCHEZ, Roberto ESP 32069391   4,5 8         1875 1890
77   LOPEZ ZIEGLER, Carlos ESP 32073925   1,5 6         1693 1500
78   RODRIGUEZ COARASA, Carlos ESP 32073933   3,0 7         1726 1676
79   MARTINEZ GALLARDO, Javier ESP 32068360   2,0 5         1743 1671
80   MARTINEZ MONTALVO, Eduardo ESP 32068395   4,0 7         1852 1867
81   VEUTHEY MARTINEZ, Eloy ESP 32044500   3,0 9         1651 1526
82   CARBALLIDO MATEO, Ignacio ESP 22237852   1,0 5         1664 1424
83   BACHILLER GUITIAN, Eduardo ESP 22297731   1,0 4         1694 1501
84   BACHILLER CORRAL, Jose Maria ESP 32032803   2,0 6         1568 1443
85   BUENO SALMERON, Alejandro ESP 32032960   0,5 3         1699 1426
86   CAVALLE PULLA, Juan ESP 32033923   3,0 8         1697 1610
87   DELGADO MENA, Diego ESP 32034130   2,5 7         1612 1510
88   DONG WU, David ESP 32034172   2,0 8         1562 1369
89   GARCIA BUSTOS, Sergio ESP 32073909   0,0 6         1568  
90   HIDALGO PRADO, David ESP 32073917   2,5 8         1592 1451
91   MORENO FERNANDEZ, Beatriz ESP 32059388   0,0 4         1660  
92   RAUSELL TAMAYO, Estrella ESP 32059868   1,0 5         1631 1391
93   RODRIGUEZ SEBASTIAN, Roberto ESP 32069464   4,0 8         1780 1780