XII Abierto de la Constitucion

Estadísticas de elo FIDE

Esta información no tiene validez oficial. Las únicas variaciones oficiales son las que calcula el administrador de "rating" de la FEDA.

No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 IM Roa Alonso, Santiago ESP 2201569 2440 7,0 9 7,09 -0,09 10 -1 2193 2384
2 FM Hernando Pertierra, Jose Carlos ESP 2200376 2394 7,0 9 6,69 0,31 10 3 2190 2387
3   Longa Yauca, Javier PER 3800806 2345 6,5 9 6,50 0 15 0 2149 2292
4 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 2209713 2260 5,5 8 5,44 0,06 15 1 2099 2229
5   Semprun Martinez, Fernando ESP 2203170 2216 6,5 9 5,19 1,31 15 20 2148 2306
6   Quevedo Marin, Manuel ESP 2260590 2183 5,5 9 6,11 -0,61 15 -9 2019 2094
7 FM Barez Menendez, Hector ESP 2205696 2168 6,0 9 5,33 0,67 15 10 2085 2206
8   Cardenas Serrano, Sergio ESP 2221152 2124 6,0 9 5,82 0,18 15 3 1995 2111
9   Anton Veiga, Juan Carlos ESP 2209560 2098 5,0 8 5,04 -0,04 15 -1 1989 2084
10   Alvarez Abejon, Amilcar ESP 2209179 2091 6,0 9 5,77 0,23 15 3 1973 2098
11   Castejon Caballero, Andres ESP 2280205 2088 5,5 9 6,66 -1,16 15 -17 1885 1958
12 WFM Castejon Caballero, Natalia ESP 2271230 2079 4,0 8 5,17 -1,17 15 -18 1957 1957
13 WFM Rodrigo Yanguas, Maria ESP 2281201 2070 6,0 9 5,39 0,61 15 9 1984 2103
14   Aziz Ortego, Omar Luis ESP 2230720 2056 4,5 7 4,16 0,34 15 5 1982 2084
15   Esquivias Gomez, Fco. Javier ESP 2214504 2015 5,5 9 4,02 1,48 15 22 2059 2140
16   Garcia Dorado, Alberto ESP 2252244 2009 2,0 5 2,79 -0,79 15 -12 1947 1862
17   Muñoz Sanchez, Daniel ESP 2288826 1976 3,5 6 3,86 -0,36 15 -5 1841 1893
18   Quintero Torres, Pedro ESP 2217546 1971 3,5 7 3,70 -0,20 15 -3 1936 1926
19   Alonso Garuti, Luis E. ESP 2223902 1936 4,0 6 4,49 -0,49 15 -7 1734 1845
20   Cavalle Pulla, Daniel ESP 22220569 1897 5,0 8 3,81 1,19 15 18 1917 2003
21   Alvarez Gonzalez, Eduardo ESP 2237385 1885 3,5 7 3,65 -0,15 15 -2 1872 1872
22   Perez Cameselle, Francisco ESP 2254247 1882 2,5 5 2,58 -0,08 15 -1 1864 1864
23   Camarero Izquierdo, Juan Carlos ESP 2223155 1876 4,0 7 2,69 1,31 15 20 1983 2033
24   Corisco Beltran, Rafael ESP 2219018 1865 4,5 7 3,57 0,93 15 14 1864 1966
25   Vidaurre, Luis Alberto BOL 3302024 1856 3,0 7 2,28 0,72 15 11 1995 1945
26   Molina Garcia, Francisco J. ESP 22208941 1851 1,5 5 1,82 -0,32 15 -5 1968 1819
27   Galan Aguado, Fernando ESP 2228815 1820 2,5 7 1,98 0,52 15 8 1993 1891
28   Sebastian Enesco, Alex ESP 22203940 1814 3,0 6 3,32 -0,32 15 -5 1749 1741
29   De La Orden Alcocer, Alejandro ESP 22279210 1812 3,5 6 2,54 0,96 15 14 1874 1931
30   Balsinde Montemayor, Pablo ESP 22262733 1809 2,5 5 2,56 -0,06 25 -2 1805 1851
31   Nieto Esteban, Manuel ESP 2289784 1790 3,0 7 3,25 -0,25 15 -4 1833 1812
32   Orellana Illescas, Julio ESP 22235736 1787 4,0 8 3,79 0,21 15 3 1807 1826
33   Perez Alvarez, Javier ESP 2237458 1776 2,5 6 2,12 0,38 15 6 1907 1864
34   Garcia Martinez, Jorge ESP 22207368 1752 1,0 5 1,34 -0,34 25 -9 1937 1697
35   Aragon Gutierrez, Alejandro ESP 32016522 1745 1,0 5 1,68 -0,68 25 -17 1892 1667
36   Navarro Rodriguez, Jesus ESP 22204334 1735 2,5 6 2,85 -0,35 25 -9 1757 1708
37   Martinez Miura, Enrique ESP 2272652 1733 2,0 6 2,51 -0,51 15 -8 1798 1679
38   Al-Zarif, Bassam ESP 32016506 1712 1,5 4 1,49 0,01 25 0 1823 1739
39   Peñalba Blasco, Alvaro ESP 2237440 1709 0,0 4 0,84 -0,84 25 -21 1964 1164
40   Garcia Lopez, Fernando ESP 2215772 1691 0,0 2 0,35 -0,35 15 -5 1978 1178
41   Martin Garcia, Francisco Javier ESP 2202182 1651 0,0 4 1,22 -1,22 15 -18 1830 1048
42   Benito Mellado, Humberto ESP 2278740 1626 0,0 3 0,62 -0,62 15 -9 1876 1097
43   Yu, Ruiwei ESP 32035543 1624 0,0 0     25   0  
44   Ureña Castellanos, Antonio ESP 32000154 1614 1,5 5 1,79 -0,29 25 -7 1751 1613
45   Alfaya Marcelo, Roberto ESP 32026935 1608 0,0 2 0,72 -0,72 25 -18 1733 933
46   Rodenas Riesco, Alfonso ESP 22229191 1605 2,0 5 2,24 -0,24 15 -4 1662 1592
47   Perez Perez, Elena ESP 22209522 1602 2,0 3 1,52 0,48 15 7 1605 1730
48   Palenciano Escolar, Adrian ESP 32036485 1568 1,5 5 1,25 0,25 25 6 1769 1620
49   Salgado Duarte, Pablo ESP 32005946 1544 1,0 5 1,01 -0,01 25 0 1807 1587
50   Infante Martin, Alonso ESP 2237415 1524 0,5 3 1,43 -0,93 25 -23 1542 1269
51   Martin Rodriguez, Jose L ESP 22291814 1502 0,0 4 1,31 -1,31 15 -20 1656 874
52   Muñoz Blazquez, Jose ESP 22299858 1449 0,0 5 0,95 -0,95 25 -24 1715 933
53   Anton Quevedo, Andrea ESP 22275118 1406 2,0 5 0,80 1,20 25 30 1712 1641
54   Ojosnegros Martin, Angel ESP 32010478 1376 3,0 6 0,90 2,10 15 32 1689 1716
55   Luis Castellano, Miguel Angel ESP 22204253 0 2,5 5     0   1701 1701
56   Boza Moreno, Pedro ESP 2237393 0 0,0 5     0   1757
57   Ariza Del Castillo, Pablo ESP 22262695 0 2,0 5     0   1656 1584
58   De Jesus Martin, Lucas ESP 22206507 0 3,5 7     0   1693 1693
59   Hernandez Ramos, David ESP 22298851 0 2,5 6     0   1662 1605
60   Hernandez Ramos, Alberto ESP 32035055 0 1,0 6     0   1707 1434
61   Alfaya Martinez, Enrique ESP 32026943 0 1,0 4     0   1636 1443
62   Bachiller Corral, Jose Maria ESP 32032803 0 0,0 3     0   1785  
63   Bachiller Guitian, Eduardo ESP 22297731 0 0,0 3     0   1701  
64   De Jesus Martin, Marcos ESP 22298193 0 1,0 6     0   1717 1444
65   Del Campo Lobo, Joaquin ESP 22298207 0 1,0 4     0   1673 1480
66   Font Aumente, Oscar ESP 32048785 0 1,0 5     0   1605 1365
67   Lozano Exposito, Jorge ESP 32036302 0 0,0 2     0   1977  
68   Melcon Diez, Enrique ESP 32043180 0 4,0 8     0   1750 1750
69   Perez Perez, Marta ESP 22275142 0 0,5 3     0   1547 1274

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com