XI Abierto de la Constitucion

Estadísticas de Elo FIDE

Importante: Las únicas variaciones de Elo FIDE correctas son las que calcula el administrador de

rating de la FEDA. Por tanto estas variaciones y bloques han de tomarse a título "orientativo".

W: Puntuación obtenida contra oponentes con Elo FIDE

n: Partidas jugadas contra oponentes con Elo FIDE

We: Puntuación esperada.

(W-We)*K= Variación de Elo FIDE.

Ra= Media de Elo FIDE de los adversarios.

Rp= Rating Performance. En el caso de jugadores sin Elo FIDE, el valor del Bloque de Elo

conseguido.

No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 IM Almagro Llamas, Pablo ESP 2221799 2453 5,5 7 5,31 0,19 10 2 2222 2388
2 IM Barria Zuniga, Daniel CHI 3400816 2429 5,0 7 4,91 0,09 10 1 2258 2381
3 IM Candela Perez, Jose ESP 2203839 2416 5,5 7 5,55 -0,05 10 -1 2153 2343
4 IM Roa Alonso, Santiago ESP 2201569 2412 7,0 9 5,98 1,02 10 10 2265 2458
5 FM Hernando Pertierra, Jose C. ESP 2200376 2374 6,0 8 5,82 0,18 10 2 2168 2317
6 FM Taboas Rodriguez, Daniel ESP 2208466 2359 7,0 9 5,72 1,28 15 19 2237 2434
7 IM Elissalt Cardenas, Hector CUB 3500632 2358 5,5 8 5,61 -0,11 10 -1 2180 2297
8 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel ESP 2209713 2326 5,5 9 6,87 -1,37 15 -21 2082 2111
9   Madina Yadarola, Martin ESP 2208938 2265 2,0 4 2,93 -0,93 15 -14 2049 2017
10   Gemy, Jose Daniel BOL 3301478 2187 6,5 9 5,48 1,02 15 15 2089 2247
11   Quevedo Marin, Manuel ESP 2260590 2171 5,5 8 6,01 -0,51 15 -8 1949 2087
12   Semprun Martinez, Fernando ESP 2203170 2170 5,0 9 5,73 -0,73 15 -11 2051 2082
13 FM Barez Menendez, Hector ESP 2205696 2144 5,0 9 5,39 -0,39 15 -6 2061 2095
14   Berzal Llorente, Jorge ESP 2253666 2122 2,5 7 4,52 -2,02 15 -30 1987 1871
15   Suarez Uriel, Adrian ESP 22230874 2119 6,0 9 5,82 0,18 15 3 1984 2079
16 WFM Castejon Caballero, Natalia ESP 2271230 2102 5,0 9 4,80 0,20 15 3 2072 2095
17   Mansilla Tolosa, Luis ESP 2289750 2099 4,5 6 3,84 0,66 15 10 1980 2173
18   Lopez de Turiso, Jose Angel ESP 2207680 2094 4,0 5 3,18 0,82 15 12 1977 2217
19   Munoz Munoz, Pablo ESP 2287315 2027 3,0 4 2,17 0,83 15 12 1992 2181
20   Sanchez Delgado, Lidia ESP 2264757 2020 1,5 4 3,21 -1,71 15 -26 1764 1672
21   Esquivias Gomez, Francisco J ESP 2214504 2004 4,5 8 4,31 0,19 15 3 1983 2027
22   Serrano Nunez, Dario ESP 2217988 1977 2,5 7 5,19 -2,69 15 -40 1786 1684
23   Cerrato Torrijos, Maria ESP 22202382 1973 4,5 8 2,81 1,69 15 25 2099 2148
24   Iagar, Razvan-Gabriel ROU 1223976 1971 2,5 6 3,05 -0,55 15 -8 1964 1907
25   Perez Cameselle, Francisco ESP 2254247 1930 1,0 4 2,28 -1,28 15 -19 1890 1708
26   Camarero Izquierdo, Juan C. ESP 2223155 1930 4,0 8 4,00   15   1931 1931
27   Pareja Alvarez, Diego ESP 22227890 1918 3,0 6 2,06 0,94 15 14 2040 2040
28   Montero Garcia, Fco Javier ESP 2272776 1909 3,0 6 3,53 -0,53 15 -8 1842 1845
29   Minguela Munoz, Bienvenido ESP 2282143 1904 3,0 6 3,25 -0,25 15 -4 1859 1859
30   Vidaurre, Luis BOL 3302024 1879 3,0 7 1,36 1,64 15 25 2141 2129
31   Alvarez Gonzalez, Eduardo ESP 2237385 1868 3,5 7 2,42 1,08 15 16 2001 2010
32   Orellana Iglesias, Julio ESP 22235736 1816 2,0 7 2,92 -0,92 25 -23 1887 1729
33   Cavalle Pulla, Daniel ESP 22220569 1812 1,5 5 1,22 0,28 15 4 2030 1881
34   Nieto Esteban, Manuel ESP 2289784 1801 3,5 7 2,66 0,84 15 13 1899 1899
35   Rial Rodriguez, Javier ESP 2209292 1786 1,0 4 0,90 0,10 15 2 2026 1894
36   De La Orden Alcocer, Alejandro ESP 22279210 1780 3,0 7 2,43 0,57 25 14 1931 1954
37   Ananian, Arman ESP 22282807 1777 0,5 5 1,48 -0,98 15 -15 1960 1641
38   Penalba Blasco, Alvaro ESP 2237440 1769 0,0 2 0,77 -0,77 25 -19 1881 1081
39   Prieto Velasco, Rafael ESP 2290987 1762 0,0 2 0,16 -0,16 15 -2 2162 1566
40   Garcia Fernandez, Antolin ESP 22203605 1747 1,0 4 1,33 -0,33 25 -8 1898 1758
41   Martinez Miura, Enrique ESP 2272652 1747 0,5 6 1,24 -0,74 15 -11 2020 1653
42   Garcia Martinez, Jorge ESP 22207368 1738 0,0 3 0,46 -0,46 25 -12 2047 1289
43   Rollano Carcajona, Ruben ESP 2237334 1718 1,0 6 1,61 -0,61 25 -15 1926 1699
44   Fernandez Gil, Ruben Carlos ESP 2208750 1662 2,0 5 1,37 0,63 15 9 1856 1806
45   Garcia Lopez, Fernando ESP 2215772 1658 1,0 6 0,90 0,10 15 2 1958 1700
46   Lopez Galindo, Pablo ESP 22203702 1623 1,5 6 1,20 0,30 25 8 1878 1702
47   Juberias Guillen, Paloma ESP 2274604 1611 3,5 6 0,74 2,76 15 41 1950 2027
48   Kalynovsky, Martin ESP 22276289 1601 1,5 6 1,55 -0,05 15 -1 1802 1612
49   Jimenez Vera, Ruben ESP 22224858 1554 1,5 6 0,87 0,63 15 9 1865 1700
50   Infante Martin, Alonso ESP 2237415 1518 0,0 1 0,08 -0,08 25 -2 1918 1302
51   Gonzalez Berrendero, Carlos ESP 22264000 0 1,0 4     0   1898 1705
52   Balsinde Montemayor, Pablo ESP 22262733 0 2,0 6     0   1874 1749
53   Garces Adan, Jose A. ESP 32018223 0 1,5 4     0   1890 1803
54   Martin Rodriguez, Jose L ESP 22291814 0 0,0 3     0   1802 1002
55   Cerrato Sampablo, Antonio ESP 22235710 0 2,0 7     0   1900 1742
56   Ojosnegros Martin, Angel ESP 32010478 0 0,0 2     0   1867  
57   Anton Quevedo, Andrea ESP 22275118 0 0,0 4     0   1845 1045
58   Barallat Sendagosta, Javier ESP 22297766 0 0,0 5     0   1766 966
59   Cerrato Torrijos, Javier ESP 22275100 0 0,0 4     0   1809 1009
60   Gonzalez Cercas, Jesus ESP 32018231 0 0,5 4     0   1719 1397
61   Hernandez Ramos, David ESP 22298851 0 1,0 4     0   1768 1575
62   Munoz Blazquez, Jose ESP 22299858 0 1,0 6     0   1694 1421
63   Veiga Rodriguez, Pablo ESP 32016050 0 0,0 4     0   1686 886

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com