VI Festival De Ajedrez Infantil V Centenario

Listado por mesas tras la ronda 5

(incluyendo puntos por incomparecencia), ordenado respecto a Puntos, Partidas (Cuanto menos mejor), Porcentaje, Introducción manual

Mesa 1

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 FERNANDEZ TRILLO Raul 0 BLANCO Y NEGRO A 4 5 80,0 1
2 ADAN BERMUDEZ Sergio 2137 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 4 5 80,0 0
3 TEJEDOR ARIZA Francisco 2018 AVANCE PEÓN ENVENENADO 5 70,0 0
4 CABRERA FERNANDEZ Daniel 1885 TRES CANTOS 3 4 75,0 0
5 HERRANZ SANCHEZ Pablo 0 BLANCO Y NEGRO B 3 5 60,0 0
6 TOBALINA SOUPLET Nicolas 0 ALCOBENDAS 3 5 60,0 0
7 DOMINGUEZ ALCON Victor 1869 MOSTOLES 5 50,0 0
8 CERRATO TORRIJOS Javier 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 1 4 25,0 0
9 DE JESUS MARTIN Marcos 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 1 4 25,0 0
10 JOLLIE PEÑALBA Andrea 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 2

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL M. 1948 MOSTOLES 4 5 80,0 1
2 CALDERON ROJO Daniel 1813 AVANCE PEÓN ENVENENADO 4 5 80,0 0
3 CASTEJON CABALLERO Andres 2029 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 4 5 80,0 0
4 VICENTE NICOLAS Mariano 0 BLANCO Y NEGRO A 3 5 60,0 0
5 ALFAYA MARCELO Roberto 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 2 4 50,0 0
6 DEL CAMPO LOBO Joaquin 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 2 4 50,0 0
7 MARTINEZ-VILLANUEVA PELAEZ Guzma 1838 TRES CANTOS 2 4 50,0 0
8 GARCIA-MOCHALES MONTERO Luis 0 ALCOBENDAS 2 5 40,0 0
9 OSMA HORCAJO Aaron 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 1 4 25,0 0
10 BENTO IGLESIAS Pablo 0 BLANCO Y NEGRO B 1 5 20,0 0
11 TAMARIZ-MARTEL MARCO Santiago 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 3

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 NEGREDO BAHAMONDE Miguel A. 1575 AVANCE PEÓN ENVENENADO 4 5 80,0 1
2 BLANCO FUENTE Carlos 0 ALCOBENDAS 4 5 80,0 0
3 PABLOS TENRERO Raquel 1702 MOSTOLES 4 5 80,0 0
4 GARCIA BLANCO Alejandro 0 BLANCO Y NEGRO A 3 5 60,0 0
5 OCAÑA Alejandro 0 BLANCO Y NEGRO B 3 5 60,0 0
6 PAREJA ALVAREZ Diego 1862 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 3 5 60,0 0
7 LEGASPI RODRIGO Fernando A. 1828 TRES CANTOS 2 4 50,0 0
8 GOMEZ HIDALGO Pablo 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 1 4 25,0 0
9 MORENO VALLADARES Diego 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 1 4 25,0 0
10 ALONSO TABOADA Ignacio 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0
11 VEGA CHAIN Alejandro 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 0 4 0,0 0

Mesa 4

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 CERRATO TORRIJOS Maria 1869 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 5 90,0 0
2 ANDRES RUIZ Alejandro 1886 MOSTOLES 4 5 80,0 0
3 MARTINEZ TOLEDANO Samuel 0 BLANCO Y NEGRO A 4 5 80,0 0
4 MURIEL OLAYA Julio C. 1773 AVANCE PEÓN ENVENENADO 3 5 60,0 0
5 MORENO URIBARRI Miguel 0 TRES CANTOS 4 62,5 0
6 BALSINDE MONTEMAYOR Lucas 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 2 4 50,0 0
7 ROVIRA BONILLA Sergio 1773 ALCOBENDAS 2 5 40,0 0
8 SORIANO Carlos 0 BLANCO Y NEGRO B 2 5 40,0 0
9 HERNANDEZ RAMOS Alberto 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D ½ 4 12,5 0
10 MANJON TORRES Alberto 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C ½ 4 12,5 0
11 ARRABE SERRANO Juan Carlos 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 5

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 CAVALLE PULLA Daniel 1739 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 5 5 100,0 0
2 BLANCO MONTES Jorge 0 BLANCO Y NEGRO A 4 5 80,0 0
3 RIOS REBOLLO Victor 0 AVANCE PEÓN ENVENENADO 4 5 80,0 0
4 HERNANDEZ RAMOS David 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 3 4 75,0 0
5 PAZ BREA David 0 MOSTOLES 3 5 60,0 0
6 CROS CARRILLO DE ALBORNOZ Alejan 0 BLANCO Y NEGRO B 2 5 40,0 0
7 NEVADO CATALAN David 0 ALCOBENDAS 2 5 40,0 0
8 FUEYO MONTES Raul 0 TRES CANTOS 1 4 25,0 0
9 ROMERO CARRETERO Hugo 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 1 4 25,0 0
10 JIMENEZ RAMIRO Javier 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 0 4 0,0 0
11 PRIETO PEREZ-JUEZ Alfonso 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 6

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 RIAL RODRIGUEZ Javier 1721 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 5 90,0 0
2 HIERRO TOBAR Daniel 0 BLANCO Y NEGRO A 4 5 80,0 0
3 SIMON GIL Jorge 0 MOSTOLES 4 5 80,0 0
4 JIMENEZ JARANDILLA Juan Manuel 1637 AVANCE PEÓN ENVENENADO 5 70,0 0
5 BACHILLER GUITIAN Eduardo 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 2 4 50,0 0
6 GARCIA MARTINEZ Jorge 1748 TRES CANTOS 2 4 50,0 0
7 CALDERON ESCUDERO Pablo 0 ALCOBENDAS 2 5 40,0 0
8 MOLL AMOROS Ignacio 0 BLANCO Y NEGRO B 2 5 40,0 0
9 MARTINEZ FRESCO Victor 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 1 4 25,0 0
10 LEIVA CANCA Alejandro 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 0 4 0,0 0
11 SANZ DE ARCE Jorge 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 7

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 ARENAS GALLARDO Javier 0 MOSTOLES 5 90,0 0
2 ANTON QUEVEDO Andrea 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 4 4 100,0 0
3 BALSINDE MONTEMAYOR Pablo 1800 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 4 5 80,0 0
4 MUÑOZ ALONSO Diego 1573 AVANCE PEÓN ENVENENADO 5 70,0 0
5 GARCIA DE CASTRO IRIBAS Javier 0 BLANCO Y NEGRO B 3 5 60,0 0
6 BLANCO RAVENA Rafael 0 BLANCO Y NEGRO A 2 5 40,0 0
7 DIERSSEN GARCIA BARRERO Guillerm 0 ALCOBENDAS 2 5 40,0 0
8 DE ANDRES GARCIA Daniel 0 TRES CANTOS 1 4 25,0 0
9 SUAREZ BUSTAMANTE Eduardo 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 1 4 25,0 0
10 CARRION COBO Pablo 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 0 4 0,0 0
11 JOLLIE PEÑALBA Marcos 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 8

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 ROCHA MONTERO Jose Daniel 0 TRES CANTOS 4 4 100,0 0
2 MARTIN LOPEZ Enrique 0 BLANCO Y NEGRO A 4 5 80,0 0
3 ASENJO GUERRA Alvaro 0 BLANCO Y NEGRO B 5 70,0 0
4 DE JESUS MARTIN Lucas 1798 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 3 5 60,0 0
5 DIEZ DE ULZURRUN MONJE Diego 0 ALCOBENDAS 3 5 60,0 0
6 ANTON QUEVEDO Clara 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 4 37,5 0
7 RIAL RODRIGUEZ Marta 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 1 4 25,0 0
8 FERNANDEZ SANCHEZ Victor 0 AVANCE PEÓN ENVENENADO 1 5 20,0 0
9 MORENO VALLADARES Sergio 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 0 4 0,0 0
10 SALOMONE Bruno 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 0 4 0,0 0

Mesa 9

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 FERRER SANCHEZ DEL VILLAR Emilio 0 BLANCO Y NEGRO A 5 5 100,0 0
2 MURIEL OLAYA Maria Milagros 0 AVANCE PEÓN ENVENENADO 3 5 60,0 0
3 RIAL RODRIGUEZ Eduardo 1774 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 3 5 60,0 0
4 ROJO MUÑOZ Javier 0 ALCOBENDAS 3 5 60,0 0
5 EXPOSITO HERRANZ Sandra 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO 2 4 50,0 0
6 GOMEZ Jorge 0 TRES CANTOS 2 4 50,0 0
7 HERNANDEZ TERAN Adrian 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 2 4 50,0 0
8 CORUÑA URRUTIA Jon Kepa 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 1 4 25,0 0
9 GARCIA DE CASTRO IRIBAS Miguel 0 BLANCO Y NEGRO B 1 5 20,0 0
10 GONZALEZ HORNILLOS Alba 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 0 4 0,0 0

Mesa 10

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Partidas % man
1 MARTIN GARCIA-SERRANO Alvaro 0 BLANCO Y NEGRO A 5 5 100,0 0
2 GONZALEZ BLANCO Pedro 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES A 4 5 80,0 0
3 PEREZ CAÑO Rodrigo 0 TRES CANTOS 3 4 75,0 0
4 GARCIA HERRAIZ Jaime 0 ALCOBENDAS 3 5 60,0 0
5 RODRIGUEZ CASTAÑO Carlos 0 AVANCE PEÓN ENVENENADO 3 5 60,0 0
6 SORIANO Yago 0 BLANCO Y NEGRO B 3 5 60,0 0
7 ROMAN CARRASCO Pablo 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B 1 4 25,0 0
8 SANCHEZ RUEDA Luis 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES D 1 4 25,0 0
9 POTES VALENCIA Maira Alejandra 0 COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO ½ 4 12,5 0
10 IBARRA RODRIGUEZ Andres 0 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES C 0 4 0,0 0

Página creada por el programa Swiss Manager