Juegos Deportivos Municipales
2013-2014
Logo Ayuntamiento

 


Días de Juego:

Sábado 18 de Enero
Prebenjamines
Benjamines

Sábado 25 de Enero
Resto Categorías


Información
Prebenjamines 06 y posteriores
Benjamines 04 / 05
Alevines 02 / 03
Infantiles 00 / 01
Cadetes  98 / 99

Inscripciones:
Escuela de Ajedrez. Avda. Baunatal, 18, Anexo. Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 20:00.


Clasificaciones Finales

Prebenjamín
Rank SNo. Nombre                     FED Pts BUC BUC 
   1    9 Karunanithi Bharath        ESP  6  17½ 20½ 
   2    4 Díaz Guzmán David          ESP 4½  15½ 17  
   3   14 Pilla Gullqui Sofía Desiré ESP  4  18½ 20  
   4    1 Acosta Torres Jaime        ESP  4  17  18½ 
   5   13 Nuño Gómez-Limón Alberto   ESP  4  15½ 17  
   6    6 García Rincón Gonzalo      ESP 3½  19½ 22  
   7   17 Sánchez Sánchez Laia       ESP 3½  18½ 20  
   8   11 Luque Sanz Víctor          ESP 3½  16½ 18  
   9    2 Aracil Gamo Daniel         ESP 3½  16  17½ 
  10   10 Llamas Martínez Pablo      ESP  3  21  24½ 
  11   12 Manzano Ramírez Victoria   ESP 2½  15½ 16½ 
  12   16 Pulido Etienne Víctor      ESP 2½  14  15  
  13   15 Puche Moreno Héctor        ESP 2½  9½  10½ 
  14    5 Florence Gener Gonzalo     ESP  2  16  17  
  15    7 Grau García Javier         ESP  2  15  16  
  16    3 Cáceres Polo Jorge         ESP 1½  18  19  
  17    8 Jiménez Roldán Esther      ESP 1½  10½ 11½ 
Benjamín
Rank SNo. Nombre                    EloInt EloN FED Pts BUC BUC 
   1    2 Doval Mancheno Pablo        1250 1294 ESP  6  20  23  
   2    1 Reyes Peñas Sebastián       1383 1419 ESP  5  20½ 23  
   3    6 Cáceres San Martín Daniel             ESP  4  21½ 23½ 
   4   13 Moreno Fernández Jaime                ESP  4  21  22  
   5   20 Sánchez Marquéz Diego                 ESP  4  19  21½ 
   6   14 Nuño Gómez-Limón Diego                ESP  4  15½ 17½ 
   7    4 Cardiel Albacete Sergio               ESP 3½  17½ 19½ 
   8   15 Olías Rincón Raúl                     ESP  3  20½ 23  
   9   10 Jiménez Roldán Alonso                 ESP  3  19  20  
  10    8 García Cáncer Jorge                   ESP  3  17½ 19½ 
  11   18 Rodríguez Municio Carmen              ESP  3  16  18½ 
  12    5 Cáceres Polo Javier                   ESP  3  15½ 15½ 
  13    7 De Lombas López Javier                ESP  3  14½ 14½ 
  14   11 Magano Aguado Fernando                ESP  3  13½ 14½ 
  15    9 Hernanz Moreno Carlos                 ESP 2½  17  19  
  16   12 Miñana Jiménez Álvaro                 ESP 2½  16  18  
  17   22 Tena Briongos Jorge                   ESP 2½  13½ 13½ 
  18   17 Rodríguez Martín Marcos               ESP  2  15½ 15½ 
  19    3 Blanco Montilla Pablo                 ESP  2  15  16  
  20   19 Ruiz Casado Marta                     ESP  2  11  11  
  21   21 Tejedor Zapatero Félix                ESP  1  14  14  
  22   16 Puche Moreno Sofía                    ESP  0  12½ 13½ 
Alevín
Rank SNo. Nombre                      EloInt EloN FED Pts BUC BUC 
   1    1 Salgado Nogal Marcos          1499 1598 ESP  6  17  19  
   2    2 Rial Rodríguez Marta               1338 ESP  5  16½ 18½ 
   3    7 Ma Chen David                           ESP  4  16½ 18½ 
   4   10 Patiño Gómez Celia                      ESP  3  20½ 21  
   5    4 Franco Calderón Iván                    ESP  3  20  20½ 
   6    5 Lorenzo Llano Andrés                    ESP  3  16½ 18½ 
   7    3 Chacón Cobo Juan                        ESP  2  18  18½ 
   8    9 Olazagoitia Zevallos Clara              ESP  2  16½ 17  
   9    8 Magano Aguado Ricardo                   ESP  2  15½ 16  
  10    6 Ma Chen Daniel                          ESP  1  12½ 14½ 
  11   11 Villalba de la Torre Miguel             ESP  0  12½ 13½ 
       12 Zahino Cortés Carolina                  ESP  0  12½ 13½ 
Infantil
Rank SNo. Nombre                     EloInt EloN FED Pts BUC BUC 
   1    2 Hernández Ramos Alberto      1482 1479 ESP 5½  15  16  
   2    1 Antón Quevedo Andrea         1504 1575 ESP 4½  18½ 20½ 
   3    5 Arroyo Escorial Pablo                  ESP 3½  20  22  
   4    3 Reyes Peñas Sebastián        1384 1419 ESP 3½  19  21  
   5    6 Fernández Aguilar Marcos               ESP 3½  14½ 15½ 
   6   10 Olazagoitia Zevallos Nancy             ESP  3  13½ 14½ 
   7    4 Doval Mancheno Pablo         1250 1294 ESP 2½  18  19  
   8    8 Jiménez Ramiro Javier                  ESP  2  15½ 16½ 
   9    9 Martínez Bajo Alberto                  ESP  1  16½ 17½ 
  10    7 Jiménez Cabrero Álvaro                 ESP  1  16½ 17½ 
Cadete
Rank SNo. Nombre                 EloInt EloN FED  1   2   3  Pts  SB
   1    1 Alfaya Marcelo Roberto   1892 1919 ESP * * 1 ½ ½ 1  3  4,50
   2    3 Del Campo Lobo Joaquin   1586 1611 ESP 0 ½ * * 1 ½  2  3,00
   3    2 Hernandez Ramos David    1787 1833 ESP ½ 0 0 ½ * *  1  2,50

Información en chess-results (Resultados por rondas, clasificaciones, etc.):

Premiados
Categoría Sub-06
Masculino                             Femenino
1º Pablo Llamas Martínez              1ª Esther Jiménez Roldán
Prebenjamín
Masculino                             Femenino
1º Bharath Karunanithi                1ª Sofía Pilla Gullqui
2º David Díaz Guzmán                  2ª Laia Sánchez Sánchez
3º Jaime Acosta Torres                3ª Victoria Manzano Ramírez
Benjamín
Masculino                             Femenino
1º Pablo Doval Mancheño               1ª Carmen Rodríguez Municio
2º Sebastián Reyes Peñas              2ª Marta Ruiz Casado
3º Daniel Cáceres San Martín          3ª Sofía Puche Moreno
Alevín
Masculino                             Femenino
1º Marcos Salgado Nogal               1ª Marta Rial Rodríguez
2º David Ma Chen                      2ª Celia Patiño Gómez
3º Iván Franco Calderón               3ª Clara Olazagoitia Zevallos
Infantil
Masculino                             Femenino
1º Alberto Hernández Ramos            1ª Andrea Antón Quevedo
2º Pablo Arroyo Escorial              2ª Nancy Olazagoitia Zevallos
3º Marcos Fernández Aguilar            
Cadete
Masculino
1º Roberto Alfaya Marcelo
2º Joaquín del Campo Lobo
3º David Hernández Ramos

Bases del Torneo

Sistema Suizo a 6 rondas.

Horarios y Días:

  • Sábado 18 de Enero: Prebenjamines y benjamines, a partir de las 10:00 horas.
  • Sábado 25 de Enero: Alevines, infantiles y cadetes, a partir de las 10:00 horas.

Lugar: Escuela de Ajedrez Club V Centenario. Avda. Baunatal, 18, Anexo.

Dos incomparecencias darán lugar a la eliminación del torneo.

Los cuatro primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, pasarán a disputar la fase de Área 5 (fase previa al Campeonato de la Comunidad de Madrid).

Partidas a 15 minutos por jugador.

Desempates:

  • Buchholz Brasileño.
  • Buchholz Total.
  • Resultado particular.
  • Color Negras.

Las decisiones del árbitro serán inapelables.

Más información en el teléfono 616 573 059 (D. Juan Carlos Antón).