Torneos de Ajedrez Relámpago de los Viernes (a partir de las 19:30 horas)

Clasificaciones de todos los torneos de la temporada

XI Festival Infantil de Ajedrez Infantil V Centenario

Domingo 9 de Junio de 2013

Clasificaciones FinalesNuevo

III Torneo Infantil Centro Comercial La Viña

Sábado 18 de Mayo de 2013
Centro Comercial La Viña. Avda. de la Sierra 24. San Sebastián de los Reyes.


Clasificaciones FinalesNuevo

I Torneo Social 2013

Día de juego: Jueves 9, 16, 23, 30 de Mayo y 6 de Junio

Clasificación Final

Campeonatos de Ajedrez del Área 5 2012-2013

Día de juego: Sábados 23 de Febrero (TRES CANTOS)

Clasificaciones Finales

Juegos Deportivos Municipales Ajedrez 2012-2013

Días de juego: Sábados 26 de Enero y 2 de Febrero

Clasificaciones Finales

XII Torneo de Ajedrez Fiestas de San Sebastián (aka Torneo Merienda)

Sábado 19 de Enero a las 17:30

Clasificación Final

XIV Abierto de la Constitución

Días de juego: del 1 al 9 de Diciembre de 2012.

Centro Municipal de Formación Ocupacional. Avda. Ramón y Cajal, 15

Resultados, Clasificación Final y Partidas

Partidas en Directo

Liga Madrileña 2012-2013

Días de juego: 25 de Noviembre, 2, 16 de Diciembre de 2012,
13, 20, 27 de Enero, 3, 10, 17, 24 de Febrero, 3, 10 y 17 de Marzo de 2013.


Resultados y Clasificaciones Finales

Liga Infantil por Equipos 2012-2013

Días de juego: 20, 27 de Octubre, 10, 17, 24 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2012.

Clasificación Final

Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos 2012-2013

Días de juego: 30 de Septiembre, 7, 14, 21, 28 de Octubre, 4 y 11 de Noviembre de 2012.

Clasificación Final


Escuela Municipal de Ajedrez 2012-2013


Información disponible aquí

Semana del 15/07/2013

XXXIII Open Internacional Villa de Benasque 2013nuevo

Del 4 al 13 de Julio se celebró una edición más del tradicional Open Internacional Villa de Benasque en Benasque (Huesca). Se impuso por mejor desempate el GM venezolano Iturrizaga, con 8,5 de 10. María Cerrato acabó en el puesto 96º con 6 puntos y Javies Esquivias en el 237º con 4,5 puntos.

CLASIFICACIÓN FINAL

Rank SNo.     Nombre                      EloInt EloN FED Pts EloØ ARPO
   1    4 GM  ITURRIZAGA Eduardo            2642    0 VEN 8½  2456 2536
   2    5 GM  RODSHTEIN Maxim               2641    0 ISR 8½  2444 2487
   3    7 GM  DELCHEV Aleksander            2614 2638 BUL 8½  2434 2446
   4   17 GM  CORI Jorge                    2543    0 PER  8  2362 2322
   5   19 GM  ZOLER Dan                     2538    0 ISR  8  2339 2419
   6    3 GM  NI Hua                        2661    0 CHN 7½  2443 2498
   7    1 GM  GRANDA ZUNIGA Julio E         2679 2670 PER 7½  2432 2496
   8   20 GM  VOCATURO Daniele              2536    0 ITA 7½  2410 2450
   9   12 GM  VAZQUEZ IGARZA Renier         2571 2570 ESP 7½  2410 2439
  10    6 GM  GEORGIEV Kiril                2636    0 BUL 7½  2384 2428
...
  96  130 WFM CERRATO TORRIJOS Maria        2144 2156 ESP  6  2128 2079
 
 237  218     ESQUIVIAS GOMEZ Francisco J.  1969 2018 ESP 4½  1967 1965
...
hasta 428 participantes.

Semana del 15/07/2013

V Open Ciudad de Tres Cantos 2013nuevo

Del 21 al 29 de Junio se celebró una edición más del Torneo de Tres Cantos, con récord de participación. Se impuso por mejor desempate el MI Luis Ignacio Rubio (que fue profeta en su tierra, otra vez, :)...) Por parte del Club, buen torneo de Javier Esquivias y Javier Cerrato.

CLASIFICACIÓN FINAL

Rank SNo.    Nombre                        EloInt EloN FED Pts BUC BUC
   1    3 IM Rubio Mejia Luis Ignacio        2451 2456 ESP 7½  30½ 42
   2    1 GM Del Rio De Angelis Salvador G   2505 2528 ESP 7½  30  42½
   3    5 FM Hernando Pertierra Jose C.      2359 2368 ESP 7½  27½ 39½
   4    2 IM Almagro Llamas Pablo            2470 2469 ESP  7  30  42½
   5    4 IM Roa Alonso Santiago             2404 2412 ESP  7  26½ 37½
   6   11    Cao Armillas Jesus              2175 2197 ESP  7  26  36½
   7    8    Suarez Uriel Adrian             2287 2273 ESP 6½  30½ 43
   8    6 FM Renteria Jorge                  2319 2325 COL 6½  29½ 40½
   9   16    Moreno Ibanez Miguel            2117 2104 ESP 6½  28½ 40
  10   10    Mena Corrochano Alberto         2176 2178 ESP 6½  26½ 38
...
  25   37    Esquivias Gomez Francisco J.    1969 2018 ESP 5½  28½ 40
...
  29   12    Gonzalez Tedin Antonio          2161 2193 ESP 5½  27½ 37½
  30   17    Anton Veiga Juan Carlos         2111 2148 ESP 5½  27  37½
...
  42   67    Cerrato Torrijos Javier         1787 1842 ESP 5½  21½ 30
...
  54   71    Balsinde Montemayor Pablo       1782 1812 ESP  5  24  33
...
 117  115    Infante Martin Alonso           1520 1644 ESP 3½  22½ 31
...
 133  126    Reyes Peñas Sebastian           1405 1442 ESP  3  20  27½
...
 149  159    Rial Rodriguez Marta               0    0 ESP 2½  18½ 25½
...
 153  146    Gomez Escurin Jose Manuel          0    0 ESP  2  17½ 24
...
hasta 164 participantes.

Semana del 17/06/2013

I Torneo Escolar Comunidad de Madridnuevo

El pasado sábado día 15 de Junio se celebró la primera edición del Torneo Escolar de la Comunidad de Madrid en el Ramiro de Maeztu (Madrid). Muy buena actuación de los chavales de San Sebastián de los Reyes. A continuación las clasificaciones individuales y por centros, en función de las distintas categorías por edades: A, B y C.

CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO A

Rank Nombre                       EloInt Pts BUC BUC
   1 Soto Martin Pablo              1738  8  36  38½
   2 Plazuelo Pascual Juan          1930  7  42½ 46
   3 Soto Martin Miguel             1555  7  39½ 43½
   4 Quispe Arteaga Gabriel            0  7  38½ 40½
   5 Elguezabal Selioutin Dario     1494  6  40½ 43½
   6 Recio Gallardo Rodrigo            0  6  37½ 40½
   7 Hernandez Ramos Alberto        1457  6  37½ 40
   8 Dominguez Gonzalez Marcos         0  6  36  38
   9 Salgado Nogal Marcos              0  6  35½ 39
  10 Carpio Cuenca Sara                0  6  35½ 39
...
  15 Rial Rodriguez Marta              0  6  32½ 35½
...
  33 Garcia Abia Jose                  0  5  31½ 33½
...
  66 Moreno Fernandez Jaime            0  4  25½ 27½
...
  75 Giron Fernandez Pablo             0  3  31½ 32
...
hasta 127 participantes.

CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO A POR CENTROS

Rank               Club              Pts
  1        Miguel de Cervantes       15
  2            Leon Felipe           12
  3          Asunción Rincon         12
  4       Gª Lorca - Torrelaguna     11½
  5           Fco de Quevedo         11
  6            Santa Isabel          11
  7          Antonio Machado         11
  8             C. E. Zola           11
  9           Colegio Alkor          11
 10          Gredos Moratalaz        10½
...
 37       Enrique Tierno Galvan       7
...
hasta 64 centros.

CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO B

Rank SNo. Nombre                       EloInt Pts BUC BUC
   1    4 Herranz Sánchez Pablo          1781  8  39½ 42½
   2    2 Alfaya Marcelo Roberto         1865  7  39½ 42½
   3    3 Cerrato Torrijos Javier        1787  7  39½ 42
   4   54 Menendez Fernandez Jose           0  6  41  44½
   5    5 Gutierrez Diaz Pablo           1699  6  38½ 41
   6   21 Callejas Torres Alejandro         0  6  36½ 40
   7    9 Anton Quevedo Andrea           1448  6  36  39
   8    6 Wang Lu Ricardo                1668  6  35  37
   9   15 Asenjo Guerra Alvaro              0  6  31½ 33
  10   63 Peña Hernandez Javier             0  5  37½ 40½
...
  22   10 Bachiller Guitian Eduardo      1436  5  29  31½
...
  61   52 Martinez Bayan Alejandro          0  1  23  25
...
hasta 81 participantes.

CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO B POR CENTROS

Rank             Club            Pts
  1           Joan Miro          13
  2        Ramiro de Maeztu      12
  3     San Isidoro de Sevilla   11
  4             Alkor            11
  5          Severo Ochoa        10
  6         Samer Calasanz       10
  7         Padre Manyanet        9
  8          Isaac Peral          9
  9            Antares            9
 10    Diocesano Mª Inmaculada    9
...
 16             Agora             7
...
 21     G. Torrente Ballester     6
...
hasta 42 centros.

CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO C

Rank     Nombre                     EloInt  Pts BUC BUC
   1 WFM Cerrato Torrijos Maria       2144   8  37  40½
   2     Vivancos Soto Williams          0   7  38  41
   3     Rodriguez Lorenzo Miguel        0   6  37½ 40½
   4     Sanchez Diaz Dylan              0  5½  34  36½
   5     Ballesteros Galvez Daniel    1769   5  40½ 44½
   6     Dong Wu David                   0   5  37  39
   7     Atlan Ojeda Koray            1513   5  33½ 36½
   8     Martin Hornillos Manuel         0   5  33  35½
   9     Dinkova Siavova Radostina       0   5  32  34½
  10     Caro Martinez Alberto           0   5  30  33
 ...
 hasta 34 participantes.

CLASIFICACIÓN FINAL GRUPO C POR CENTROS

Rank SNo.            Centro           Pts
  1    1           Joan Miro           8
  2   34          Las Canteras         7
  3   25    Lope de Vega - Alcala H.   6
  4   27        Beatriz Galindo       5½
  5    2          Montpellier          5
  6   11             Agora             5
  7    3          Las Rozas I          5
  8   19          Las Lagunas          5
  9   10         Victoria Kent         5
 10    5           Rey Pastor          5
...
hasta 34 centros.

Semana del 17/06/2013

VII Torneo Infantil San Viatornuevo

El pasado domingo día 16 de Junio se celebró la séptima edición del torneo Infantil San Viator en Madrid. A continuación las clasificaciones finales de las distintas categorías.

CLASIFICACIÓN FINAL CADETE

Rank SNo. Nombre                       EloInt FED Tipo Pts BUC BUC 
   1    1 Alfaya Marcelo Roberto         1865 ESP U14  6½  25  27  
   2   15 Barria Arbunic Manuel          1506 ESP U14  5½  27½ 31  
   3    7 Mazo Fernandez Roberto         1676 ESP U16   5  25½ 26  
   4    2 Herranz Sanchez Pablo          1781 ESP U14  4½  25½ 28½ 
   5   21 Menendez Hernandez Jose           0 ESP U14  4½  24  26  
   6    4 Hernandez Ramos David          1753 ESP U16  4½  21½ 23  
   7   16 Rottenwohrer Suarez Juan       1463 ESP U14   4  26½ 28½ 
   8    3 Fernandez Rodriguez Fernando   1771 ESP U14   4  25  25½ 
   9   11 Del Campo Lobo Joaquin         1611 ESP U16   4  23  24½ 
  10    8 Tevar Becerra Alvaro           1664 ESP U14   4  21½ 24  
...
  17   20 Arroyo Escorial Pablo             0 ESP U14   3  19  19½ 
...
hasta 24 participantes

CLASIFICACIÓN FINAL ALEVÍN

Rank SNo. Nombre                      EloInt FED Tipo Pts Res. BUC BUC 
   1    1 Lianes Garcia Marcos          1759 ESP U12  6½   0   28  31½ 
   2    6 Hernandez Ramos Alberto       1457 ESP U12  5½   1   27  30  
   3    3 Soto Martin Pablo             1738 ESP U12  5½   0   29  32½ 
   4    4 Villacorta Nicolas David      1542 ESP U12   5   0   27½ 29  
   5    2 Sahuquillo Cruz Alejandro     1745 ESP U12  4½   0   25½ 28  
   6    9 Vicente Nieto Alfonso         1384 ESP U12   4   0   27½ 30½ 
   7    7 Perez Mondejar Adler          1439 ESP U12   4   0   25  28  
   8    8 Blanco Diez David             1438 ESP U12   4   0   24½ 27  
   9   16 Gonzalez Jimenez Raul            0 ESP U12   4   0   18½ 18½ 
  10    5 Aguilera Lopez Alejandro      1479 ESP U12  3½   0   28  30½ 
...
hasta 22 participantes.

CLASIFICACIÓN FINAL BENJAMÍN

Rank SNo. Nombre                      EloInt FED Tipo Pts Res. BUC BUC 
   1    1 Soto Martin Miguel            1555 ESP U10   7   0   26½ 28½ 
   2   15 Quispe Arteaga Gabriel           0 ESP U10  5½   0   29  32  
   3    5 Apaza Gabriela Erica          1188 ESP U10   5   1   29  29½ 
   4    2 Guillo Longares Cecilia       1366 ESP U10   5   0   26½ 28  
   5   20 Garcia-Mauriño Ayora Gabriel     0 ESP U10  4½   0   29  32  
   6    3 Barragan Arriaza Pablo        1308 ESP U10  4½   0   27  29½ 
   7    8 Clemares Marquerie Alicia        0 ESP U10  4½   0   21½ 24  
   8    4 Ochoa Gonzalez Hugo           1296 ESP U10  4½   0   21½ 23½ 
   9    9 Garcia Villalba Daniel           0 ESP U10   4   0   27½ 30  
  10   24 Pastor Llorente Alberto          0 ESP U10   4   0   25½ 28  
...
hasta 27 participantes.

CLASIFICACIÓN FINAL PREBENJAMÍN

Rank SNo. Nombre                       FED Tipo Pts Res. BUC BUC 
   1    9 Santos Burkholz Mario        ESP U08  5½   1½  28  30½ 
   2    1 Fernandez Estremera Fernando ESP U08  5½   1   26½ 28  
   3   12 Lianes Garcia Alicia         ESP U08  5½   ½   24  26½ 
   4    4 Garcia Seijas Adrian         ESP U08   5   0   28½ 31½ 
   5    2 Ferrando Marti Roberto       ESP U08  4½   0   25½ 28  
   6   11 Karunanithi Bharath          ESP U08   4   0   26½ 27  
   7   13 Fernandez Roman Jorge        ESP U08   4   0   20  21½ 
   8   14 Sanabria Gris Pol            ESP U08   4   0   18½ 19  
   9    5 Guillo Longares Isabel       ESP U08   3   0   26½ 28  
  10   10 Guillo Longares Victor       ESP U08   3   0   24½ 25  
...
hasta 15 participantes.

Semana del 10/06/2013

Vacaciones de Veranonuevo

El viernes día 14 de Junio celebramos el último torneo de ajedrez relámpago de la temporada, como despedida antes de la vacaciones de verano. Al finalizar, merienda de sándwiches para todos :), y para rematar, torneo "pasapiezas", donde jugar, lo que es jugar, lo justito... pero reírnos, un montón, jejejeje :).

Aquí están las clasificaciones de todos los torneos de los viernes y del torneo pasapiezas.

El Club os desea unas felices vacaciones de verano. En septiembre volveremos a retomar la actividad poco a poco :).

Muchas suerte a todos en vuestros torneos veraniegos.


Semana del 10/06/2013

XI Festival Ajedrez Infantil V Centenarionuevo

El pasado domingo día 9 de Junio se celebró una edición más del Festival de Ajedrez Infantil V Centenario, llegando a la undécima edición. Récord de participación con 20 equipos y más de 200 jugadores. Desde el Club de Ajedrez V Centenario queremos agradeceros a todos la participación y la ayuda para realizar el torneo. ¡El año que viene más! :).

Enlace a chess-resuts: http://chess-results.com/tnr102559.aspx?lan=2

Resumen del torneo en .pdf, con resultados de equipos y mesas por rondas, mejores tableros, etc. aquí.

XI Festival De Ajedrez Infantil V Centenario

Clasificación Final

Rank Equipo Part. + = - MP Pts.
1 Club Ajedrez Blanco y Negro A 5 5 0 0 10 42½
2 V Centenario S. S. de los Reyes A 5 4 0 1 8 40
3 Club Ajedrez Tres Cantos A 5 3 1 1 7 31
4 Club Ajedrez Caro-Kann Alovera 5 3 1 1 7 25
5 Club Ajedrez Blanco y Negro B 5 3 0 2 6 33½
6 Club Ajedrez Alcobendas 5 3 0 2 6 30
7 Agrupación Deportiva Ajedrez Mostoles 5 3 0 2 6 26½
8 Centro Deportivo Vallecas 5 3 0 2 6 24
9 Ajedrez Capablanca 5 3 0 2 6 21
10 V Centenario S. S. de los Reyes B 5 2 1 2 5 29½
11 Club Ajedrez Alcala De Henares A 5 2 1 2 5 20
12 Club Ajedrez Tres Cantos B 5 2 0 3 4 27½
13 Club Ajedrez Colegio Alkor 5 2 0 3 4 27
14 Club Ajedrez Blanco y Negro C 5 2 0 3 4 23
15 Club Ajedrez Torrelodones 5 2 0 3 4 22
  Club Ajedrez Tres Cantos C 5 2 0 3 4 22
17 Club Ajedrez 64 Villalba 5 2 0 3 4 18
18 V Centenario S. S. de los Reyes C 5 1 0 4 2 19
19 V Centenario S. S. de los Reyes D 5 1 0 4 2 9
20 Club Ajedrez Alcala De Henares B 5 0 0 5 0

XI Festival De Ajedrez Infantil V Centenario

Listado por mesas tras la ronda 5 ((incluyendo puntos por incomparecencia))

ordenado respecto a Puntos, Partidas ascendiendo, Porcentaje, Performance

Mesa 1

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP
1 NUÑEZ MIRANDA Adrian 2037 Caro-Kann Alovera 5 5 100 2367
2 ALFAYA MARCELO Roberto 1865 S. S. Reyes A 5 5 100 2317

Mesa 2

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 CERRATO TORRIJOS Javier 1787 S. S. de los Reyes A 5 5 100 2210 2210

Mesa 3

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 HERNANDEZ RAMOS David 1753 S. S. Reyes A 5 5 100 2201 2116
2 ARRIBAS GOZALO Francisco Javier 1582 Alcobendas 5 5 100 2090 2090

Mesa 4

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 FERNANDEZ RODRIGUEZ Fernando J. 1771 Blanco y Negro A 5 5 100 2123 2123

Mesa 5

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 AGUILERA LOPEZ Alejandro 1479 Colegio Alkor 5 90 1566 1566

Mesa 6

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 BERNAL VITON Daniel 0 Blanco y Negro A 5 5 100 2104 2104

Mesa 7

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 DOVAL MANCHEÑO Pablo 1293 S. S. Reyes B 5 5 100 2000 2000

Mesa 8

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 REZOLA GIMENEZ Gonzalo 1481 Blanco y Negro A 5 5 100 2050 2050
2 REYES PEÑAS Sebastian 1405 S. S. Reyes B 5 5 100 2000 2000

Mesa 9

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 ARANDA PINEDO Guillermo 0 Blanco y Negro A 5 5 100 2047 2047
2 MORALES GOMEZ Carlos 0 Tres Cantos B 5 5 100 2000 2000

Mesa 10

Rank Nombre Elo Equipo Pts. Games % ratP ratP
1 OLAZAGOITIA ZEVALLOS Clara Maria 0 S. S. Reyes B 5 5 100 2000 2000

Semana del 03/06/2013

I Torneo Social 2013nuevo

I Torneo Social 2013 V Centenario San Sebastián de los Reyes

Ranking inicial

SNo. Nombre EloInt EloN
1 Gonzalez Tedin Antonio 2161 2193
2 Alfaya Marcelo Roberto 1849 1888
3 Hernandez Ramos David 1753 1802
4 Igreja Gomes Pedro Miguel 1705 1768
5 Torres Narbona Alberto 1646 1680
6 Alfaya Martinez Enrique 1603 1548
7 Rodenas Riesco Alfonso 1595 1662
8 Hernandez Ramos Alberto 1457 1451
9 Anton Quevedo Andrea 1441 1540
10 Bachiller Corral Jose Maria 1317 1462
11 Gomez Escurin Jose Manuel 0 0
12 Mazo Laccourreye Jose Javier 0 0
13 Medina Balenciaga Patricio 0 0
14 Rogovschi Aurel 0 0

Ronda 1
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Gonzalez Tedin Antonio 0 1 - 0 0 Hernandez Ramos Alberto 8
2 9 Anton Quevedo Andrea 0 0 - 1 0 Alfaya Marcelo Roberto 2
3 3 Hernandez Ramos David 0 1 - 0 0 Bachiller Corral Jose Maria 10
4 11 Gomez Escurin Jose Manuel 0 0 - 1 0 Igreja Gomes Pedro Miguel 4
5 5 Torres Narbona Alberto 0 + - - 0 Mazo Laccourreye Jose Javier 12
6 13 Medina Balenciaga Patricio 0 1 - 0 0 Alfaya Martinez Enrique 6
7 7 Rodenas Riesco Alfonso 0 0 - 1 0 Rogovschi Aurel 14

Ronda 2
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 Igreja Gomes Pedro Miguel 1 0 - 1 1 Gonzalez Tedin Antonio 1
2 2 Alfaya Marcelo Roberto 1 1 - 0 1 Medina Balenciaga Patricio 13
3 5 Torres Narbona Alberto 1 0 - 1 1 Hernandez Ramos David 3
4 14 Rogovschi Aurel 1 1 - 0 0 Anton Quevedo Andrea 9
5 6 Alfaya Martinez Enrique 0 1 - 0 0 Gomez Escurin Jose Manuel 11
6 10 Bachiller Corral Jose Maria 0 0 - 1 0 Rodenas Riesco Alfonso 7
7 8 Hernandez Ramos Alberto 0 1 - 0 0 Mazo Laccourreye Jose Javier 12

Ronda 3
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Gonzalez Tedin Antonio 2 1 - 0 2 Rogovschi Aurel 14
2 3 Hernandez Ramos David 2 0 - 1 2 Alfaya Marcelo Roberto 2
3 7 Rodenas Riesco Alfonso 1 0 - 1 1 Igreja Gomes Pedro Miguel 4
4 13 Medina Balenciaga Patricio 1 0 - 1 1 Torres Narbona Alberto 5
5 8 Hernandez Ramos Alberto 1 1 - 0 1 Alfaya Martinez Enrique 6
6 9 Anton Quevedo Andrea 0 1 - 0 0 Gomez Escurin Jose Manuel 11
7 12 Mazo Laccourreye Jose Javier 0 0 - 1 0 Bachiller Corral Jose Maria 10

Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 Alfaya Marcelo Roberto 3 1 - 0 3 Gonzalez Tedin Antonio 1
2 14 Rogovschi Aurel 2 0 - 1 2 Hernandez Ramos David 3
3 4 Igreja Gomes Pedro Miguel 2 0 - 1 2 Hernandez Ramos Alberto 8
4 5 Torres Narbona Alberto 2 0 - 1 1 Rodenas Riesco Alfonso 7
5 6 Alfaya Martinez Enrique 1 1 - 0 1 Anton Quevedo Andrea 9
6 10 Bachiller Corral Jose Maria 1 0 - 1 1 Medina Balenciaga Patricio 13
7 11 Gomez Escurin Jose Manuel 0 0 - 1 0 Mazo Laccourreye Jose Javier 12

Ronda 5
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 8 Hernandez Ramos Alberto 3 0 - 1 4 Alfaya Marcelo Roberto 2
2 1 Gonzalez Tedin Antonio 3 1 - 0 3 Hernandez Ramos David 3
3 13 Medina Balenciaga Patricio 2 1 - 0 2 Igreja Gomes Pedro Miguel 4
4 14 Rogovschi Aurel 2 - - + 2 Torres Narbona Alberto 5
5 7 Rodenas Riesco Alfonso 2 1 - 0 2 Alfaya Martinez Enrique 6
6 12 Mazo Laccourreye Jose Javier 1 0 - 1 1 Anton Quevedo Andrea 9
7 11 Gomez Escurin Jose Manuel 0 1 - 0 1 Bachiller Corral Jose Maria 10

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloInt EloN FED Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 2 Alfaya Marcelo Roberto 1849 1888 ESP 5 13 15 15 14 12 9 5
2 1 Gonzalez Tedin Antonio 2161 2193 ESP 4 13½ 15½ 13 12 10 7 4
3 3 Hernandez Ramos David 1753 1802 ESP 3 13½ 14½ 11 10 8 6 3
4 8 Hernandez Ramos Alberto 1457 1451 ESP 3 13 14½ 9 9 8 6 3
5 5 Torres Narbona Alberto 1646 1680 ESP 3 11 13 9 8 7 5 3
6 13 Medina Balenciaga Patricio 0 0 ESP 3 11 12 8 7 6 5 3
7 7 Rodenas Riesco Alfonso 1595 1662 ESP 3 7 7 6 5 3
8 14 Rogovschi Aurel 0 0 POR 2 13 15 9 8 6 4 2
9 4 Igreja Gomes Pedro Miguel 1705 1768 ESP 2 13 14 8 7 6 4 2
10 6 Alfaya Martinez Enrique 1603 1548 ESP 2 11 12 6 6 5 4 2
11 9 Anton Quevedo Andrea 1441 1540 ESP 2 11 12 4 4 4 3 2
12 10 Bachiller Corral Jose Maria 1317 1462 ESP 1 10½ 11½ 3 3 3 2 1
13 12 Mazo Laccourreye Jose Javier 0 0 ESP 1 9 10 2 2 2 2 1
14 11 Gomez Escurin Jose Manuel 0 0 ESP 1 1 1 1 1 1

Semana del 27/05/2013

Jornadas de puertas abiertasnuevo

Durante el mes de Junio (hasta el día 14), todos los interesados en jugar al ajedrez podrán hacerlo en la Escuela Municipal de Ajedrez.

Horario:

  • Lunes, Miércoles y Viernes: de 18:00 a 20:00 horas.

  • Martes y Jueves: de 17:00 a 19:00.

Precio: Gratis.

Dirección: Club V Centenario. Avenida de Baunatal, 18 (Anexo), junto a al Universidad Popular.


Semana del 20/05/2013

VIII Certamen de Ajedrez Semirrápido Alcobendas 2013nuevo

El pasado sábado día 18 de Mayo se celebró una edición más del Certamen de Ajedrez Semirrápido de Alcobendas. A continuación se muestran las clasificaciones de los torneos absoluto e infantiles.

CLASIFICACIÓN FINAL

Rank SNo.     Nombre                            EloInt FED MP BUC Prog 
   1    5     VALLES MORENO Ivan                  2384 ESP 19 23½ 27½
   2    3 IM  REYES Juan                          2436 PER 18 25   25
   3    4 FM  TABOAS RODRIGUEZ Daniel             2403 ESP 16 26  25½
   4    8 FM  RENTERIA BECERRA Jorge              2319 COL 16 22  23½
   5   12     CASTEJON CABALLERO Andres           2121 ESP 16 22  22½
   6   58     CONTRERAS GONZALEZ DEL POZO Angel      0 ESP 16 19½  21
   7    1 IM  ALMAGRO LLAMAS Pablo                2466 ESP 15 22½  22
       13     OLAZAGOITIA RODRIGUEZ Jose Luis     2155 ESP 15 22½  22
   9   11 WFM COLLADO BARBAS Laura                2179 ESP 15 21½  21
  10    6 FM  SERRANO SALVADOR Eduardo            2371 ESP 15 20½  19
...
  19   14 WFM CERRATO TORRIJOS Maria              2144 ESP 12 20   19
..
  24   32     PEREZ GONZALEZ Jesus Miguel         1810 ESP 12 16½  15
  25   33     ORELLANA ILLESCAS Julio             1792 ESP 12 16½  12
...
  31   16     ANTON VEIGA Juan Carlos             2111 ESP 10 20   17
...
  43   42     HERNANDEZ RAMOS David               1753 ESP 9  14½  10
...
  49   49     PEÑALBA BLASCO Alvaro               1659 ESP 7  16½  10
...
  51   52     DEL CAMPO LOBO Joaquin              1611 ESP 7  14½  6½
  52   50     RODENAS RIESCO Alfonso              1595 ESP 6  17   10
...
  59   53     BALSINDE MONTEMAYOR Lucas           1628 ESP 3  15½  6
...
hasta 64 participantes

CLASIFICACIÓN FINAL SUB08 Y SUB10

Rank SNo. Nombre                       EloInt FED Tipo Pts BUC Prog
   1    1 SOTO MARTIN Miguel             1555 ESP U10   6  23   24
   2    5 DOVAL MANCHEÑO Pablo              0 ESP U10   6  22½  23
   3    2 REYES PEÑAS Sebastian          1405 ESP U08   6  22   25
   4    3 GUILLO LONGARES Cecilia        1376 ESP U10   5  23½  25
   5   21 MENENDEZ HERNANDEZ Carlos         0 ESP U10   5  19½  18
   6    4 APAZA Gabriela Erica           1188 ESP U10  4½  19  18½
   7   20 MARTIN ANDRES Carlos              0 ESP U10   4  21½  17
   8   27 RIAL RODRIGUEZ Marta              0 ESP U10   4  21   19
   9   14 HERREROS RUIZ Jaime Adrian        0 ESP U08   4  20½  18
  10   11 FERNANDEZ ESTREMERA Fernando      0 ESP U08   4  18½  18
...
  12   16 KARUNANITHI Bharath               0 ESP U08   4  16½  15
...
hasta 29 participantes.
CLASIFICACIÓN FINAL SUB12 Y SUB14
Rank SNo. Nombre                         EloInt FED Tipo Pts BUC Prog
   1    2 SOTO MARTIN Pablo                1760 ESP U12  6½  21½ 25½
   2    1 CERRATO TORRIJOS Javier          1787 ESP U14   6  21½  26
   3    4 VAZQUEZ CABEZA Isaac             1498 ESP U14   5  20½  19
   4   10 ANTON QUEVEDO Andrea             1441 ESP U14   5  20   17
   5    6 ELGUEZABAL SELIOUTIN Dario       1494 ESP U12   5  18½  21
   6    9 HERNANDEZ RAMOS Alberto          1457 ESP U12  4½  25  21½
   7    3 TEVAR BECERRA Alvaro             1656 ESP U14  4½  23  21½
   8    7 AGUILERA LOPEZ Alejandro         1477 ESP U12  4½  20  20½
   9   11 VICENTE NIETO Alfonso            1384 ESP U12  4½  18½  17
  10   38 VELA MARTINEZ Marta                 0 ESP U12  4½  18½  17
...
  17   36 SALGADO NOGAL Marcos                0 ESP U12   4  17½  15
  18   32 OLAZAGOITIA ZEVALLOS Nancy          0 ESP U14   4  16   15
...
  29   20 FELIU GREGORIO Iker                 0 ESP U14  2½  18½ 11½
...
  32   31 OLAZAGOITIA ZEVALLOS Clara          0 ESP U12   2  13   7
...
hasta 38 participantes

Semana del 20/05/2013

III Torneo Infantil Centro Comercial La Viñanuevo

Centro Comercial La Viña

