Campeonato Ajedrez Área 5
2011-2012

 

18 y 25 de Febrero

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
ALCOBENDAS

Clasificaciones

Campeonatos de Ajedrez del Area 5 2011-2012 PREBENJAMIN

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre   FED Club Pts BUC BUC Prog
1 24 Reyes Peñas Sebastián   ESP S.S Reyes 6 20 22 21
2 16 Justiniano Alvarado Jessenia F ESP S.S. Reyes 5 17 18½ 17
3 25 Riscado Ramos Andrés   ESP Tres Cantos 20 21½ 17
4 12 Gil Criado Javier   ESP Tres Cantos 19 21½ 15
5 18 Menéndez Hernández Carlos   ESP Alcobendas 4 22 24½ 18
6 26 Rodríguez Molero Cristina F ESP S.S. Reyes 4 20½ 23 16
7 19 Moreno Fernández Jaime   ESP S.S. Reyes 4 19½ 22 16
8 8 Cardiel Albacete Sergio   ESP S.S. Reyes 4 19 22 15
9 20 Pascual Garrigós Lorena F ESP Alcobendas 17 18½ 14
10 30 Sanabria Gris Pol   ESP Tres Cantos 16 18 13½
11 11 García Cáncer Jorge   ESP S.S. Reyes 14 15½
12 31 Villalba Martin Julio   ESP Alcobendas 3 17½ 19 11
13 2 Albo Bardera Lucas   ESP S.S. Reyes 3 16½ 19 11
14 21 Pin Francisco Lorena F ESP S.S. Reyes 3 15½ 16½ 9
15 7 Cambronero Martínez Isabel F ESP Tres Cantos 3 15 16 11
16 23 Prieto Rodríguez Daniel   ESP Algete 3 14 15½ 8
17 13 Hernando Díaz Celia F ESP Tres Cantos 17 19 11½
18 17 Lis Benavides Leonardo   ESP Alcobendas 15 17½
19 27 Rubio García Ángel   ESP Alcobendas 14 15½
20 9 Carrión Cobo Carlos   ESP S.S. Reyes 2 18½ 19½ 9
21 29 Salas Sancho Enzo   ESP Alcobendas 2 13 14½ 7
22 1 Alberca Rubio Ximena F ESP Tres Cantos 17½ 19
23 5 Cabal del Toro Martín   ESP Algete 17 19½ 8
24 14 Hernández Pérez Miguel Ángel   ESP Algete 16 17 8
25 10 Fernández García Iván   ESP Alcobendas 15 17½
26 3 Balbás González David   ESP Tres Cantos 1 15 17
27 6 Calderón Martínez Pablo   ESP Alcobendas 1 14 16 5
28 4 Bonal-Pitz Martínez Álvaro   ESP Tres Cantos 1 14 15½ 3
29 28 Ruiz Velayos Ángel Tubal   ESP Tres Cantos 1 13½ 15 4
30 15 Jiménez Mateos Alejandro   ESP Alcobendas 1 12½ 12½ 1
31 22 Plaza Romo Lucía F ESP Alcobendas 1 11 12 3

Campeonatos de Ajedrez del Area 5 2011-2012 BENJAMIN

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre   FED Club Pts BUC BUC Prog
1 20 Rial Rodríguez Marta F ESP S.S. Reyes 6 16½ 18 21
2 26 Salgado Nogal Marcos   ESP S.S. Reyes 5 16 18½ 16
3 28 Santiago Quintanilla Pablo   ESP Tres Cantos 5 16 17 15
4 16 Orozco García Alejandro   ESP Tres Cantos 4 21 23 18
5 11 Macias Toril Carlos   ESP Tres Cantos 4 19½ 21 17
6 18 Pascual Garrigós Samuel   ESP Alcobendas 4 17½ 19½ 15
7 7 García López Pablo   ESP S.S. Reyes 4 15 16½ 12
8 5 Fernández Sobrino Jesús   ESP Algete 4 14½ 16½ 11
9 23 Rodríguez Gázquez Julia F ESP Alcobendas 19 22 12½
10 2 Chacón Cobo Juan   ESP S.S. Reyes 19 21½ 11½
11 9 Gil Criado Laura F ESP Tres Cantos 17 20 14
12 13 Martinez López Gema F ESP Tres Cantos 16 16½ 15½
13 34 Tejerina Rincón Pablo   ESP S.S. Reyes 3 19½ 22 14
14 6 Franco Calderón Iván   ESP   3 18½ 19½ 9
15 24 Rodríguez Vaquero Daniel   ESP Algete 3 17½ 18½ 13
16 10 Hervada Cepa Lucía F ESP Tres Cantos 3 17 17½ 9
17 8 Geraldo Germán Kevin Daniel   ESP S.S. Reyes 3 16½ 17½ 10
18 19 Pérez Varela Ismael   ESP Alcobendas 3 15½ 17½ 9
19 21 Rivas Cuenca Pedro   ESP Tres Cantos 3 15 16½ 9
20 25 Román Derqui Teresa F ESP Tres Cantos 3 15 16 7
21 14 Martínez Rodríguez Gonzalo   ESP Paracuellos 3 15 15½ 9
22 30 Sanz Soriano Rubén   ESP Tres Cantos 14½ 15½
23 17 Pascual Cebrecos Mario   ESP Tres Cantos 13½ 14½
24 12 Marni Sobrino Diego   ESP Tres Cantos 2 24 27 11
25 3 Cortés Damas Jaime   ESP Alcobendas 2 16½ 19½ 10
26 1 Cano de Dios Inés F ESP Alcobendas 2 15 15½ 5
27 32 Sánchez Vega Cecilia F ESP Tres Cantos 2 14½ 15½ 4
28 33 Tejerina Rincón Andrés   ESP S.S. Reyes 2 13½ 14½
29 4 Dotor Goytía Mauricio   ESP S.S. Reyes 2 13 13½ 3
30 31 Sobaco Carracedo David   ESP S.S. Reyes 16½ 19
31 27 Sanfeliz Ibañez Cristina F ESP Tres Cantos 16 17½ 5
32 29 Santidrián Fuentes Sergio   ESP Algete 1 14½ 15½ 3
33 22 Rivas Oliva Iván   ESP Alcobendas 1 14 16
34 15 Martínez Rodríguez Gonzalo   ESP Paracuellos 0 12½ 13½ 0

Campeonatos de Ajedrez del Area 5 2011-2012 ALEVIN

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre   FED Club Pts BUC BUC Prog
1 17 Menéndez Muñoz José Daniel   ESP Alcobendas 6 19 22 21
2 4 Cambronero Martinez Juan   ESP Tres Cantos 5 17 19 16
3 7 Cavallé Pulla Juan   ESP S.S. Reyes 19½ 21 17
4 13 Hernández Martín Rubén   ESP Alcobendas 4 16½ 18½ 12½
5 3 Calvo Calvo Jorge   ESP Algete 4 13½ 15 11
6 14 Jiménez Ramiro Javier   ESP S.S. Reyes 21½ 23 13
7 5 Cano de Dios Javier   ESP Alcobendas 20 22 15½
8 2 Arnaiz Montes Miguel   ESP Tres Cantos 3 19½ 21 13
9 6 Carrión Cobo Pablo   ESP S.S. Reyes 3 17 18½ 10
10 1 Aragoneses Montero Elena F ESP Tres Cantos 3 16 17½ 12
11 10 Fernández Descalzo Gonzalo   ESP Tres Cantos 3 12½ 14½ 11
12 15 Lanza Rausell Alvaro   ESP Tres Cantos 3 12½ 14 6
13 9 Fernández Aguilar Marcos   ESP S.S. Reyes 18½ 20½ 11
14 19 Pascual Garrigós Sara F ESP Alcobendas 2 18½ 20 10
15 21 Zayat Mata Elena F ESP Tres Cantos 2 16½ 18 9
16 18 Morales Gomez Carlos   ESP Tres Cantos 2 15½ 17 6
17 12 Hernán Palacios Ulises   ESP S.S. Reyes 2 13 14 5
18 20 Sevillano Muñoz Ángela F ESP Alcobendas 1 13 15 5
19 11 Hentschel Heiko   ESP Alcobendas 1 11 12 3
20 16 López Langa Carlos   ESP Alcobendas 0 12½ 13½ 0
21 8 Delgado Ferrezuelo Nicolás   ESP Alcobendas 0 11 12 0

Campeonatos de Ajedrez del Area 5 2011-2012 INFANTIL

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre   EloN FED Club Pts BUC BUC Prog
1 2 Cancho Quinones Marcos   0 ESP Algete 19 22 18½
2 1 Balsinde Montemayor Lucas   1356 ESP S.S. Reyes 5 19 20½ 18
3 13 Slavev Ivoslav   0 BUL Tres Cantos 4 16 17½ 14
4 14 Soriano Plata Miguel   0 ESP Tres Cantos 20½ 21 15½
5 9 Moreno Fernandez Beatriz F 0 ESP S.S Reyes 19 20½ 10½
6 15 Suchy Figal Andrej   0 ESP Tres Cantos 17 17½ 11½
7 10 Pascual Garrigos Ana F 0 ESP   3 17½ 19 12
8 3 Carrera Jiménez Iván   0 ESP Alcobendas 3 14 14½ 9
9 16 Torres Inchaurza Imanol   0 ESP Alcobendas 16½ 18 10½
10 7 Leonardo Encabo Laura F 0 ESP Alcobendas 14 14½
11 8 Lucia Granero David   0 ESP Tres Cantos 2 19½ 21½ 11
12 11 Rosales Sánchez Pablo   0 ESP Alcobendas 2 16 17 7
13 12 Ruiz Rivadeneyra Carlos   0 ESP Tres Cantos 2 13½ 14 7
14 6 García Bustos Sergio   0 ESP S.S. Reyes 1 15½ 16½ 3
15 5 Garcia Herraiz Jaime   0 ESP Alcobendas 0 12½ 13½ 0
16 4 Gallego de Frutos David Manuel   0 ESP S. S Reyes 0 11½ 12½ 0

Campeonatos de Ajedrez del Area 5 2011-2012 CADETE

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre EloN FED 1 2 3 Pts Res. Koya SBSonn
1 1 Ramirez Blanco Alberto 0 ESP * * 1 ½ 1 ½ 3 0 0 4,50
2 2 Dong Wu David 1556 ESP 0 ½ * * 1 0 0 ½ 3,00
  3 Arribas Gozalo Francisco J 1626 ESP 0 ½ 0 1 * * 0 ½ 3,00

Toda la información disponible en web de chess-results:

Bases del Torneo

Organiza: Ayuntamiento de Alcobendas

Días de juego: 18 y 25 de febrero de 2012


Lugar: Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. C/ Miguel de Cervantes, 4. Alcobendas

Sistema suizo, a seis rondas, tres cada día

Inicio, 10 horas

Categorías mixtas:

  Cadete: 96/97
  Infantil: 98/99
  Alevín: 00/01
  Benjamín: 02 y 03
  Prebenjamín: 04 y posteriores

Ritmo de juego: 30 minutos por jugador y partida

Sistemas de desempate:
  Bucholz brasileño (sin corrección FIDE)
  Buchoz total (sin corrección FIDE)
  Progresivo últimas consecuencias
  Resultado particular y color negras
  Sorteo

Nota: Se podrá modificar el sistema de juego y el ritmo de juego en función del número de inscritos, así como los desempates (en este último caso, para que sean "coherentes" con el sistema de juego).

Trofeos a los primeros clasificados.

Los cuatro primeros, en categoría infantil y cadete, tanto masculino como femenino, clasifican para la fase final autonómica de Madrid.

Los seis primeros (independientemente del sexo), en categoría alevín, clasifican para la final sub 12.

El árbitro del torneo será Juan Carlos Antón. Para cualquier consulta podéis contactar con el teléfono 616-57-30-59 o en antonquevedo@gmail.com.

No se admitirá ninguna modificación posterior a las 9:50 horas del día 18 de febrero.