XXI Open Internacional de Parla

Clasificación

-----------------------------------------------------------------------
  1. Martinez David           MI                      7.5         43.0
  2. Lalic Bogdan             GM Croacia              7.5         40.0     
  3. Oral Tomas               GM Chequia              7.5         37.5     
  4. Borges Juan              GM Cuba                 7.0         39.5     
  5. Tissir Mohamed           MI Marruecos            7.0         38.0     
  6. Krivoshey Sergei         GM Ucrania              7.0         37.0     
  7. Moreno Ruiz Javier       MI                      6.5         41.0     
  8. Barria Daniel            MI Chile                6.5         39.0     
  9. Cruz Cristhian           MF Peru 16              6.5         37.0    
 10. Cruz Alfredo             MF Bolivia  2200        6.5         33.5    
 11. Hernandez Holden         MI Cuba                 6.0         43.5     
 12. Lopez de Turiso Jose     2200                    6.0         41.0     
 13. Suba Mihai               GM Rumania              6.0         41.0     
 14. Minzer Claudio           MI Argentina            6.0         39.5     
 15. Perez Gonzalez Jose      MF                      6.0         38.5     
 16. Pogorelov Ruslan         GM Ucrania              6.0         38.0
 17. Komljenovic Davor        GM Croacia Vet          6.0         38.0      
 18. Gonzalez Rguez Jorge     MI Colombia             6.0         37.5     
 19. Rubio Mejia Luis         2200 16                 6.0         37.5     
 20. Gallardo Andres          MF                      6.0         36.5     
 21. Garcia Cuenca Victor                             6.0         35.5     
 22. Cruz Filemon             MF Peru                 6.0         35.0     
 23. Longa Javier             Peru                    6.0         34.5     
 24. Ruiz Agustin                                     6.0         33.5     
 25. Coleto Jose Antonio      2200 Par Clu            6.0         32.5     
 26. Valbuena Alejandro       2200                    6.0         32.0     
 27. Sanchez Demetrio         2200 Par Clu            6.0         31.5     
 28. Sanchez Lidia            2200 16                 6.0         28.5     
 29. Sanchez Glez Sergio      2200 14                 5.5         38.5     
 30. Hernandez Enrique        2200                    5.5         35.0     
 31. Fernandez Glez Fco       2200 Par Clu            5.5         33.5     
 32. Alcazar Jimenez Jesu     MF                      5.5         33.5     
 33. Piña Sierra Julia        2200                    5.5         32.5     
 34. Glez Tedin Antonio       2200                    5.5         32.0     
 35. Castejon Andres          2200 16                 5.0         37.0     
 36. Lozano Mariano                                   5.0         36.5     
 37. Oliver Rafael            2200 Par                5.0         36.5     
 38. Vazquez Francisco        2200                    5.0         35.5     
 39. Madina Martin            Argentina               5.0         34.5     
 40. Ballesteros David                                5.0         34.0     
 41. Rodrigo Maria            2000                    5.0         33.5     
 42. Rodriguez Ayar           2200                    5.0         33.5     
 43. Peñaranda Juan Carlo     2000                    5.0         33.0     
 44. Correas Glez Jose R      2200                    5.0         31.5     
 45. Cruz Monzon Jose         2200                    5.0         31.5     
 46. Vazquez Jesus            2200                    5.0         30.5     
 47. Fuentes Antonio          2200                    5.0         30.0     
 48. Lopez Heras Arturo       2000                    5.0         30.0     
 49. Collado Alberto          2000 16                 5.0         29.5     
 50. Marcos Herrero Fco       2000                    5.0         29.5     
 51. Ramirez Joaquin          2200 Par Clu            5.0         29.5     
 52. Sanchez Jaime            2200 Par                5.0         28.0     
 53. Fernandez Garcia Ign     2200 Vet                5.0         27.5     
 54. Rodriguez Diaz Alber     Selo 16                 5.0         27.5     
 55. Martin Rguez Emilio      2200                    5.0         26.5     
 56. Moreno Alberto           2000 16                 4.5         39.5     
 57. Anton David              2000 14                 4.5         34.0     
 58. Sanchez Garcia Manue     2200                    4.5         33.5     
 59. Alarcia Carlos           2200                    4.5         33.0    
 60. Lopez Pais Francisco     2000                    4.5         32.0     
 61. Escobar Rafael           Selo Par Clu Es         4.5         30.5     
 62. Camarero Juan Carlos     2200                    4.5         28.0     
 63. Gutierrez Glez Fco J     2000 Par Clu            4.5         27.5     
 64. Cuadrado Francisco       2200                    4.5         27.5     
 65. Constantino Cristian     2000 Par Clu Es         4.5         25.5     
 66. Prada Carlos             2000 16 Par Clu Es      4.0         34.0     
 67. Noval Toldos Fco J       2200                    4.0         33.0     
 68. Sanchez Alarcos Vict     2000 16                 4.0         33.0     
 69. Cobelas Pilar            2200                    4.0         32.5     
 70. Ortega Morales Pedro     2000 Vet                4.0         32.5     
 71. Collado Laura            2000 14                 4.0         31.0     
 72. Paredes Alex             Selo 16                 4.0         29.0     
 73. Castejon Natalia         2200                    4.0         28.5    
 74. Baeza Escudero Javie     2000                    4.0         28.0     
 75. Garcia Lopez Pedro       2000 Vet                4.0         28.0     
 76. Hidalgo Dionisio         2200                    4.0         28.0     
 77. Perez Cameselle Fco      2200 Vet                4.0         27.5     
 78. Martin Consuegra Fco     2000                    4.0         27.0     
 79. Prieto Rafael            2000                    4.0         26.0     
 80. Keller August            Selo                    4.0         25.0     
 81. Hernandez Mateo Javi     2000 14                 4.0         23.0     
 82. Rodriguez Bachiller      2000 Vet                4.0         23.0     
 83. Morente Fernando         2000 Par Clu Es         4.0         22.0     
 84. Pablos Raquel            Selo 14                 3.5         29.5     
 85. Diaz Begonte Manuel      2000 Vet                3.5         29.0     
 86. Alcazar Mata Jesus       2000                    3.5         28.0     
 87. Merino Jose Javier       Selo                    3.5         27.5     
 88. Burlacu Laurentiu        Selo                    3.5         26.5     
 89. Lopez Garcia Juan A      2200 Par Clu            3.5         26.0     
 90. Soler Polo Diego         2000 16                 3.5         26.0     
 91. Valickova Petra          2200                    3.5         25.5     
 92. Rios Faustino            2000 Vet Par Clu        3.5         25.0     
 93. Head Jorge               2000                    3.5         25.0     
 94. Sierra Maria             2000 14                 3.5         24.5     
 95. Suarez Esperanza         2000                    3.5         24.0     
 96. Sanchez Rodenas Anto     2000 Vet                3.0         29.0     
 97. Huerta Eusebio           2000                    3.0         29.0     
 98. Martinez Miura Enriq     2000                    3.0         29.0     
 99. Sierra Elena             2000 16                 3.0         28.5     
100. Garcia Schez Mariano     2000 Vet                3.0         26.5     
101. De la Fuente Fco                            R    3.0         26.0     
102. Marret Constantino       2000                    3.0         25.0     
103. Menendez Ignacio         Selo Par                3.0         22.5     
104. Fernandez Cortes Jos     2000                    3.0         22.0     
105. Garcia Lopez Fdo         2000                    3.0         21.5     
106. Hoyos Julian             Selo Vet                2.5         25.0    
107. Remacha Javier           Selo                    2.5         24.5     
108. Suarez Leopoldo          2200 Vet                2.5         23.0     
109. Sierra Gregorio          2000                    2.5         22.5     
110. Valencia Sergio          2000 14                 2.5         20.5     
111. Garcia Diaz Victor       2200                    2.5         18.5     
112. Garcia Risco Jose Lu     Selo                    2.0         24.0     
113. Sanchez Rguez Carlos     Selo 14 Par             2.0         23.5     
114. Rodriguez Inmaculada     2000                    2.0         20.5     
115. Barbosa Juan             Selo Vet           R    2.0         20.0     
116. Bote Kobolo Benjamin     2000               R    2.0         16.5     
117. Rodriguez Dorado Vic     Selo 14                 1.5         20.0     
118. Rodriguez Yague Ferm     2000               R    1.5         16.5     
119. Adedeji Adekola          Nigeria            R    1.0         15.5     
120. Eugenio Abalpardo        Selo               R    0.5          4.5     
121. Molina Jorge                                R    0.0          3.0     
122. Dorado Victor            Selo               R    0.0          0.0     
123. Roa Santiago             MF                 R    0.0          0.0     
124. Starostits Ilmars        MI Letonia         R    0.0          0.0     
125. Ariza Pablo              2000               R    0.0          0.0     
126. Vitor Antonio            MF Portugal        R    0.0          0.0     
127. Valderrama Victor        2000               R    0.0          0.0     
128. Kovacevic Slobodan       MI Serbia          R    0.0          0.0