Listados de ELO FIDE y FEDA correspondientes a Octubre de 2006 con los jugadores del club V Centenario San Sebastián de los Reyes:
Listado ELO FIDE Octubre de 2006:
Código FIDE

Apellidos y Nombre

ELO Oct 2006 Partidas Federación
2213974 RABADÁN VELASCO, RAÚL 2233 12 ESP
2209560 ANTÓN VEIGA, JUAN CARLOS 2180 20 ESP
2211602 GONZÁLEZ TEDÍN, ANTONIO 2140 9 ESP
2289520 CUADRADO HERRERA, MIGUEL 2118 13 ESP
2260590 QUEVEDO MARÍN, MANUEL 2118 4 ESP
2210207 ERICE ALONSO, SANTIAGO 2097 19 ESP
2206226 FERREIRO, MANUEL 2094 20 ESP
2209160 LORENZO BAILADOR, ALFREDO 2082 3 ESP
2226278 MARTÍNEZ DE MIGUEL, PEDRO 2079 27 ESP
2271230 CASTEJÓN CABALLERO, NATALIA 2063 38 ESP
1505696 PAARUP, TORSTEN 2041 14 NOR
2214504 ESQUIVIAS, FRANCISCO J. 2026 14 ESP
2289997 SÁNCHEZ SOLA, JOSÉ 2014 15 ESP
2254000 MARTÍN MARTÍN, LAURA 2004 0 ESP
2280205 CASTEJÓN CABALLERO, ANDRÉS 1968 26 ESP
2287358 SANTAMARÍA FARRÁN, PABLO 1964 0 ESP
2292726 ADÁN BERMÚDEZ, SERGIO 1951 10 ESP
22201017 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ A.  1947 15 ESP
2256924 BLANCO BLANCO, JESÚS 1860 8 ESP
22202382 CERRATO TORRIJOS, MARIA 1771 14 ESP
22201424 ESPADA LÓPEZ, DANIEL 1769 10 ESP

Aparecen como nuevas entradas en la lista:

Miguel (Ángel) Cuadrado Herrera, Torsten Paarup, José (María) Sánchez Sola, María Cerrato Torrijos y Daniel Espada López.

No se sabe muy bien el porqué del cambio de país de Torsten (tendría que aparecen DEN y no NOR) ni la omisión del nombre compuesto en Miguel Ángel y José María.

Enhorabuena a todos.


Listado ELO FEDA Octubre de 2006:
Código FEDA

Apellidos y Nombre

ELO Oct 2006 Var. Partidas K ELO Jul 2006
3204 RABADÁN VELASCO, RAÚL 2245 8 12 10 2237
2263 ANTÓN VEIGA, JUAN CARLOS 2205 12 21 10 2193
2609 GONZÁLEZ TEDÍN, ANTONIO 2167 44 12 15 2123
805 FERREIRO CALVO, MANUEL 2158 -17 13 10 2175
5543 CUADRADO HERRERA, MIGUEL A. 2147 30 9 15 2117
2267 LORENZO BAILADOR, ALFREDO 2127 -9 4 15 2136
2284 MARTÍNEZ DE MIGUEL, PEDRO 2122 -29 19 10 2151
2853 QUEVEDO MARÍN, MANUEL 2120 -7 4 15 2127
945 ERICE ALONSO, SANTIAGO 2118 4 20 15 2114
13741 PAARUP, TORSTEN 2099 60 13 15 2039
14761 CASTEJÓN CABALLERO, NATALIA 2092 56 45 15 2036
15429 CASTEJÓN CABALLERO, ANDRÉS 2073 73 40 15 2000
13156 MARTÍN MARTÍN, LAURA 2048 0 0 15 2048
1272 ESQUIVIAS GÓMEZ, FCO. JAVIER 2029 -21 23 15 2050
10176 SÁNCHEZ SOLA, JOSEP Mª 2028 -1 9 15 2029
16170 ADÁN BERMÚDEZ, SERGIO 2015 55 24 15 1960
18958 NAVARRO RODRÍGUEZ, JESÚS 1952 1 7 25 1951
19613 SANTAMARÍA FARRÁN, PABLO 1950 59 13 25 1891
12536 BLANCO BLANCO, JESÚS 1939 -24 18 15 1963
9112 PÉREZ GONZÁLEZ, JESÚS MIGUEL 1905 15 11 15 1890
20924 ARROYO COLL, PABLO 1902 1902 17 25 0
14599 INFANTE MARTÍN, ALONSO 1896 -27 3 15 1923
17055 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ A. 1896 36 24 15 1860
15866 CASTEJÓN CHACÓN, JUAN 1849 12 1 25 1837
19070 PAREJA ÁLVAREZ, DIEGO 1842 7 18 15 1835
18396 JORGE HORTIGÜELA, TAMARA 1829 0 0 25 1829
19759 TORRALBA DE LARA, JORGE 1827 -21 3 25 1848
18493 LÓPEZ DE LAS HERAS, PEDRO P. 1827 -10 1 25 1837
14074 BELLOD THOMAS, GONZALO 1825 -68 6 15 1893
16813 MARTÍNEZ PASTOR, FRANCISCO 1821 -36 4 25 1857
17718 ESPADA LÓPEZ, DANIEL 1820 9 11 15 1811
17918 GARCÍA CASTIÑEIRA, IVÁN 1811 0 0 25 1811
19788 TOURIÑO SÁNCHEZ, SARA 1810 10 1 25 1800
18752 MARTÍNEZ-VILLANUEVA PELÁEZ, GUZMÁN 1805 1 4 15 1804
19362 RODENAS RIESCO, ALFONSO 1801 -6 9 15 1807
17854 FRÍAS DÍAZ, ABEL 1800 0 0 25 1800
17160 BALSINDE MONTEMAYOR, PABLO 1800 0 0 25 1800
19326 RIAL RODRÍGUEZ, EDUARDO 1800 0 0 25 1800
17550 DE JESÚS MARTÍN, LUCAS 1798 -3 2 25 1801
21112 PÉREZ ÁLVAREZ, JAVIER 1792 1792 9 25 0
17417 CAVALLÉ PULLA, DANIEL 1789 17 16 15 1772
17904 GARCÍA ARANDA, JOSÉ MARIA 1789 -37 11 15 1826
17511 CHACÓN ALCALÁ, RICARDO 1778 -25 2 25 1803
16984 AGUADO BARAHONA, ALEJANDRO 1777 5 4 25 1772
18081 GÓMEZ CALVO, SAMUEL 1773 -19 2 25 1792
19360 RODENAS ÁLVAREZ, ALFONSO 1771 17 4 25 1754
19327 RIAL RODRÍGUEZ, JAVIER 1770 -56 9 15 1826
18751 MARTÍNEZ-VILLANUEVA CRESPO, RAMÓN 1764 -23 3 25 1787
17273 BOZA MORENO, PEDRO 1751 31 3 25 1720
19071 PAREJA GADEA, TOMAS 1750 -26 3 25 1776
19266 QUIRÓS GRACIÁN, FERNANDO 1749 -15 2 25 1764
17513 CHACÓN COBO, MARCOS 1740 7 3 25 1733
19111 PEÑALBA BLASCO, ÁLVARO 1731 -15 4 25 1746
16980 ADÁN CRIADO, IGNACIO J. 1725 -21 3 25 1746
17436 CERRATO TORRIJOS, MARIA 1724 2 27 15 1722

Aparecen como nuevas entradas en la lista:

Pablo Arroyo Coll y Javier Pérez Álvarez.

Enhorabuena a todos.


Listado ELO FIDE y FEDA Octubre de 2006 (ordenado por el ELO mayor):
Código FEDA Código FIDE

Apellidos y Nombre

FIDE Oct 2006 FEDA Oct 2006
3204 2213974 RABADÁN VELASCO, RAÚL 2233 2245
2263 2209560 ANTÓN VEIGA, JUAN CARLOS 2180 2205
2609 2211602 GONZÁLEZ TEDÍN, ANTONIO 2140 2167
805 2206226 FERREIRO CALVO, MANUEL 2094 2158
5543 2289520 CUADRADO HERRERA, MIGUEL A. 2118 2147
2267 2209160 LORENZO BAILADOR, ALFREDO 2082 2127
2284 2226278 MARTÍNEZ DE MIGUEL, PEDRO 2079 2122
2853 2260590 QUEVEDO MARÍN, MANUEL 2118 2120
945 2210207 ERICE ALONSO, SANTIAGO 2097 2118
13741 1505696 PAARUP, TORSTEN 2041 2099
14761 2271230 CASTEJÓN CABALLERO, NATALIA 2063 2092
15429 2280205 CASTEJÓN CABALLERO, ANDRÉS 1968 2073
13156 2254000 MARTÍN MARTÍN, LAURA 2004 2048
1272 2214504 ESQUIVIAS GÓMEZ, FCO. JAVIER 2026 2029
10176 2289997 SÁNCHEZ SOLA, JOSEP Mª 2014 2028
16170 2292726 ADÁN BERMÚDEZ, SERGIO 1951 2015
19613 2287358 SANTAMARÍA FARRÁN, PABLO 1964 1950
18958   NAVARRO RODRÍGUEZ, JESÚS   1952
17055 22201017 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ A. 1947 1896
12536 2256924 BLANCO BLANCO, JESÚS 1860 1939
9112   PÉREZ GONZÁLEZ, JESÚS MIGUEL   1905
20924   ARROYO COLL, PABLO   1902
14599   INFANTE MARTÍN, ALONSO   1896
15866   CASTEJÓN CHACÓN, JUAN   1849
19070   PAREJA ÁLVAREZ, DIEGO   1842
18396   JORGE HORTIGÜELA, TAMARA   1829
19759   TORRALBA DE LARA, JORGE   1827
18493   LÓPEZ DE LAS HERAS, PEDRO P.   1827
14074   BELLOD THOMAS, GONZALO   1825
16813   MARTÍNEZ PASTOR, FRANCISCO   1821
17718 22201424 ESPADA LÓPEZ, DANIEL 1769 1820
17918   GARCÍA CASTIÑEIRA, IVÁN   1811
19788   TOURIÑO SÁNCHEZ, SARA   1810
18752   MARTÍNEZ-VILLANUEVA PELÁEZ, GUZMÁN   1805
19362   RODENAS RIESCO, ALFONSO   1801
17854   FRÍAS DÍAZ, ABEL   1800
17160   BALSINDE MONTEMAYOR, PABLO   1800
19326   RIAL RODRÍGUEZ, EDUARDO   1800
17550   DE JESÚS MARTÍN, LUCAS   1798
21112   PÉREZ ÁLVAREZ, JAVIER   1792
17417   CAVALLÉ PULLA, DANIEL   1789
17904   GARCÍA ARANDA, JOSÉ MARIA   1789
17511   CHACÓN ALCALÁ, RICARDO   1778
16984   AGUADO BARAHONA, ALEJANDRO   1777
18081   GÓMEZ CALVO, SAMUEL   1773
17436 22202382 CERRATO TORRIJOS, MARIA 1771 1724
19360   RODENAS ÁLVAREZ, ALFONSO   1771
19327   RIAL RODRÍGUEZ, JAVIER   1770
18751   MARTÍNEZ-VILLANUEVA CRESPO, RAMÓN   1764
17273   BOZA MORENO, PEDRO   1751
19071   PAREJA GADEA, TOMAS   1750
19266   QUIRÓS GRACIÁN, FERNANDO   1749
17513   CHACÓN COBO, MARCOS   1740
19111   PEÑALBA BLASCO, ÁLVARO   1731
16980   ADÁN CRIADO, IGNACIO J.   1725