Clasificación Final

FINAL AUTONÓMICA COMUNIDAD DE MADRID
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
Organizer(s) : COMUNIDAD DE MADRID - F.M.A.
Tournament Director : Comunidad de Madrid
Chief or supervising arbiter : Eugenio Leal
Arbiter : Eduardo López
Town : El Alamo (Madrid)
Rating-Ø : 1431
Date : 2007/04/04 To 2007/04/12
Final Ranking
Rank SNo. Name FED Pts BH. BH. BH.
1 1 ARRIBAS LOPEZ Angel 11 8 39 43½ 33
2 12 NIETO DE LA CRUZ Julio 1 37½ 41 31½
3 6 GARCIA SALAMERO Gabriel 1 6 40½ 42½ 32½
4 13 CABRERA FERNANDEZ Daniel 5 6 36½ 38½ 28½
5 4 BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL Mi 15 6 36 39 28
6 11 PAREJA ALVAREZ Diego 5 6 35½ 39½ 29½
7 5 GARCIA REINO Eduardo J. 1 39½ 42 31½
8 10 MONTANES ARRIBAS Adrian 1 39½ 41 33
9 27 GALAN VELASCO Alvaro 1 37½ 40½ 29½
10 7 RIAL RODRIGUEZ Javier 5 37½ 37½ 31
11 8 CALDERON ROJO Daniel 1 36 39 30
12 15 MARTINEZ-VILLANUEVA PELAEZ Guzman 5 35½ 39 29
13 22 SUAREZ URIEL Adrian 1 34 37 28
14 9 VAZQUEZ TORRES Adrian 1 5 36½ 39½ 28½
15 28 NEGREDO BAHAMONDE Miguel A. 1 5 36 37½ 30
16 30 AKIMOV Nykola 6 5 35½ 38½ 29½
17 33 ARENAS GALLARDO Javier 14 5 34½ 37½ 26½
18 19 GARCÍA  MARTÍNEZ Adrián 6 5 33 36 27½
19 61 RODRIGUEZ DORADO Victor 9 5 32 32 26½
20 17 MAIRAL ZUERAS Guillermo 16 5 31½ 33½ 25
21 41 GONZALEZ ESCRIBANO Jesús 11 5 31½ 33 25½
22 51 MONTES RUBIO Miguel 1 5 27 27 22
23 20 CARDOSO SANCHEZ Asier 13 34 35 28
24 38 FERNÁNDEZ TRILLO Raul 1 32½ 35½ 24½
25 26 GIL MORAL Adrian 16 31½ 32½ 26
26 62 RODRIGUEZ LOZANO Guillermo 11 30 32 23½
27 46 JIMÉNEZ URRUTIA Damian 1 29½ 32½ 23½
28 66 SANZ LAZARO Luis 1 28 30 23
29 53 MUÑOZ ALONSO Diego 1 27½ 30½ 23
30 36 CARRETERO ROMAN Alvaro 10 4 35 38 29
31 14 LEGASPI RODRIGO Fernando A. 5 4 34½ 37½ 28½
32 35 CABRERA Enrique 15 4 33½ 33½ 27½
33 40 GOMEZ CUEVAS Miguel 17 4 31 31 25½
34 54 MUÑOZ CAMPILLEJO Javier 1 4 29½ 32½ 24½
35 50 MONTERO MARTIN Alejandro 1 4 29½ 31½ 24
36 34 BENEITEZ GALAN Miguel 1 4 28½ 31½ 22½
37 72 TEVA MORENO David 9 4 27 28½ 22
38 56 PAZ BREA David 15 4 26 27½ 20
39 37 FARELO GARCIA Roberto 17 4 23 24 18
40 24 MATESANZ GARCIA Raul 1 32 34 26
41 60 RIAZA LUNA David 10 30 33 25
42 47 LOPEZ NAVARRETE Mario 7 30 30 23½
43 58 PILATAXI ANDRANGO Sergio 11 23 24½ 17½
44 49 MERINO HERNANDEZ Cesar 14 18 19 14
45 18 MUÑOZ  BASOCO Diego 6 3 32 35 26
46 67 SICILIA MARTIN Rodrigo 12 3 28½ 28½ 23
47 70 TABOADA ALVAREZ Juan M. 13 3 28 30½ 23
48 63 RUBIO GIL José M. 14 3 28 30½ 22½
49 57 PERTIERRE DAS NEVES Jose 14 3 27½ 29½ 22
50 74 VILLARUBIA ASENSIO Juan 17 3 26½ 28½ 21
51 29 ABALO CORDERO Miguel 7 3 26 27 20½
52 45 HERNANDEZ NOVELLA Luis 7 3 24½ 26½ 19½
53 69 SOTO SASTRE David 1 3 24½ 24½ 19½
54 68 SIMON GIL Jorge 15 3 23 24½ 18
55 73 VARGAS VIZOZA Andrés 8 3 21½ 22½ 16½
56 42 GONZALEZ GOMEZ José M. 10 23 25 17½
57 43 GONZALEZ NAVARRO Francisco 8 2 26½ 27½ 20½
58 52 MURO MARTÍN Oscar 13 2 25 26½ 20
59 65 SANZ GUERRERO Sergio 9 2 24½ 26 20½
60 48 LOSADA ALONSO Rubén 11 2 21 22 15
61 59 POYO SEN Alfredo 17 23½ 23½ 18
62 64 RUIZ ALGUACIL Carlos 7 22 23 17
63 21 GUERERO ABAD Javier 9 21 21 17
64 23 SANCHEZ SASTRE Jorge 8 1 27½ 30½ 23½
65 55 ORTEGO GONZALEZ Julio 8 1 23 24½ 18½
66 44 GUEORGUIEV DENNIS 16 0 0
67 16 QUIJADA DIAZ Borja 16 0 5 5 0
  25 ALCARAZ SILVA Sergio 6 0 5 5 0
69 3 GRECIANO RAISKILA Samuel 13 0 4 4 0
  71 TEIXEIRA BARCO Claudia 13 0 4 4 0
71 2 ALVAREZ GONZALEZ Jose A. 5 0 0
72 31 ALCANTARILLA PEÑA Angel 1 0 3 3 0
  32 ALVAREZ Roberto 15 0 3 3 0
74 39 GALLARDO MORENO Alejandro 1 0 0 0 0
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:LÓPEZ RODRÍGUEZ, Eduardo, 2006/10/14