Clasificación Final

FINAL AUTONÓMICA COMUNIDAD DE MADRID
CATEGORIA ALEVÍN MIXTO
Organizer(s) : COMUNIDAD DE MADRID - F.M.A.
Tournament Director : Comunidad de Madrid
Chief or supervising arbiter : Eugenio Leal
Arbiter : Eduardo López
Town : El Alamo (Madrid)
Rating-Ø : 1339
Date : 2007/04/04 To 2007/04/12
Final Ranking
Rank SNo. Name FED Pts BH. BH. BH.
1 1 ANTON GUIJARRO David 1 40 40 33
2 3 CERRATO TORRIJOS Maria 5 7 39½ 42 32
3 2 FERNANDEZ LLEDO Javier 1 39 42½ 31½
4 4 CAVALLE PULLA Daniel 5 37 40 29½
5 6 MADURGA LOPEZ Ignacio 1 6 39½ 39½ 32
6 93 RODRIGUEZ GARCIA Juan M. 1 6 36½ 38½ 29½
7 81 NUÑEZ ALONSO Juan 1 6 34½ 34½ 29
8 61 JARA ALONSO Jorge 13 6 34 36 28½
9 23 GAGO PADRENY Pau 16 6 32 32 27
10 25 MARTIN DUQUE Jesus 1 37½ 39½ 30
11 15 GARCIA SALAMERO Monica 1 36½ 36½ 29
12 68 MARTIN GARCIA Alvaro 1 36 38½ 30
13 19 GARCIA BURGUILLO Javier 13 33½ 36 27½
14 24 GARCIA CAMARGO Jaime 1 33 35 27
15 21 LOPEZ CRUCES Alvaro 1 5 38 38 31
16 13 PEREZ ROMANA David 7 5 37 39 30
17 10 GARCIA RODRIGUEZ Raquel 1 5 36½ 39½ 30
18 16 CARO MARTIN Diego 13 5 36½ 36½ 29½
19 27 DOMINGUEZ ALFARA Miguel 1 5 36 40 29
20 22 PLAZA VAZQUEZ Javier 1 5 34½ 38 28
21 26 LOPEZ GARRALON Miguel 1 5 33½ 36½ 27½
22 8 FRIAS DIAZ Abel 5 5 33½ 36 27
23 46 DE LA ESPERANZA MARTIN Alberto 1 5 33½ 35½ 28
24 18 VICENTE SASTRE Diego 7 5 33½ 33½ 27
25 14 GARCIA SALAMERO Hector 1 5 32½ 33½ 26½
26 20 GOMEZ CASALES Eduardo 9 5 31 33 25
27 71 MARTINEZ BARAHONA Mario 16 5 29½ 31½ 24½
28 17 SANCHEZ ROMERALO Jaime 1 5 29 31 23½
29 77 MONTOYA PECURUL Marc 8 5 29 30½ 23
30 78 MORENO MARTIN Victor 14 5 26½ 26½ 21½
31 5 RAMOS SÁNCHEZ Martin 1 35½ 38½ 29½
32 12 RABADAN MUÑOZ Jorge 7 31 31 25
33 63 LEON DEL REY Pedro 13 28½ 30½ 23½
34 7 BALSINDE MONTEMAYOR Pablo 5 28½ 28½ 22½
35 11 MARTINEZ GOMEZ Elena 13 4 35 38½ 28½
36 33 AREVALO RODRIGO Daniel 14 4 34 36½ 27½
37 97 RUIWEI Yu 6 4 33½ 36½ 28
38 9 GADEA URIA Paloma 1 4 32 34 26
39 60 HERRERO MARIA Marco 10 4 31½ 34½ 26½
40 54 GUARDE GARCÍA Nerea 9 4 31½ 33½ 25
41 49 FERNANDEZ CAMACHO Javier 15 4 31 33 25½
42 43 CORREDOR MORALES Ruth 1 4 29½ 31½ 24½
43 50 FERNÁNDEZ GIL Daniel 10 4 29½ 31½ 23½
44 86 PEREZ NOGUERO Jorge 8 4 29 29 24
45 79 MUÑOZ FERNANDEZ Carmen 1 4 28½ 31½ 23½
46 32 ALVARO CASTAÑO Miguel 10 4 28½ 29½ 23½
47 28 ABBASI HERNANDEZ Sasan 9 4 27½ 27½ 22½
48 99 TORRES DURAN Jesús 17 4 27 29 22
49 91 RIVERA Daniel 14 4 25½ 27½ 20½
50 66 LÓPEZ FERNÁNDEZ Eduardo 14 4 25½ 26½ 20½
51 82 ORGI LOPEZ Antonio 15 4 21 21 17
52 53 GAMAZO GARCIA Irene 10 29½ 31½ 23
53 92 RODRIGUEZ DOMINGUEZ Julia 1 27½ 29 22
54 48 FERNANDEZ BUSTABA Diego 16 26 28½ 21
55 100 VALLES NUÑEZ Elvira 1 25½ 27½ 20½
56 95 RODRIGUEZ LORENZO Miguel 6 25 26½ 20
57 38 CALZADA MUÑOZ Sonia 17 23½ 23½ 18½
58 41 CARRETERO ROMAN Diego 10 3 32 34½ 26½
59 31 ALVAREZ Roberto 15 3 31 33 23½
60 30 ALVAREZ MOLINA Irene 1 3 28½ 30½ 22
61 101 VELASCO REBOLLEDO Miguel 12 3 27 29 21½
62 102 ZEA RUIZ Irene 1 3 27 29 21
63 47 ESCUREDO COSINI Lorenzo 8 3 26½ 26½ 21½
64 90 RICO ALVAREZ Cesar M. 7 3 26 26 21½
65 40 CARMENA DEL VILLAR Adrián 9 3 26 26 20
66 75 MOLINA TORREGROSA Rocio 16 3 25½ 27½ 20½
67 56 GÓMEZ LUCAS Alejandro 10 3 24½ 26½ 19½
68 69 MARTIN SANTAMARIA Raul 11 3 23 25 18
69 96 RODRIGUEZ LÓPEZ Carlos 8 3 14 14 10
70 58 HERNÁNDEZ  CUENCA Sergio 6 31½ 34½ 26
71 51 FERRER SÁNCHEZ DEL VILLAR Emilio 1 24 24 17
72 42 COLOM TAYLOR Alejandro 7 23½ 24½ 19½
73 80 MUÑOZ VALVERDE Nerea 12 21 23 17
74 88 PILATAXÍ ANDRANGO Evelind 11 21 22½ 17½
75 98 SÁNCHEZ MUÑOZ Adriän 12 2 27½ 29½ 21½
76 29 ALMODOVAR Raquel 10 2 27 27 21
77 74 MIRANDA MILLO Jesus I. 15 2 26 27½ 20½
78 89 REVUELTA SANABRIA Daniel 17 2 24½ 26½ 20½
79 62 JIMENEZ GONZALEZ Paula 16 2 24½ 24½ 19½
80 73 MIRANDA MILLO Daniel 15 2 24 26 18½
81 83 ORTA CRUZ Raquel 1 2 20½ 20½ 16
82 44 D'OLIVEIRA CARREÑO Douglas 12 20½ 20½ 15½
83 84 PASTOR RUIZ Victoria 8 1 18½ 18½ 13½
84 72 MAZUECOS LÓPEZ Sandra 11 0 20½ 20½ 14½
85 55 GUILLEN OLMEDO Irene 1 0 11½ 11½
86 52 FERRERO CENTENO Aitor 11 0 0
87 34 ARRAZ LOPEZ Javier 5 0 6 6 0
  57 GÓMEZ LUCAS Raquel 10 0 6 6 0
89 64 LOPEZ RAMIREZ Manuela 7 0 0
90 65 LORETO MUÑOZ Carmen 1 0 5 5 0
  67 MAQUIEIRA PECHARROMÁN Judith 1 0 5 5 0
  70 MARTIN TORDERA Andrea 12 0 5 5 0
93 59 HERNÁNDEZ Itziar 1 0 0
94 36 BONITO SAMINO Daniel 6 0 4 4 0
  39 CAMPO ALMOROX Fermïn 12 0 4 4 0
  76 MOLINERO MORENO Guillermo 1 0 4 4 0
97 85 PEREZ BARRANCO Gema 7 0 0
98 45 DE FRUTOS LUQUE Laura 1 0 3 3 0
  87 PEÑA PALOMINO Carmen 1 0 3 3 0
  94 RODRIGUEZ GARCÍA Beatriz 1 0 3 3 0
101 35 BELTRAN DE HEREDIA Mario 15 0 2 2 0
102 37 CALLEJA ESCUDERO Marta 1 0 1 1 0
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:LÓPEZ RODRÍGUEZ, Eduardo, 2006/10/14