Campeonato Madrid Equipos - Segunda "B" - Round 13

Cross Table

No  Name                              Feder Intl Id  Rtg  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13  

1   RODRIGUEZ CATALINA, Antonio       ESP   2289903  1997 10.5  127:1   8:1  29:1  62:=  34:=  61:1  30:1  75:1 120:1  76:1  41:=  53:0  87:1
2   GONZALEZ TEDIN, Antonio           ESP   2211602  2082 10.5   59:+  58:1  67:1  60:1 112:1  28:1  21:1  38:=   0:    0:   68:1  91:1 101:1
3   SANCHEZ MILLAN, Eduardo           ESP                 9.5    61:1  68:1  65:1  94:1  71:1   0:   16:0 101:1 106:1  12:1  46:1  62:0  10:=
4   GARCIA HUERTA, Fernando           ESP                 9      33:0  37:1   0:    0:  130:1 134:1  11:1 110:1   9:= 140:1 119:1  34:=  36:1
5   PINEIRO LOZANO, Luis              ESP   2285746  1960 8.5    84:1  15:1  25:1  33:0  27:=  40:=  45:0  50:1 122:1   0:  110:1   9:1  22:=
6   GARCIA GONZALEZ, Pedro            ESP                 8.5    23:1  42:= 121:+  71:=  32:0 103:=  93:0 127:1   8:=  29:=  62:1  10:1  49:1
7   JIMENEZ LOPEZ, Antonio            ESP   2251000  2106 8.5     0:   28:1  46:1   0:   51:1   0:    0:   72:1  78:1 131:1  58:1  16:1  60:=
8   MASEDA IGLESIAS, Luis             ESP   2252201  2072 8.5    96:1   1:0  69:=  23:1  75:1  63:=  71:=  41:1   6:=  47:= 106:1  92:1  20:0
9   CEBRIA GOMEZ, Antonio             ESP                 8.5    77:=  55:1 120:1  89:1  35:1  39:=  22:0  84:1   4:=   0:  116:1   5:0  56:1
10  GARCIA GUTIERREZ, Enrique         ESP   2288729  2028 8     112:0  12:=  21:1  38:1 103:1  26:0  68:1  64:1  98:0  86:1  43:1   6:0   3:=
11  FRANCO RINCON, David              ESP                 8      95:1  39:=  32:1  17:1  88:1  84:1   4:0  25:1   0:   31:=  40:0  81:1  42:0
12  CARRASCO RODRIGUEZ, Juan Ivan     ESP   2224640  2009 8      62:1  10:=  61:1  30:0   0:    0:   76:1  70:1  67:1   3:0 127:1 103:1  21:=
13  LOZANO FRERAS, Sergio             ESP   2271133  1981 8      34:+ 116:1  24:=  56:=  80:1   0:   78:1  18:1  32:1  17:0   0:  106:1  57:0
14  MARTINEZ MONTESINOS, Benedicto    ESP                 8      36:=  76:=   0:   97:1  24:1  17:0   0:   93:1  77:1  84:1  50:1  15:0 114:1
15  ALONSO CUELLAR, Hector            ESP                 8       0:    5:0 111:1  81:1  55:1  44:1  74:1  35:0 118:1   0:  142:1  14:1   0: 
16  CALDERON HAGERMAN, Olaf           ESP                 7.5    68:1  64:1   0:   86:1  58:1   0:    3:1   0:   28:=  46:=  38:=   7:0  26:+
17  ALCOZ COLL, Gonzalo               ESP                 7.5    45:1 143:1   0:   11:0 110:1  14:1   0:  115:1  19:0  13:1  85:0  24:=  48:1
18  MINONDO TORRES, Alvaro            ESP                 7.5   135:1   0:    0:   53:1  47:= 115:1  57:1  13:0  96:=  37:1   0:   77:1  72:=
19  ORTEGA MORALES, Pedro             ESP   2253429  1965 7       0:   24:1  48:=  45:1  50:0  78:0   0:   32:=  17:1  22:1  54:1 101:1   0: 
20  SANMARTIN BASTIDA, Jorge          ESP   2292459  2010 7       0:   62:1   0:   48:1   0:    0:   94:0  71:1  41:1  53:1   0:  127:1   8:1
21  MARTINEZ GARCIA, Felipe           ESP   2225506  2067 7       0:    0:   10:0  49:1  30:1  64:1   2:0  59:1  70:1  67:+  87:=   0:   12:=
22  LOPEZ MARTINEZ, Antonio           ESP                 7      66:=  77:1   0:   44:1  89:1  97:0   9:1 102:0 142:1  19:0  25:0 109:1   5:=
23  IRIARTE GOMEZ, Enrique            ESP                 7       6:0  93:0 106:1   8:0  29:0  33:1  24:0  49:1  92:1  75:0  94:1  59:1  70:1
24  HARO CASAS, Emilio                ESP   2289725  1947 7      54:=  19:0  13:=  96:1  14:0  49:=  23:1   0:  136:1  71:1   0:   17:=  93:+
25  PEREZ MARTINEZ, Jose              ESP                 7      39:= 109:1   5:0  66:1   0:   50:=  98:1  11:0   0:   99:1  22:1  84:1  79:0
26  WEHMEIER, Manuel                  ESP   24637173 2049 7      60:= 112:1  28:=   0:   96:1  10:1  51:0  68:0  91:1 121:1   0:   58:1  16:-
27  RAMOS PINTO, Jose                 ESP                 7      52:+  89:=   0:   35:1   5:=  82:0 111:1  47:1   0:   90:1   0:    0:   94:1
28  ANDALON, Gomez Carlos             MEX   5105838  2000 6.5    38:=   7:0  26:=  68:=  72:1   2:0  86:0  58:1  16:=  60:1   0:   51:1  46:=
29  ALONSO ABAD, Enrique              ESP   2267845  2011 6.5   101:+   0:    1:0  69:1  23:1  75:1  63:1  76:1   0:    6:=   0:    0:    0: 
30  ROMERO ESCURIN, Jose              ESP                 6.5    67:=   0:  127:1  12:1  21:0  96:1   1:0  61:1 103:1  64:0  63:0  86:1  43:0
31  LOPEZ AMORIZ, Victor              ESP                 6.5   113:=   0:    0:  107:1   0:   66:=  77:1 124:1   0:   11:=  35:= 123:= 100:1
32  MARCELO DE LA MATA, Daniel        ESP                 6      64:0  78:1  11:0  34:1   6:1  88:=   0:   19:=  13:0 108:1   0:   40:1   0: 
33  GARCIA CANFRAN, Adolfo            ESP                 6       4:1   0:    0:    5:1  48:=  23:0 130:1  95:= 105:=  41:=  99:0   0:  142:1
34  CARDENA CONTRERAS, Javier         ESP                 6      13:-   0:  109:=  32:0   1:=  53:1  40:=  87:1  80:1 115:1  75:0   4:=  63:0
35  FORNER FIBLA, Abel                ESP                 6      50:1 120:1   0:   27:0   9:0 100:0   0:   15:1  52:0 109:1  31:=  66:=  77:1
36  DEL BARRIO GARCIA, Alberto        ESP                 6      14:= 108:1  37:=   0:   45:1  42:0   0:    0:   97:1   0:   47:1 115:1   4:0
37  RODRIGUEZ SAMPEDRO, Ricardo       ESP   2285290  1926 6     115:1   4:0  36:= 116:1  39:0  69:=  80:0  42:1  44:1  18:0  97:1   0:    0: 
38  GALSTYAN, Armen                   ESP                 5.5    28:=  46:=  51:1  10:0   0:   68:1  65:0   2:=  59:0  58:=  16:=  60:+   0: 
39  RUIZ PENA, Ricardo                ESP                 5.5    25:=  11:=  73:1   0:   37:1   9:=  56:0   0:   81:1 119:1  55:0   0:    0: 
40  SANCHEZ RODAJO, Pedro             ESP                 5.5     0:    0:   57:=   0:  109:1   5:=  34:=   0:   50:1 122:1  11:1  32:0   0: 
41  ORDONEZ MORALES, Alberto          ESP                 5.5     0:    0:   71:= 101:1  67:0  47:1 115:1   8:0  20:0  33:=   1:=  69:1   0: 
42  LAPENA REDO, Tomas                ESP                 5.5   110:1   6:=  93:1   0:    0:   36:1  62:0  37:0  48:0  45:0   0:  136:1  11:1
43  JIMENEZ GONZALEZ, Marcos          ESP   2273640  1967 5.5    72:=  94:0  59:-   0:    0:   87:1 127:1   0:    0:   96:1  10:0  61:1  30:1
44  PAREJA ALVAREZ, Diego             ESP                 5.5    89:1   0:    0:   22:0  90:=  15:0 104:1 107:1  37:0  48:0  77:0  55:1 137:1
45  HERNANDEZ JIMENEZ, Bernardino     ESP                 5      17:0  47:0  54:0  19:0  36:0 108:1   5:1  48:1   0:   42:1  95:0  71:= 110:=
46  MARTIN PRIETO, Oscar              ESP   2219611  2148 5      92:-  38:=   7:0   0:   68:1  65:=   0:   86:1  58:1  16:=   3:0   0:   28:=
47  LEON RODRIGUEZ, Oscar             ESP   2292246  1925 5       0:   45:1  50:1 134:1  18:=  41:0  53:1  27:0  54:0   8:=  36:0   0:    0: 
48  MIGUEL PEREZ, Antonio             ESP                 5      93:1  90:1  19:=  20:0  33:=   0:    0:   45:0  42:1  44:1   0:    0:   17:0
49  MANZANARES CAMPILLO, Andres       ESP                 5      87:1  54:1   0:   21:0   0:   24:=  92:=  23:0  65:0   0:   59:1  70:1   6:0
50  FERNANDEZ CABELLO, Emilio         ESP   2272393  1933 5      35:0  53:1  47:0   0:   19:1  25:= 116:1   5:0  40:0  77:=  14:0  95:1 105:0
51  FERNANDEZ LIRIA, Cristobal        ESP                 5       0:   86:=  38:0  58:=   7:0  67:+  26:1   0:   68:1   0:   65:1  28:0   0: 
52  DIAZ PEREZ, Jaime                 ESP                 5      27:-  73:1   0:  111:1   0:   55:0   0:    0:   35:1   0:  100:1  83:1   0: 
53  MARTINEZ GARCES, Florencio        ESP   2253330  1998 4.5    80:1  50:0  78:=  18:0  97:1  34:0  47:0 106:0   0:   20:0  96:0   1:1  69:1
54  CASTILLO TORREJON, Raul           ESP                 4.5    24:=  49:0  45:1  64:0   0:    0:   70:1   0:   47:1   0:   19:0   0:  116:1
55  ESCABIAS PEREZ, Miguel            ESP                 4.5     0:    9:0  88:1   0:   15:0  52:1  73:1   0:    0:   81:=  39:1  44:0   0: 
56  MARIN CARMONA, Ramon              ESP                 4.5    88:=   0:    0:   13:= 107:=   0:   39:1  77:1   0:    0:  105:1   0:    9:0
57  ESCUDERO NUNEZ, Claudio           ESP                 4.5    85:=   0:   40:=  77:1 124:=   0:   18:0   0:    0:  141:1   0:    0:   13:1
58  CANO MERCADO, Francisco           ESP   2267080  1883 4.5    65:1   2:0  86:1  51:=  16:0   0:  112:1  28:0  46:0  38:=   7:0  26:0  68:=
59  BENITO ARAGONESES, Miguel         ESP                 4.5     2:- 101:=  43:+   0:   60:1 106:1   0:   21:0  38:1   0:   49:0  23:0   0: 
60  CARRASCO MARTINEZ, Ivan           ESP                 4.5    26:= 132:1  91:=   2:0  59:0   0:    0:  103:1 112:1  28:0   0:   38:-   7:=
61  SANTOS ORTIGOSA, Joaquin          ESP   2281260  1852 4.5     3:0 106:1  12:0   0:  116:1   1:0   0:   30:0   0:   78:1  86:=  43:0  67:+
62  SACRISTAN VIRSEDA, Fernando       ESP   2265672  1926 4      12:0  20:0   0:    1:=   0:    0:   42:1  63:=  71:1   0:    6:0   3:1   0: 
63  ESQUIVIAS, Francisco J.           ESP   2214504  2050 4       0:    0:    0:    0:    0:    8:=  29:0  62:=   0:    0:   30:1  64:1  34:1
64  SANCHEZ RUIZ, Esmeralda           ESP                 4      32:1  16:0   0:   54:1   0:   21:0   0:   10:0  69:1  30:1 101:0  63:0   0: 
65  LOPEZ ONETO, Manuel               ESP                 4      58:0   0:    3:0 127:1   0:   46:=  38:1   0:   49:1   0:   51:0   0:   71:=
66  LUIS CASTELLANO, Miguel           ESP                 4      22:=   0:    0:   25:0  73:=  31:=   0:   81:=   0:  138:1  89:=  35:=   0: 
67  ALONSO C., Luis                   ESP   2217554  2047 4      30:=  75:1   2:0  76:0  41:1  51:-  87:= 112:1  12:0  21:-   0:    0:   61:-
68  GARCIA SERRANO, Jose Manuel       ESP   2285215  1920 4      16:0   3:0 112:1  28:=  46:0  38:0  10:0  26:1  51:0  72:0   2:0 131:1  58:=
69  ALCALA CUESTA, Miguel             ESP   2273250  1897 4       0:  115:=   8:=  29:0   0:   37:= 101:1   0:   64:0  95:1  76:=  41:0  53:0
70  RAMOS RODRIGUEZ, Francisco        ESP                 4       0:  121:1  76:0 103:1   0:   93:1  54:0  12:0  21:0 116:1   0:   49:0  23:0
71  GARCIA ESPINAR, Manuel            ESP                 3.5    78:1   0:   41:=   6:=   3:0   0:    8:=  20:0  62:0  24:0   0:   45:=  65:=
72  GARCIA RODRIGUEZ, Florencio       ESP                 3.5    43:=   0:   87:=   0:   28:0   0:    0:    7:0   0:   68:1  92:1   0:   18:=
73  MARTINEZ GONZALEZ, Luis           ESP                 3.5     0:   52:0  39:0   0:   66:=  81:1  55:0   0:   74:=   0:    0:  141:1 125:=
74  ZUAZAGOITIA GALAN, Jose           ESP                 3.5   138:1   0:   97:1   0:  140:1   0:   15:0   0:   73:=   0:    0:    0:    0: 
75  SANCHEZ RUIZ, Justo               ESP                 3      97:1  67:0   0:    0:    8:0  29:0   0:    1:0   0:   23:1  34:1 114:0   0: 
76  RAMOS HERNANDEZ, Jose             ESP                 3       0:   14:=  70:1  67:1   0:    0:   12:0  29:0   0:    1:0  69:=   0:   91:0
77  ARCE ESCOBEDO, Julio              ESP                 3       9:=  22:0  90:0  57:0 104:0 107:1  31:0  56:0  14:0  50:=  44:1  18:0  35:0
78  ESPADA LOPEZ, Daniel              ESP                 3      71:0  32:0  53:=  87:0 106:1  19:1  13:0  85:=   7:0  61:0  80:0   0:    0: 
79  FERNANDEZ GARCIA, Alberto         ESP                 3     108:1   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   83:1   0:   25:1
80  CRESPO VILLALBA, Israel           ESP                 3      53:0   0:    0:    0:   13:0   0:   37:1   0:   34:0   0:   78:1   0:   97:1
81  PEREZ CARBALLEIRA, Francisco      ESP                 3       0:  100:1  83:1  15:0   0:   73:0   0:   66:=  39:0  55:=   0:   11:0   0: 
82  SANZ  PERUCHA, Jesus              ESP                 3       0:    0:  134:+   0:    0:   27:1   0:  142:1   0:    0:    0:    0:    0: 
83  DEL POZO PACHECA, Maria           ESP                 3       0:  111:=  81:0   0:    0:   89:1   0:    0:  100:1   0:   79:0  52:0 107:=
84  FUENTES MARTIN, Jose              ESP                 3       5:0   0:    0:  129:1  95:1  11:0  97:1   9:0   0:   14:0   0:   25:0   0: 
85  CITORES NIETO, Alexis             ESP                 2.5    57:=   0:   92:=   0:    0:    0:    0:   78:=   0:    0:   17:1   0:    0: 
86  GARCIA DIEZ, Mariano              ESP                 2.5     0:   51:=  58:0  16:0   0:  127:=  28:1  46:0   0:   10:0  61:=  30:0   0: 
87  RUIZ DE CASAS, Benjamin           ESP                 2.5    49:0   0:   72:=  78:1   0:   43:0  67:=  34:0   0:    0:   21:=   0:    1:0
88  BLAS SANCHEZ, Raul                ESP                 2.5    56:=   0:   55:0  95:=  11:0  32:=   0:    0:  119:1   0:    0:  108:0   0: 
89  CUEVAS GARCIA, Agustin            ESP                 2.5    44:0  27:=   0:    9:0  22:0  83:0   0:    0:  107:=   0:   66:=   0:  130:1
90  GARCIA CARBONELL, Francisco       ESP                 2.5     0:   48:0  77:1 128:=  44:=   0:    0:    0:    0:   27:0   0:    0:  108:=
91  GARCIA ANDRINAL, Antonio          ESP   2215578  1889 2.5     0:    0:   60:= 112:1   0:    0:    0:    0:   26:0   0:    0:    2:0  76:1
92  NAVAS HERNANDO, Oscar             ESP                 2.5    46:+ 126:=  85:=   0:    0:    0:   49:=   0:   23:0   0:   72:0   8:0   0: 
93  SANFRUTOS LOPEZ, Francisco        ESP   2264960  1931 2      48:0  23:1  42:0   0:    0:   70:0   6:1  14:0   0:    0:    0:    0:   24:-
94  SANTAMARIA FARRAN, Pablo          ESP                 2       0:   43:1   0:    3:0   0:    0:   20:1   0:    0:    0:   23:0   0:   27:0
95  RIAL RODRIGUEZ, Javier            ESP                 2      11:0   0:   99:0  88:=  84:0   0:    0:   33:=   0:   69:0  45:1  50:0 117:0
96  GUELER BERDASCO, Martin           ESP                 2       8:0   0:  103:=  24:0  26:0  30:0   0:    0:   18:=  43:0  53:1   0:    0: 
97  CABEZAS LOPEZ, Mercedes           ESP                 2      75:0  98:1  74:0  14:0  53:0  22:1  84:0   0:   36:0   0:   37:0   0:   80:0
98  AGUADO BARAHONA, Alejandro        ESP                 2       0:   97:0   0:    0:  115:1   0:   25:0   0:   10:1   0:    0:    0:    0: 
99  GARCIA ALVAREZ, Juan A.           ESP                 2       0:    0:   95:1   0:    0:    0:    0:    0:    0:   25:0  33:1   0:    0: 
100 GARCES ADAN, Jose                 ESP                 2       0:   81:0   0:    0:    0:   35:1 118:0   0:   83:0   0:   52:0 107:1  31:0
101 LICERAS RUIZ, Manuel              ESP                 2      29:-  59:= 116:0  41:0   0:    0:   69:0   3:0   0:  106:=  64:1  19:0   2:0
102 FERNANDEZ LLEDO, Javier           ESP                 2       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   22:1   0:    0:  139:1   0:    0: 
103 MORATALLA GARCIA, Joaquin         ESP   2277220  1842 2       0:    0:   96:=  70:0  10:0   6:=   0:   60:0  30:0 112:1   0:   12:0   0: 
104 INIESTA BERROCAL, Angel           ESP                 2       0:    0:    0:    0:   77:1   0:   44:0   0:    0:    0:    0:  119:1   0: 
105 HERNANZ VILLAOSLADA, Javier       ESP                 1.5     0:    0:    0:    0:    0:  119:0   0:    0:   33:=   0:   56:0   0:   50:1
106 RODRIGUEZ CATALINA, Miguel        ESP                 1.5     0:   61:0  23:0   0:   78:0  59:0   0:   53:1   3:0 101:=   8:0  13:0   0: 
107 GUELER MOSNER, Julio A.           ESP                 1.5     0:    0:    0:   31:0  56:=  77:0   0:   44:0  89:=   0:    0:  100:0  83:=
108 LOPEZ JIMENEZ, Jose               ESP                 1.5    79:0  36:0   0:    0:    0:   45:0   0:    0:    0:   32:0   0:   88:1  90:=
109 DEBEN GAYO, Javier                ESP                 1.5     0:   25:0  34:=   0:   40:0   0:  129:=   0:    0:   35:0   0:   22:0 113:=
110 MORENO MANZANARO, Victor          ESP                 1.5    42:0   0:    0:    0:   17:0   0:  119:1   4:0   0:    0:    5:0   0:   45:=
111 GARCIA MARTINEZ, Adrian           ESP                 1.5     0:   83:=  15:0  52:0   0:    0:   27:0   0:  124:1   0:    0:    0:    0: 
112 FERNANDEZ ACEVEDO, Raul           ESP                 1      10:1  26:0  68:0  91:0   2:0   0:   58:0  67:0  60:0 103:0   0:    0:    0: 
113 ZAMORANO BLANCO, Ana              ESP                 1      31:=   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  109:=
114 CASTEJON CABALLERO, Natalia       ESP   2271230  1943 1       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   75:1  14:0
115 FUENTES GARCES, Daniel            ESP                 1      37:0  69:=   0:  130:=  98:0  18:0  41:0  17:0   0:   34:0   0:   36:0   0: 
116 CRUZ MARTIN, Francisco            ESP                 1       0:   13:0 101:1  37:0  61:0   0:   50:0 120:0   0:   70:0   9:0   0:   54:0
117 GARCIA ALVAREZ, Javier            ESP                 1       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   95:1
118 ALCOZ COLL, Luis                  ESP                 1       0:    0:    0:    0:    0:    0:  100:1   0:   15:0   0:    0:    0:    0: 
119 PLATA MORALEDA, Francisco         ESP                 1       0:    0:    0:    0:    0:  105:1 110:0   0:   88:0  39:0   4:0 104:0   0: 
120 PENALBA BLASCO, Alvaro            ESP                 1       0:   35:0   9:0   0:    0:    0:    0:  116:1   1:0   0:    0:    0:    0: 
121 TORRALBA DE LARA, Jorge           ESP                 1       0:   70:0   6:-   0:  127:1   0:    0:    0:    0:   26:0   0:    0:    0: 
122 RODENAS RIESCO, Alfonso           ESP                 1       0:    0:    0:    0:    0:  133:1   0:    0:    5:0  40:0   0:    0:    0: 
123 CABRERO ARRIBAS, Luis             ESP                 .5      0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   31:=   0: 
124 ARRESCURRENAGA GONZALEZ, Fernando ESP                 .5      0:    0:    0:    0:   57:=   0:    0:   31:0 111:0   0:    0:    0:    0: 
125 VICENTE SASTRE, Diego             ESP                 .5      0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   73:=
126 PESTANA CLAVERO, Alfonso          ESP                 .5      0:   92:=   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
127 ALCAZAR CALLE, Agustin            ESP                 .5      1:0   0:   30:0  65:0 121:0  86:=  43:0   6:0   0:    0:   12:0  20:0   0: 
128 PICHEL JALLAS, Jose               ESP                 .5      0:    0:    0:   90:=   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
129 DE LOS HEROS DE TORRES, Francisco ESP                 .5      0:    0:    0:   84:0   0:    0:  109:=   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
130 GALVAN DOMINGUEZ, Santiago        ESP                 .5      0:    0:    0:  115:=   4:0   0:   33:0   0:    0:    0:    0:    0:   89:0
131 LOPEZ DURAN, Jesus                ESP   2210517  2134 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    7:0   0:   68:0   0: 
132 CARRASCO ESTRELLA, Jesus          ESP   2223139  2026 0       0:   60:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
133 GARCIA CARILLA, Miguel            ESP                 0       0:    0:    0:    0:    0:  122:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
134 GOMEZ CALVO, Samuel               ESP                 0       0:    0:   82:-  47:0   0:    4:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
135 LOPEZ DE LAS HERAS, Pedro         ESP                 0      18:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
136 QUIROS GRACIAN, Fernando          ESP                 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   24:0   0:    0:   42:0   0: 
137 PEREDA NEGRETE, Jose R.           ESP                 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   44:0
138 PAREJA GADEA, Tomas               ESP                 0      74:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   66:0   0:    0:    0: 
139 SIERRA RIVILLO, Adrian            ESP                 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:  102:0   0:    0: 
140 CARRILLO HILARIO, Diego           ESP                 0       0:    0:    0:    0:   74:0   0:    0:    0:    0:    4:0   0:    0:    0: 
141 CARRILLO MOLINA, Marcos           ESP                 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   57:0   0:   73:0   0: 
142 FERNANDEZ PULPON, Ivan            ESP                 0       0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:   82:0  22:0   0:   15:0   0:   33:0
143 PEREZ FERMIN, Jose                ESP                 0       0:   17:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com