Campeonato Madrid Equipos Division Honor - Round 14

Cross Table

No Name                         Feder Intl Id Rtg  Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14  

1  MARTINEZ MARTIN, David       ESP   2209748 2379 fm    10    65:1  0:  19:1 13:= 12:1  5:=  8:1 50:1 54:1 19:1  0:   0:  20:1 38:1
2  VAZQUEZ, Renier              ESP   3503054 2511 im    9.5   11:1  9:1 25:1 22:1 42:1 37:=  7:= 66:+  0:   0:  22:1 42:1  0:   7:=
3  PEREZ GONZALEZ, Jose Manuel  ESP   2229277 2261 fm    9.5   41:1 13:1 31:1 61:= 14:= 51:1 44:1 41:= 13:0 60:0  5:= 14:= 51:1 34:1
4  GARCIA LUENGO, Leandro       ESP   2215497 2271       9.5   54:1 45:1 13:1 18:0 52:= 33:0 65:= 69:1 48:1 53:1 18:1  8:= 10:0 50:1
5  VALLES MORENO, Ivan          ESP   2205688 2361       9      0:  41:1  0:   0:  67:1  1:= 27:1 34:1 41:=  6:1  3:= 67:+ 14:= 51:1
6  VALLEJO DIAZ, Javier         ESP   2256398 2183       9     38:=  0:  20:1 30:1 39:1 54:1 48:1 31:= 18:1  5:0 30:1 65:1  0:   0: 
7  ALMAGRO LLAMAS, Pablo        ESP   2221799 2343 fm    9     42:1 37:0 60:1 66:+  9:= 25:1  2:= 42:= 37:1 22:0 66:+  9:1 25:0  2:=
8  MADINA, Martin               ARG                      8.5   59:1 51:1 32:1 44:1  0:  45:1  1:0 13:0 27:1  0:   0:   4:= 41:1 21:1
9  BRAGA, Fernando              ITA   811408  2455 im    8.5   25:1  2:0 42:1 37:1  7:= 66:= 70:1 25:0 24:0 42:= 37:1  7:0 66:+ 22:1
10 GALLEGO JIMENEZ, Victoriano  ESP   2200651 2393 im    8      0:  44:1  0:  59:1 18:0 11:1 16:0  0:  44:1 48:1 13:1 58:1  4:1  0: 
11 MORALES, John Alexander      COL   4401450 2372       8      2:0 42:1 26:1 32:= 16:+ 10:0 25:= 24:= 42:1 26:0 32:= 16:= 21:= 27:1
12 PAREDES SANCHEZ, Juan        ESP   2253500 2174       8      0:  15:+ 62:1 23:1  1:0 39:1  0:  48:= 28:1 31:0 20:1 30:1  0:  54:=
13 ALONSO FERNANDEZ, Marcos     ESP   2252198 2214       7.5   31:1  3:0  4:0  1:= 50:1  0:  45:=  8:1  3:1  0:  10:0 51:1 41:1 41:=
14 ELGUEZABAL VARELA, Daniel    ARG                fm    7.5   51:1 34:1 48:1 26:=  3:=  0:   0:  65:1 34:=  0:  59:1  3:=  5:= 31:0
15 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas ESP   2263041 2137       7.5   43:0 12:-  0:   0:  72:1 29:1 19:=  0:  58:1 20:0 57:1 50:1 48:1 48:1
16 ROA ALONSO, Santiago         ESP   2201569 2367 fm    7     37:= 27:=  0:   0:  11:- 47:0 10:1 59:1 25:1 32:= 34:1 11:= 42:1  0: 
17 SUAREZ TRIGUERO, Alfonso J   ESP   2231204 2125       7     46:0 28:1 35:=  0:  36:1  0:  63:1 19:=  0:  38:1 23:= 36:= 39:= 29:=
18 RUIZ, Agustin                ESP   2205637 2251       7     45:= 53:0  0:   4:1 10:1 65:- 69:1 45:1  6:0 67:1  4:0  0:  50:1 44:=
19 VAZQUEZ GONZALEZ, Jesus      ESP   2210193 2109       7     58:1 23:=  1:0 64:1 29:= 38:0 15:= 17:= 20:1  1:0 50:1 54:1 28:0 28:0
20 MARTINEZ MEDINA, Enrique     ESP   2203790 2205       7     29:1 48:=  6:0 58:= 62:1 36:= 39:1 54:1 19:0 15:1 12:0 52:-  1:0 39:=
21 ROJO HUERTA, Gabriel         ESP   2200627 2395 im    6.5   27:1 24:1 41:0  0:  32:=  0:  22:0 51:1  0:  41:1 26:1 32:= 11:=  8:0
22 FRANCO ALONSO, Alejandro     ESP   2214067 2417 im    6      0:  25:1  0:   2:0  0:  42:1 21:1 37:+  0:   7:1  2:0 66:+  0:   9:0
23 SALCEDO TORNERO, Pablo       ESP   2216582 2214       6     73:1 19:= 53:1 12:0 35:=  0:  49:1 29:= 46:0 28:1 17:=  0:   0:  55:0
24 MORENO, Alejandro            ESP   2217880 2406 im    5.5    0:  21:0 27:1  0:   0:   0:   0:  11:=  9:1 25:1  0:  47:1  0:  32:1
25 RABADAN VELASCO, Raul        ESP   2213974 2239       5.5    9:0 22:0  2:0 42:0 37:1  7:0 11:=  9:1 16:0 24:0 42:1 37:+  7:1  0: 
26 VALLEJO DIAZ, Jesus          ESP   225228  2255       5.5   67:1  0:  11:0 14:= 27:1 34:0 41:=  0:  32:1 11:1 21:0 27:= 42:0 42:0
27 ANTON VEIGA, Juan Carlos     ESP   2209560 2167       5.5   21:0 16:= 24:0 47:= 26:0 32:1  5:0  0:   8:0 34:1 41:1 26:= 32:1 11:0
28 VALBUENA MOTA, Alejandro     ESP   2273160 2093       5.5    0:  17:0 56:1 33:0  0:  63:1 40:1 43:0 12:0 23:0  0:  39:= 19:1 19:1
29 SAN JUAN RODRIGUEZ, Miguel   ESP   2257726 2117       5.5   20:0 30:1 64:= 38:0 19:= 15:0 58:1 23:= 30:0 55:= 62:0 40:1  0:  17:=
30 BAREZ MENENDEZ, Hector       ESP   2205696 2229       5.5    0:  29:0  0:   6:0  0:  61:+ 43:= 39:1 29:1 46:1  6:0 12:0  0:  43:+
31 BLANCO SANJUAN, Jorge        ESP   2213966 2129       5     13:0 39:0  3:0 54:=  0:  48:=  0:   6:= 39:1 12:1 44:0 56:0 48:= 14:1
32 FERNANDEZ GARCIA, Miguel  A. ESP   2211521 2315 fm    5     47:= 59:1  8:0 11:= 21:= 27:0 34:0 47:1 26:0 16:= 11:= 21:= 27:0 24:0
33 DO BRITO, Oscar              ESP   2204568 2186       5     50:1 63:1 46:1 28:1  0:   4:1 35:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
34 CAO, Jesus                   ESP   2212269 2154       5     61:1 14:0 51:= 67:0 41:1 26:1 32:1  5:0 14:= 27:0 16:0 41:0  0:   3:0
35 MONTOLIO BENEDICTO, Cesar    ESP   2205939 2074       5      0:  49:1 17:= 63:= 23:=  0:  33:+  0:  49:0  0:  63:1  0:  40:=  0: 
36 NAVARRO NICOLAS, Victor      ESP   2213028 2191       5     49:0  0:   0:   0:  17:0 20:=  0:  49:1 63:1  0:   0:  17:= 56:1 74:1
37 MARTIN RUEDA, Daniel         ESP   2226847 2279       4.5   16:=  7:1 66:=  9:0 25:0  2:= 42:1 22:-  7:0 66:+  9:0 25:-  0:   0: 
38 BANDRES CARBALLO, Julio      ESP   2210215 2193       4.5    6:=  0:  58:= 29:1  0:  19:1  0:  53:1  0:  17:0 54:=  0:   0:   1:0
39 ERICE ALONSO, Santiago       ESP   2210207 2087       4.5    0:  31:1  0:   0:   6:0 12:0 20:0 30:0 31:0 54:1 46:1 28:= 17:= 20:=
40 CRUZ MONZON, Jose            ESP   2259630 2022       4.5    0:  56:= 57:0 49:1  0:  43:1 28:0  0:  56:= 57:0 49:1 29:0 35:=  0: 
41 LOPEZ-ANDUJAR OCANA, Antonio ESP   2220296 2223       4      3:0  5:0 21:1 51:0 34:0  0:  26:=  3:=  5:= 21:0 27:0 34:1 13:0 13:=
42 BALLESTEROS, David           ESP   2203030 2163       4      7:0 11:0  9:0 25:1  2:0 22:0 37:0  7:= 11:0  9:= 25:0  2:0 26:1 26:1
43 SPITZER ISBERT, Ramon        ESP   2214695 2093       3.5   15:1  0:   0:   0:   0:  40:0 30:= 28:1  0:   0:   0:   0:  19:1 30:-
44 CEPEDA DELGADO, Camilo       ESP   2218623 2163       3.5    0:  10:0  0:   8:0  0:  59:0  3:0  0:  10:0 51:1 31:1 45:1  0:  18:=
45 MARTIN RODRIGUEZ, Emilio     ESP   2207915 2128       3.5   18:=  4:0  0:   0:  69:=  8:0 13:= 18:0  0:   0:  51:1 44:0 53:= 53:=
46 VAZQUEZ GONZALEZ, Francisco  ESP   2207559 2106       3     17:1  0:  33:0  0:  63:1  0:   0:   0:  23:1 30:0 39:0  0:   0:   0: 
47 DIEZMA AGANZO, Jose          ESP   2217260 2222       3     32:=  0:   0:  27:=  0:  16:1  0:  32:0  0:   0:   0:  24:0 59:= 59:=
48 HERRERO REQUES, Sergio       ESP   2288753 1981       3      0:  20:= 14:0 50:= 54:1 31:=  6:0 12:=  4:0 10:0  0:   0:  15:0 15:0
49 CASTEJON CABALLERO, Natalia  ESP   2271230 1943       3     36:1 35:0 63:0 40:0  0:   0:  23:0 36:0 35:1  0:  40:0  0:   0:  71:1
50 MARTINEZ DE MIGUEL, Pedro    ESP   2226278 2094       3     33:0 60:= 54:= 48:= 13:0  0:   0:   1:0 52:= 69:1 19:0 15:0 18:0  4:0
51 FERREIRO, Manuel             ESP   2206226 2069       2.5   14:0  8:0 34:= 41:1 59:1  3:0 61:0 21:0  0:  44:0 45:0 13:0  3:0  5:0
52 KALASHNIKOV, Alexei L        RUS   4123042 2214       2.5    0:   0:   0:   0:   4:=  0:   0:   0:  50:=  0:   0:  20:+ 45:=  0: 
53 BAEZA ANDRES, Ruben          ESP   2261316 2149       2      0:  18:1 23:0  0:   0:   0:   0:  38:0  0:   4:0  0:   0:  45:= 45:=
54 GORDILLO, Manuel             ESP   2214458 2113       2      4:0  0:  50:= 31:= 48:0  6:0  0:  20:0  1:0 39:0 38:= 19:0  0:  12:=
55 GONZALEZ TEDIN, Antonio      ESP   2211602 2082       2      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  62:= 29:=  0:   0:   0:  23:1
56 HIDALGO SOTO, Jose           ESP                      2     68:0 40:= 28:0  0:   0:   0:   0:   0:  40:=  0:   0:  31:1 36:0  0: 
57 TIMON PIOTE, Silvia          ESP   2210495 2184 wfm   2      0:   0:  40:1  0:   0:   0:   0:   0:   0:  40:1 15:0  0:   0:   0: 
58 CARRETERO CALZON, Abel       ESP   2230127 2172       2     19:0  0:  38:= 20:=  0:  64:1 29:0  0:  15:0  0:   0:  10:0 64:0  0: 
59 RODRIGUEZ GONZALEZ, Ignacio  ESP   2257734 2244       2      8:0 32:0  0:  10:0 51:0 44:1  0:  16:0  0:   0:  14:0  0:  47:= 47:=
60 CARUANA, Fabiano             USA   2020009 2373 fm    1.5    0:  50:=  7:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   3:1  0:   0:   0:   0: 
61 GARCIA GARCIA, Ruben         ESP   2211386 2307 fm    1.5   34:0  0:   0:   3:=  0:  30:- 51:1  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
62 GIMENO USEROS, Carlos        ESP   2214032 2041       1.5    0:   0:  12:0  0:  20:0  0:   0:   0:  55:=  0:  29:1  0:   0:   0: 
63 DE CARLOS ARREGUI, Inigo     ESP   2252147 2063       1.5    0:  33:0 49:1 35:= 46:0 28:0 17:0  0:  36:0  0:  35:0  0:   0:   0: 
64 QUEVEDO MARIN, Manuel        ESP   2260590 2140       1.5    0:   0:  29:= 19:0  0:  58:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:  58:1  0: 
65 LORENZO BAILADOR, Alfredo    ESP   2209160 2091       1.5    1:0  0:   0:   0:   0:  18:+  4:= 14:0  0:   0:   0:   6:0  0:   0: 
66 ESCOBAR FORERO, Alder        COL   4400801 2407 im    1      0:   0:  37:=  7:- 70:-  9:=  0:   2:-  0:  37:-  7:- 22:-  9:-  0: 
67 ARANDA MARIN, Christian      ESP   2205513 2311       1     26:0  0:   0:  34:1  5:0  0:   0:   0:   0:  18:0  0:   5:-  0:   0: 
68 GONZALO GONZALEZ, Francisco  ESP   2252171 1965       1     56:1  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 LORITE, Francisco            ESP   2205041 2193       .5     0:   0:   0:   0:  45:=  0:  18:0  4:0  0:  50:0  0:   0:   0:   0: 
70 ZLOTNIK, Boris A             RUS   4101413 2447 im    0      0:   0:   0:   0:  66:-  0:   9:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 PINA SIERRA, Jesus           ESP   2219093 2076       0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  49:0
72 ESQUIVIAS, Francisco J.      ESP   2214504 2050       0      0:   0:   0:   0:  15:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 RODRIGUEZ DE ROBLES, Ignacio ESP   2263777 1977       0     23:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 TARIN CASADO, Francisco      ESP                      0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  36:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com