Juegos Deportivos Municipales
2015-2016
Logo Ayuntamiento

 


Días de Juego:

Sábado 16 de Enero
Prebenjamines
Benjamines

Sábado 23 de Enero
Alevines
Infantiles
Cadetes

Hora Comienzo: 10:00


Información
Prebenjamines 08 y posteriores
Benjamines 06 / 07
Alevines 04 / 05
Infantiles 02 / 03
Cadetes  00 / 01

Inscripciones:
Enviando un correo electrónico a antonquevedo@gmail.com, indicando nombre y dos apellidos y fecha de nacimiento.


Clasificaciones Finales

Prebenjamín
Rank SNo. Nombre                         FED Pts BUC BUC 
   1    7 Jiménez Rodríguez Izan         ESP 5½  16  17  
   2   21 Romero Palacios Diego          ESP  5  17  18½ 
   3    3 Cobos Beceiro Álvaro           ESP 4½  21  22  
   4   15 Nieto Esteban Diego            ESP  4  14½ 15½ 
   5   11 Martín Minguito Raúl           ESP 3½  22  24½ 
   6    2 Carrillo Arranz Marcos         ESP 3½  17  19  
   7   19 Rojas Luna Rafael              ESP 3½  16½ 18  
   8    6 Hebrero Gómez Raúl             ESP 3½  16½ 17½ 
   9   22 Solanilla Olcese Alejandro     ESP 3½  13½ 15½ 
  10   20 Romero Oubiña David            ESP  3  16½ 18½ 
  11   12 Medina Corbacho Nicolás        ESP  3  16  18½ 
  12    9 Lora Arribas Nicolás           ESP  3  13½ 14½ 
  13    4 García-Rayo Escalada Guillermo ESP 2½  19½ 21½ 
  14    5 González Herrero Aitana        ESP 2½  17½ 19½ 
  15    1 Alfaya Esteban Hugo            ESP 2½  16½ 17½ 
  16   17 Rodríguez Municio María        ESP 2½  12½ 13½ 
  17   13 Moreno Bermúdez Carmen         ESP 2½  12½ 13½ 
  18    8 Jiménez Roldán Esther          ESP  2  18½ 20½ 
  19   10 Luque Sanz Violeta             ESP  2  14  15  
  20   18 Rodríguez Municio Ángela       ESP 1½  17½ 19  
  21   14 Márquez Larrosa Alejandro      ESP 1½  16½ 17½ 
  22   16 Pedro Pérez Naiala             ESP  0  12½ 13½ 
Benjamín
Rank SNo. Nombre                        EloInt EloN FED Pts BUC BUC 
   1    1 Karunanithi Bharath             1319 1358 ESP  6  20  23  
   2    4 Díaz Guzmán David                  0    0 ESP  5  21  24  
   3   14 Olazagoitia Zevallos Ángel         0    0 ESP  4  20½ 23  
   4    5 Díez Cuarental Luis Pablo          0    0 ESP  4  20½ 22½ 
   5   15 Pilla Gullqui Sofía Desiré         0    0 ESP  4  18  20½ 
   6   19 Solanilla Olcese Ada               0    0 ESP  4  17½ 18½ 
   7    6 García-Rayo Escalada Marcos        0    0 ESP 3½  12½ 13½ 
   8   12 Moreno Bermúdez Pablo              0    0 ESP  3  19  19½ 
   9    9 Luque Sanz Víctor                  0    0 ESP  3  18½ 20½ 
  10   13 Nuño Gómez-Limón Alberto           0    0 ESP  3  18½ 19½ 
  11   10 Mariní Jiménez Nicolás             0    0 ESP  3  17  18½ 
  12   16 Pin Francisco Noelia               0    0 ESP 2½  17  19½ 
  13    8 Lejo González David                0    0 ESP 2½  16  17½ 
  14   20 Vidal Muñoz Hugo                   0    0 ESP 2½  15½ 16  
  15   11 Martín Minguito Diego              0    0 ESP 2½  14  14½ 
  16   17 Rojas Luna Manuel                  0    0 ESP 2½  13  14  
  17    3 De Lombas Lopez Alejandra          0    0 ESP  2  13  13½ 
  18   18 Romero Oubiña José Miguel          0    0 ESP 1½  14½ 15  
  19    7 Herrero García Iván                0    0 ESP  1  15  15½ 
  20    2 Aponte Quintana César Gabriel      0    0 ESP  ½  11½ 12½ 
Alevín
Rank SNo. Nombre                        EloInt EloN FED Pts BUC BUC 
   1    2 Cáceres San Martín Daniel       1022 1077 ESP  5  16  18½ 
   2    8 Rodríguez Municio Carmen           0    0 ESP  4  17½ 19½ 
   3    1 Moreno Fernández Jaime          1264 1364 ESP  4  17  18  
   4    4 Jiménez Roldán Alonso              0    0 ESP 3½  17½ 20  
   5    9 Villanueva Estacio Uziel Alex      0    0 ESP  3  17½ 18½ 
   6    6 Nieto Esteban Celia                0    0 ESP  3  15  16  
   7    5 Lejo González Carlos               0    0 ESP  3  14½ 15½ 
   8    7 Olazagoitia Zevallos Ángel         0    0 ESP  2  17½ 18½ 
   9    3 Aparicio López Santiago            0    0 ESP 1½  14  15½ 
Infantil
Rank SNo. Nombre                     EloInt EloN FED Pts BUC BUC 
   1    2 Rial Rodríguez Marta         1383 1343 ESP  6  19  22  
   2    7 Franco Calderón Iván            0    0 ESP  5  17  18  
   3    1 Salgado Nogal Marcos         1555 1659 ESP  4  21  21½ 
   4    4 Tejerina Rincón Pablo        1321 1384 ESP  4  18½ 19½ 
   5   13 Rivera Ramiro Óscar             0    0 ESP  4  14  14½ 
   6   10 Ma Chen David Jun               0    0 ESP  3  21  22½ 
   7    6 Chacón Cobo Juan                0    0 ESP  3  19  20  
   8    3 Llamas Martínez Pablo        1364 1367 ESP  3  16  17  
   9    9 Jiménez Ramírez Irene           0    0 ESP  3  14½ 15  
  10   12 Patiño Gómez Celia              0    0 ESP  2  16½ 17½ 
  11   14 Silva Martín María              0    0 ESP  2  16  16½ 
  12    5 Tejerina Rincón Andrés       1238 1305 ESP  1  17  19  
  13    8 Hebrero Gómez Álvaro            0    0 ESP  1  14½ 14½ 
  14   11 Olazagoitia Zevallos Clara      0    0 ESP  1  14  14½ 
Cadete
Rank SNo. Nombre                     EloInt EloN FED 1 2 3 4 5 Pts  SB
   1    4 Hernández Ramos Alberto      1596 1640 ESP * 1 1 1 1  4  6,00
   2    5 Antón Quevedo Andrea         1923 1961 ESP 0 * 1 1 1  3  3,00
   3    3 Martínez Bajo Alberto        1370 1308 ESP 0 0 * 0 1  1  1,00
   4    2 Fernández Aguilar Marcos        0    0 ESP 0 0 1 * 0  1  1,00
   5    1 Olazagoitia Zevallos Nancy      0    0 ESP 0 0 0 1 *  1  1,00

Información en chess-results (Resultados por rondas, clasificaciones, etc.):

Premiados
Categoría Sub-06
Masculino
1º Alejandro Márquez Larrosa
Categoría Prebenjamín
Masculino				Femenino
1º Izan Jiménez Rodríguez		1ª Aitana González Herrero
2º Diego Romero Palacios		2ª María Rodríguez Municio
3º Álvaro Cobos Beceiro			3ª Carmen Moreno Bermúdez
Categoría Benjamín
Masculino				Femenino
1º Bharath Karunanithi			1ª Sofía Desiré Pilla Gullqui
2º David Díaz Guzmán			2ª Ada Solanilla Olcese
3º Ángel Olazagoitia Zevallos		3ª Noelia Pin Francisco
Categoría Alevín
Masculino				Femenino
1º Daniel Cáceres San Martín		1ª Carmen Rodríguez Municio
2º Jaime Moreno Fernández		2ª Celia Nieto Esteban
3º Alonso Jiménez Roldán
Categoría Infantil
Masculino				Femenino
1º Iván Franco Calderón			1ª Marta Rial Rodríguez
2º Marcos Salgado Nogal			2ª Irene Jiménez Ramírez
3º Pablo Tejerina Rincón		3ª Celia Patiño Gómez
Categoría Cadete
Masculino				Femenino
1º Alberto Hernández Ramos		1ª Andrea Antón Quevedo
2º Alberto Martínez Bajo		2ª Nancy Olazagoitia Zevallos
3º Marcos Fernández Aguilar

Bases del Torneo

Sistema Suizo a 6 rondas.

Horarios y Días:

  • Sábado 16 de Enero: Prebenjamines y benjamines, a partir de las 10:00 horas.

  • Sábado 24 de Enero: Alevines, infantiles y cadetes, a partir de las 10:00 horas.

Lugar: Escuela Municipal de Ajedrez (Avda. Baunatal, 18, anexo).

Dos incomparecencias darán lugar a la eliminación del torneo.

Los cuatro primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, pasarán a disputar la fase de Área 5 (fase previa al Campeonato de la Comunidad de Madrid).

Partidas a 15 minutos por jugador.

Desempates:

  • Buchholz Brasileño.
  • Buchholz Total.
  • Resultado particular.
  • Color Negras.

Las decisiones del árbitro serán inapelables.

Más información en el teléfono 616 573 059 (D. Juan Carlos Antón).