IX OPEN DE LA CONSTITUCIÓN

Rating statistics FIDE

 

n: Número de partidas jugadas contra oponentes con ELO FIDE.

W: Puntos obtenidos contra jugadores con ELO FIDE.

We: Puntuación Esperada.

(W-We)*K: Variación de ELO FIDE.

La constante K depende de cada jugador:

    K=25 si las partidas evaluadas de un jugador son menos de 30.

    K=15 si las partidas evaluadas de un jugador son 30 o más.

    K=10 si en algún momento se ha sobrepasado los 2.400 puntos de ELO FIDE.

Ra: Media de ELO FIDE de los oponentes (con la regla de los 350 puntos).

Rp: "Performance". En el caso de los jugadore sin ELO FIDE, el valor del Bloque de ELO FIDE obtenido.

 

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We Ra Rp
1 IM ROA ALONSO, Santiago ESP 2201569 2451 7,0 9 6,06 0,94 2306 2495
2 FM ALMAGRO LLAMAS, Pablo ESP 2221799 2429 6,5 7 5,11 1,39 2228 2607
3 IM BARRIA ZUÑIGA, Daniel CHI 3400816 2427 6,5 9 6,57 -0,07 2232 2351
4 IM FRANCO ALONSO, Alejandro ESP 2214067 2425 6,0 8 5,63 0,37 2252 2408
5 IM CANDELA PEREZ, Jose ESP 2203839 2407 5,5 8 6,44 -0,94 2143 2244
6 FM SERRANO SALVADOR, Eduardo ESP 2214075 2376 6,5 9 6,35 0,15 2200 2330
7 IM ANDONOV, Bogomil BUL 2900610 2363 5,5 9 6,36 -0,86 2187 2241
8 FM GALLARDO GARCIA, Andres ESP 2205777 2357 6,0 8 5,12 0,88 2228 2368
9   MADINA YADAROLA, Martin ARG 115460 2344 3,5 7 4,64 -1,14 2195 2145
10   RUBIO MEJIA, Luis Ignacio ESP 2281228 2327 5,0 7 5,58 -0,58 2075 2187
11   LONGA YAUCA, Javier PER 3800806 2311 2,5 3 2,60 -0,10 1992 2172
12 FM RABADAN VELASCO, Raul ESP 2213974 2307 4,5 6 4,17 0,33 2138 2309
13 FM SOLAESA NAVALPOTRO, Luis Julio ESP 2212382 2291 6,0 9 6,99 -0,99 2051 2137
14   PEREZ MARCO, Ricardo ESP 2256401 2178 4,0 6 4,63 -0,63 1949 2048
15   ANTON VEIGA, Juan Carlos ESP 2209560 2169 6,0 9 5,25 0,75 2101 2209
16   PEREZ DE ARANDA, Leonardo Ivan ESP 2225611 2167 4,5 6 3,23 1,27 2123 2280
17   GAGO PADRENY, Ignacio ESP 2278863 2157 5,0 7 4,55 0,45 2027 2153
18   BLANCO SANCHEZ, Jose Fernando ESP 2203332 2155 4,5 7 4,59 -0,09 2021 2082
19   SEMPRUN MARTINEZ, Fernando ESP 2203170 2144 5,5 9 4,39 1,11 2147 2195
20   QUEVEDO MARIN, Manuel ESP 2260590 2125 4,0 7 2,74 1,26 2216 2266
21   SPITZER ISBERT, Ramon ESP 2214695 2106 1,0 4 2,67 -1,67 1962 1775
22   LOBATO LAVIN, Alvaro ESP 2212005 2055 2,0 4 1,56 0,44 2164 1942
23   ADAN BERMUDEZ, Sergio ESP 2292726 2054 4,5 8 3,05 1,45 2158 2159
24   CASTEJON CABALLERO, Natalia ESP 2271230 2036 5,0 7 4,32 0,68 1942 1946
25   CASTEJON CABALLERO, Andres ESP 2280205 2031 3,0 6 1,61 1,39 2229 2129
26   SERRANO NUÑEZ, Dario ESP 2217988 2028 1,0 4 2,56 -1,56 1920 1753
27   MONTOLIO BENEDICTO, Cesar ESP 2205939 2023 0,5 3 1,75 -1,25 1963 1646
28   ESQUIVIAS GOMEZ, Fco. Javier ESP 2214504 2021 4,0 8 4,28 -0,28 1994 1932
29   LOPEZ MOLL, Jose Manuel ESP 2209080 2016 2,0 5 3,34 -1,34 1878 1656
30   CASTRO RAMOS, Juan Manuel ESP 2230712 2010 0,5 2 1,61 -1,11 1764 1495
31   CAMARERO IZQUIERDO, Juan Carlos ESP 2223155 2008 3,0 5 2,60 0,40 1993 1954
32   SANCHEZ DELGADO, Lidia ESP 2264757 1994 1,0 4 1,09 -0,09 2191 1841
33   ORTEGA MORALES, Pedro ESP 2253429 1944 2,0 4 1,15 0,85 2135 2045
34   SANTAMARIA FARRAN, Pablo ESP 2287358 1943 1,0 4 1,40 -0,40 2072 1848
35   SANZ ESTEBAN, Eduardo ESP 22201971 1939 3,0 6 3,45 -0,45 1886 1874
36   MONTERO GARCIA, Francisco Javie ESP 2272776 1935 3,0 7 3,31 -0,31 1967 1809
37   MINGUELA MUÑOZ, Bienvenido ESP 2282143 1927 1,0 4 1,37 -0,37 2060 1734
38   COBELAS RODRIGUEZ, Pilar ESP 2274353 1922 3,0 5 2,71 0,29 1886 1930
39   ROJAS POZO, Jose Luis ESP 2289938 1913 3,0 6 3,29 -0,29 1883 1817
40   PEÑARANDA GRILO, Juan Carlos ESP 2273411 1906 0,5 3 1,19 -0,69 1988 1753
41   GUELER BERDASCO, Martin ESP 2289717 1903 2,5 7 3,16 -0,66 1949 1835
42   BAEZA ESCUDERO, Javier ESP 2297906 1900 3,0 6 1,45 1,55 2123 2147
43   ARROYO COLL, Pablo ESP 22218750 1888 1,0 5 2,08 -1,08 1964 1754
44   PAREJA ALVAREZ, Diego ESP 22227890 1884 1,0 4 1,50 -0,50 1983 1692
45   FARMER NEGRINI, Leo PER 3802922 1869 2,0 5 2,69 -0,69 1851 1705
46   DE LUNA BUTZ, Alberto ESP 2269007 1854 1,0 5 2,73 -1,73 1821 1576
47   RODRIGUEZ BALLESPIN, Daniel ESP 22200037 1849 2,0 5 1,15 0,85 2071 1943
48   NIETO ESTEBAN, Manuel ESP 2289784 1840 1,0 3 0,60 0,40 2101 1703
49   CERRATO TORRIJOS, Maria ESP 22202382 1829 2,0 5 1,08 0,92 2073 1984
50   MARTINEZ MIURA, Enrique ESP 2272652 1809 0,0 2 0,30 -0,30 2107 1542
51   MORONA MINGUEZ, Irene ESP 2209071 1806 0,0 4 1,11 -1,11 1985 1672
52   SIERRA BERMEJO, Gregorio ESP 22230637 1802 3,0 8 2,32 0,68 1975 1891
53   PEREZ GONZALEZ, Jesus Miguel ESP 2237466 1784 1,0 3 1,25 -0,25 1846 1567
54   SUAREZ URIEL, Adrian ESP 22230874 1783 4,0 8 1,25 2,75 2077 2076
55   PEREZ ALVAREZ, Javier ESP 2237458 1744 0,5 4 0,90 -0,40 1972 1682
56   HERNANDEZ MATEO, Javier ESP 22224467 1727 0,5 4 0,80 -0,30 1975 1768
57   RIAL RODRIGUEZ, Javier ESP 2209292 1715 1,0 5 0,77 0,23 2009 1824
58   CAVALLE PULLA, Daniel ESP 22220569 1698 1,0 5 1,07 -0,07 1931 1764
59   RODENAS RIESCO, Alfonso ESP 22229191 1673 2,0 7 1,38 0,62 1925 1783
60   SIERRA SORIA, Maria ESP 22200975 1660 0,0 5 0,92 -0,92 1921 1588
61   BENITO MELLADO, Humberto ESP 2278740 1635 0,0 2 0,27 -0,27 1954 1529
62   MADURGA LOPEZ, Ignacio ESP 2297019 1583 2,0 4 0,53 1,47 1902 1781
63   JIMENEZ VERA, Ruben ESP 22224858 1500 0,0 3 0,38 -0,38 1828 1480
64   GOMEZ FERNANDEZ, Jesus ESP 0 0 2,0 5     1944 1630
65   BARAJAS FERNANDEZ, Helios ESP 22205012 0 0,0 2     1952 1676
66   CABRERA FERNANDEZ, Daniel ESP 22205985 0 1,0 5     1862 1660
67   ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo ESP 2237385 0 3,5 8     1972 1908
68   MARTIN ESPEJA, Jorge J. ESP 22208550 0 3,0 7     1979 1929
69   NAVARRO RODRIGUEZ, Jesus ESP 22204334 0 2,0 6     1887 1762
70   SORRIBES CALLE, Pablo ESP 2286327 0 1,0 5     1862 1592
71   INFANTE MARTIN, Alonso ESP 2237415 0 0,0 3     1879 1202
72   RIAL RODRIGUEZ, Eduardo ESP 0 0 1,0 6     1869 1596
73   LOPEZ GALINDO, Pablo ESP 22203702 0 1,0 6     1960 1694
74   GARCIA CASTIÑEIRA, Ivan ESP 2237296 0 0,0 0     0  
75   CASAL MARTIN, Jose M. ESP 2245019 0 0,0 4     1844 1571
76   RODRIGUEZ MUÑOZ, Nicolas P. ESP 2209306 0 0,0 4     1722 1213
77   CABRERA JORDAN, Esteban ESP 22205993 0 0,0 4     1806 1323
78   ROLLANO CARCAJONA, Ruben ESP 2237334 0 2,5 5     1763 1763
79   PEÑALBA BLASCO, Alvaro ESP 2237440 0 0,0 2     1827 937
80   FERNANDEZ GIL, Ruben C. ESP 0 0 1,0 6     1804 1588
81   ISASA MOREIRA, Conrado ESP 0 0 0,0 4     1748 1359
82   MARTIN GARCIA, Guillermo ESP 22208569 0 1,0 4     1737 1482
83   NUÑEZ MIRANDA, Adrian ESP 0 0 0,5 3     1680 1328
84   OTERO LOBO, Gonzalo ESP 0 0 0,0 3     1758 1244
85   PEREZ FERNADEZ, Daniel ESP 0 0 0,0 0     0  
86   SUAREZ LOPEZ, Juan Manuel ESP 0 0 0,0 0     0  
87   TAKVOR MENA, Samuel ESP 22210601 0 2,0 6     1788 1663
88   UBILLUS CARRASCO, Javier ESP 0 0 3,0 6     1957 1957

This page was created by program Swiss-Manager