IX OPEN DE LA CONSTITUCIĶN

Round 1 on 2007/12/01 at 18:00
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 45   FARMER NEGRINI Leo 0 0 - 1 0 IM ROA ALONSO Santiago 1
2 2 FM ALMAGRO LLAMAS Pablo 0 1 - 0 0   RODRIGUEZ BALLESPIN Daniel 47
3 48   NIETO ESTEBAN Manuel 0 0 - 1 0 IM BARRIA ZUŅIGA Daniel 3
4 4 IM FRANCO ALONSO Alejandro 0 1 - 0 0   CERRATO TORRIJOS Maria 49
5 50   MARTINEZ MIURA Enrique 0 0 - 1 0 IM CANDELA PEREZ Jose 5
6 6 FM SERRANO SALVADOR Eduardo 0 1 - 0 0   MORONA MINGUEZ Irene 51
7 52   SIERRA BERMEJO Gregorio 0 0 - 1 0 IM ANDONOV Bogomil 7
8 8 FM GALLARDO GARCIA Andres 0 1 - 0 0   SUAREZ URIEL Adrian 54
9 55   PEREZ ALVAREZ Javier 0 0 - 1 0   MADINA YADAROLA Martin 9
10 10   RUBIO MEJIA Luis Ignacio 0 1 - 0 0   HERNANDEZ MATEO Javier 56
11 57   RIAL RODRIGUEZ Javier 0 0 - 1 0   LONGA YAUCA Javier 11
12 13 FM SOLAESA NAVALPOTRO Luis Julio 0 1 - 0 0   CAVALLE PULLA Daniel 58
13 59   RODENAS RIESCO Alfonso 0 0 - 1 0   PEREZ MARCO Ricardo 14
14 15   ANTON VEIGA Juan Carlos 0 1 - 0 0   SIERRA SORIA Maria 60
15 61   BENITO MELLADO Humberto 0 0 - 1 0   PEREZ DE ARANDA Leonardo Ivan 16
16 17   GAGO PADRENY Ignacio 0 1 - 0 0   MADURGA LOPEZ Ignacio 62
17 63   JIMENEZ VERA Ruben 0 0 - 1 0   SEMPRUN MARTINEZ Fernando 19
18 21   SPITZER ISBERT Ramon 0 1 - 0 0   GOMEZ FERNANDEZ Jesus 64
19 65   BARAJAS FERNANDEZ Helios 0 0 - 1 0   LOBATO LAVIN Alvaro 22
20 23   ADAN BERMUDEZ Sergio 0 1 - 0 0   ALVAREZ GONZALEZ Eduardo 67
21 68   MARTIN ESPEJA Jorge J. 0 1 - 0 0   CASTEJON CABALLERO Natalia 24
22 25   CASTEJON CABALLERO Andres 0 1 - 0 0   NAVARRO RODRIGUEZ Jesus 69
23 70   SORRIBES CALLE Pablo 0 0 - 1 0   SERRANO NUŅEZ Dario 26
24 27   MONTOLIO BENEDICTO Cesar 0 1 - 0 0   INFANTE MARTIN Alonso 71
25 72   RIAL RODRIGUEZ Eduardo 0 ½ - ½ 0   ESQUIVIAS GOMEZ Fco. Javier 28
26 29   LOPEZ MOLL Jose Manuel 0 0 - 1 0   LOPEZ GALINDO Pablo 73
27 74   GARCIA CASTIŅEIRA Ivan 0 - - + 0   CAMARERO IZQUIERDO Juan Carlos 31
28 32   SANCHEZ DELGADO Lidia 0 1 - 0 0   RODRIGUEZ MUŅOZ Nicolas P. 76
29 78   ROLLANO CARCAJONA Ruben 0 - - + 0   SANTAMARIA FARRAN Pablo 34
30 35   SANZ ESTEBAN Eduardo 0 1 - 0 0   PEŅALBA BLASCO Alvaro 79
31 80   FERNANDEZ GIL Ruben C. 0 0 - 1 0   MONTERO GARCIA Francisco Javie 36
32 37   MINGUELA MUŅOZ Bienvenido 0 1 - 0 0   ISASA MOREIRA, Conrado 81
33 82   MARTIN GARCIA Guillermo 0 0 - 1 0   ROJAS POZO Jose Luis 39
34 40   PEŅARANDA GRILO Juan Carlos 0 1 - 0 0   NUŅEZ MIRANDA Adrian 83
35 84   OTERO LOBO Gonzalo 0 0 - 1 0   GUELER BERDASCO Martin 41
36 42   BAEZA ESCUDERO Javier 0 + - - 0   PEREZ FERNADEZ Daniel 85
37 86   SUAREZ LOPEZ Juan Manuel 0 - - + 0   ARROYO COLL Pablo 43
38 44   PAREJA ALVAREZ Diego 0 1 - 0 0   TAKVOR MENA Samuel 87
  88   UBILLUS CARRASCO Javier 0 1 - -     Bye  
39 12 FM RABADAN VELASCO Raul 0 ½ - - 0   -  
40 18   BLANCO SANCHEZ Jose Fernando 0 ½ - - 0   -  
41 20   QUEVEDO MARIN Manuel 0 ½ - - 0   -  
42 30   CASTRO RAMOS Juan Manuel 0 ½ - - 0   -  
43 33   ORTEGA MORALES Pedro 0 ½ - - 0   -  
44 38   COBELAS RODRIGUEZ Pilar 0 ½ - - 0   -  
45 46   DE LUNA BUTZ Alberto 0 ½ - - 0   -  
46 53   PEREZ GONZALEZ Jesus Miguel 0 ½ - - 0   -  
47 66   CABRERA FERNANDEZ Daniel 0 ½ - - 0   -  
48 75   CASAL MARTIN Jose M. 0 ½ - - 0   -  
49 77   CABRERA JORDAN Esteban 0 ½ - - 0   -  

This page was created by program Swiss-Manager