Campeonatos de Ajedrez del Area 5 2009-2010 ALEVIN

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre   FED Club Pts BUC BUC Prog
1 5 Balsinde Montemayor Lucas   ESP S. S. Reyes 21 21 20
2 10 Cerrato Torrijos Javier   ESP S. S. Reyes 19½ 21½ 20
3 20 Gomez Hidalgo Pablo   ESP S. S. Reyes 5 21 24 18
4 21 Hernandez Ramos David   ESP S. S. Reyes 20 22½ 18
5 1 Alfaya Marcelo Roberto   ESP S. S. Reyes 17 18 16
6 4 Bachiller Guitian Eduardo   ESP S. S. Reyes 4 23 24 16
7 30 Serrano Herreros Victor   ESP Sierra Norte 4 20½ 23½ 15
8 13 Del Campo Lobo Joaquin   ESP S. S. Reyes 4 19½ 21½ 16
9 7 Blouin Fernandez Juan   ESP Algete 4 18 20 13
10 25 Lucia Granero David   ESP Tres Cantos 4 17½ 18½ 12
11 35 Viana Navas Alvaro   ESP Tres Cantos 4 16½ 18½ 13
12 32 Temprano Martin Alvaro   ESP Sierra Norte 4 15½ 17½ 15
13 2 Anton Quevedo Andrea w ESP S. S. Reyes 18 20 12
14 8 Cancho Quiñones Marcos   ESP Algete 14½ 15½
15 29 Rodriguez Pascual Lidia w ESP Sierra Norte 3 21½ 23½ 14
16 12 Cordoba Esteve Miguel   ESP Sierra Norte 3 18 20 12
17 31 Soriano Plata Miguel   ESP Tres Cantos 3 17½ 19½ 12
18 28 Pascual Garrigos Ana w ESP Alcobendas 3 17½ 19½
19 11 Cordoba Esteve Adrian   ESP Sierra Norte 3 16 16 11
20 3 Aragon Fernandez Sergio   ESP Sierra Norte 3 14 15 10
21 26 Moreno Fernandez Beatriz w ESP S. S. Reyes 3 13 15 7
22 36 Viana Navas Sergio   ESP Tres Cantos 15 15 10
23 17 Fernandez De Diego Patricia w ESP S. S. Reyes 14½ 14½ 8
24 37 Vivanco Fernandez Yago   ESP Sierra Norte 2 17½ 19½ 11
25 34 Torres Inchauza Imanol   ESP Alcobendas 2 17½ 18½ 9
26 19 Garcia Lago Juan Carlos   ESP Sierra Norte 2 16½ 16½ 8
27 14 Del Valle Del Valle Rodrigo   ESP Sierra Norte 2 14 15 4
28 15 Duarte Aznar Raul   ESP Sierra Norte 2 14 14 5
29 9 Casanova Mesas Celia w ESP S. S. Reyes 2 13½ 13½ 7
30 33 Tomas Marin Marina w ESP Tres Cantos 2 11 11 10
31 16 Eguen Hernandez Jaime   ESP Sierra Norte 2 10 11 3
32 18 Fernandez de los Muros Sara w ESP Sierra Norte 1 16 18 4
33 24 Lockwood Angela w ESP Tres Cantos 1 14 14 6
34 22 Jollie Peñalba Andrea w ESP Algete 1 11½ 11½ 4
35 23 Krohn Montalvo Elvira w ESP Tres Cantos 0 10½ 10½ 0
36 6 Barnes Garcia Alvaro   ESP Sierra Norte 0 8 8 0
37 27 Orellana Solares Cristina w ESP Sierra Norte 0 2 2 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com