Campeonato Ajedrez Cadete área 5

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Sonen Res. vict
1 3 Cabrera Fernandez Daniel 1853 ESP * 1 1 1 1 1 1 6 15,00 0 6
2 1 Solé Colomé Albert 0 ESP 0 * 1 1 1 1 1 5 10,00 0 5
3 6 Legaspi Rodrigo Fernando A. 1809 ESP 0 0 * 1 1 0 1 3 6,00 0 3
4 5 Valverde Sancho Jaime 1697 ESP 0 0 0 * 1 1 1 3 4,00 0 3
5 2 Garcia-Mochales Montero Luis 0 ESP 0 0 0 0 * 1 1 2 2,00 0 2
6 7 Hevia Feliú Alejandro 0 ESP 0 0 1 0 0 * 0 1 3,00 0 1
7 4 Tobalina Souplet Nicolas 0 ESP 0 0 0 0 0 1 * 1 1,00 0 1

En verde se indican los clasificados para la final del Campeonato de la Comunidad de Madrid


Página creada por el programa Swiss Manager