Campeonato Ajedrez Benjamín área 5

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 Bernal Navarrete Marcelo ESP TC 6 19 21 21 20 18 15 11 6
2 5 Pascual Ana ESP ALC 5 22 22 19 18 16 13 9 5
3 30 Viana Navas Sergio ESP TC 5 18 20 18 17 15 12 9 5
4 10 González Sergio ESP TC 4 23 26 15 14 13 11 8 4
5 26 Soriano Miguel ESP TC 4 20 22 14 14 13 11 8 4
6 27 Suchy Figal Andrej ESP TC 4 18 21 14 13 11 9 7 4
7 29 Tomás Marina ESP TC 4 17 17 14 13 12 10 7 4
8 28 Temprano Martín Álvaro ESP BUS 4 16 18½ 15 14 12 10 7 4
9 24 Román Carrasco Pablo ESP SSRR 3 21 23 15 14 12 9 6 3
10 15 Martínez Portal Carlos ESP TC 3 19 21 10 10 9 8 6 3
11 6 Fernández de Diego Patricia ESP SSRR 3 18½ 20½ 11 10 9 8 6 3
12 11 Higuera Castillo Rubén ESP TC 3 18 19 11 11 10 8 6 3
13 14 Martín García Alma María ESP SSRR 3 16 17 8 8 8 7 5 3
14 7 Fernández de los Muros Sara ESP BUS 3 14½ 15½ 11 10 9 7 5 3
15 4 Casanova Mesas Celia ESP SSRR 3 14½ 14½ 10 9 8 7 5 3
16 12 Jiménez Ramiro Javier ESP SSRR 14 15½ 9 9 8 6½ 5 2½
17 25 Slavev Ivoslav ESP TC 2 16½ 17 11 10 8 6 4 2
18 8 García Herráiz Jaime ESP ALC 2 15 16 5 5 5 5 4 2
19 2 Bernuy López Marcos ESP SSRR 2 14 14 7 6 5 4 3 2
20 22 Bernal Daniela ESP TC 2 13 14 5 5 5 5 4 2
21 16 Martínez Fresco Víctor ESP SSRR 2 3 3 3 3 3 2
22 3 Calero Víctor ESP TC 8 7 6 4½ 3 1½
23 20 Omedas Campos Álvaro José ESP SSRR 2½ 2½ 2½ 2 1½
24 23 Rodríguez Pascual Lidia ESP BUS 1 11½ 12 4 4 4 3 2 1
25 18 Moreno Otero Jorge ESP SSRR 1 8 8 5 5 4 3 2 1
26 9 Gil Criado Guillermo ESP TC ½ 1½ 1½ 1½ 1 ½
27 21 Ramiro González Samuel ESP SSRR 0 5 5 0 0 0 0 0 0
28 13 Jollie Peñalba Andrea ESP SSRR 0 4 4 0 0 0 0 0 0
29 19 Morán Paloma ESP TC 0 3 3 0 0 0 0 0 0
30 17 Martínez Paula ESP TC 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager