Campeonato Ajedrez Alevín área 5

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 9 Del Campo Lobo Joaquín ESP SSRR 5 20½ 22½ 17 16 14 12 9 5
2 7 Cerrato Torrijos Javier ESP SSRR 5 19 21½ 20 19 17 14 10 5
3 6 Blanco Fuente Carlos ESP ALC 5 19 20 18 17 15 12 9 5
4 2 Anton Quevedo Andrea ESP SSRR 5 18 19 16 15 14 12 9 5
5 5 Balsinde Montemayor Lucas ESP SSRR 4 22 22 18 17 15 12 8 4
6 13 Gómez Hidalgo Pablo ESP SSRR 4 18 19 14 13 12 10 7 4
7 3 Arribas Gozalo Francisco J ESP ALC 4 17½ 19½ 13 12 11 9 7 4
8 8 De Jesús Martín Marcos ESP SSRR 4 16½ 16½ 14 13 11 9 7 4
9 12 García Herráiz Pablo ESP ALC 3 19 21½ 13 12 11 9 6 3
10 14 Hernández Ramos David ESP SSRR 3 19 20½ 11 10 9 8 6 3
11 20 Parro Ballano Pedro ESP TC 3 17½ 18½ 10 10 9 8 6 3
12 1 Alfaya Marcelo Roberto ESP SSRR 3 16 17 10 10 9 7 5 3
13 25 Serrano Herreros Víctor ESP BUS 3 11 12 8 8 7 6 5 3
14 10 Dierssen García-Barredo Guillerm ESP ALC 18½ 18½ 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½
15 22 Ramirez Blanco Alberto ESP ALC 15½ 16½ 8½ 8 6½ 4½ 2½
16 15 López Lanzuela Rocio ESP TC 14½ 14½ 7½ 6½ 5½ 4 2½
17 4 Bachiller Guitián Eduardo ESP SSRR 2 16½ 18 10 9 8 6 4 2
18 16 Merino Balaguer Ignacio ESP TC 2 13½ 13½ 5 5 5 5 4 2
19 17 Muñiz de Lucas Alberto ESP SSRR 6½ 6 4½ 3 1½
20 11 García Couto Jorge ESP ALC 1 12 13 3 3 3 3 2 1
21 19 Osma Horcajo Aarón ESP SSRR 1 12 12 5 5 4 3 2 1
22 26 Viana Navas Álvaro ESP TC 1 11 11 4 4 4 3 2 1
23 24 Rodríguez Liébana José María ESP ALG 1 9 9 6 5 4 3 2 1
24 21 Perea Vanguelov Francisco Javie ESP SSRR 0 0 0 0 0 0 0
25 18 Nevado Catalan David ESP ALC 0 4 4 0 0 0 0 0 0
26 23 Rocha Alejandro ESP TC 0 0 0 0 0 0 0

En verde se indican los clasificados para la final del Campeonato de la Comunidad de Madrid


Página creada por el programa Swiss Manager